回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.08.18 00:00

台北.08月17日 交易日

◆成交金額前30名

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

2330 台積電    47.01   37949  124.00  -2.00

3008 大立光    29.73   1003 2970.00   0.00

00633L上証2X    22.00   57275  37.72  -2.16

2847 大眾銀    20.97  145309  13.90   0.25

2454 聯發科    19.68   7430  265.00  -5.00

2317 鴻海     16.35   18492  88.20  -0.50

3673 F-TPK     15.04   16663  88.20  -3.60

2474 可成     14.71   4160  346.50  -16.00

3474 華亞科    14.70   77399  18.70  -1.15

00637L滬深2X    13.44   97154  13.57  -0.76

2311 日月光    12.97   40030  32.20  -1.40

2881 富邦金    10.80   20293  53.20  -0.30

2882 國泰金     9.43   20230  46.60  -0.40

2412 中華電     9.40   9651  97.40  -0.10

0050 台灣50     8.71   13853  62.90  -0.40

1216 統一      7.82   13675  57.10   0.20

6269 台郡      7.79   7886  99.80   2.40

4938 和碩      7.68   8503  89.60  -0.10

1476 儒鴻      7.55   1521  489.00   1.50

1477 聚陽      7.05   2597  274.00  11.00

4733 上緯      6.92   3333  201.00  -16.50

2498 宏達電     6.37   12391  50.60  -1.50

2618 長榮航     5.76   26296  21.45  -1.35

3481 群創      5.51   51835  10.50   0.00

9904 寶成      4.74   9857  47.50  -0.75

2409 友達      4.74   47968   9.79   0.00

2357 華碩      4.72   1674  280.00   2.00

2891 中信金     4.68   23814  19.50  -0.35

2455 全新      4.67   11429  39.50  -0.70

2885 元大金     4.63   33137  13.80  -0.55

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞