回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.05.31 00:00
台北‧05月31日 交易日

◆買超

代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計

買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

2311 日月光 86490 2313 -5070 83733

0050 台灣50 65033 0 9465 74498

2892 第一金 46276 -56 489 46709

2330 台積電 37022 279 -203 37098

3231 緯創 29580 -540 815 29855

2883 開發金 15049 -34 7762 22777

2885 元大金 21642 -65 454 22031

00631LT50正2 4664 0 14918 19582

2887 台新金 16682 -50 248 16880

2880 華南金 16243 204 48 16495

2498 宏達電 18741 56 -2423 16374

2353 宏碁 10954 2383 2573 15910

1216 統一 10093 31 26 10150

2356 英業達 8428 67 1576 10071

2890 永豐金 9880 2 -28 9854

2891 中信金 8897 346 523 9766

2354 鴻準 8694 547 -123 9118

2301 光寶科 8533 -285 15 8263

00642U元石油 605 0 7416 8021

2317 鴻海 9365 165 -1584 7946

2801 彰銀 7788 -29 -63 7696

2882 國泰金 2582 3730 787 7099

2823 中壽 6044 61 563 6668

0056 高股息 2006 0 4520 6526

2324 仁寶 6716 561 -873 6404

2352 佳世達 6340 0 27 6367

9904 寶成 5254 -86 1023 6191

2610 華航 6690 -2 -858 5830

2834 臺企銀 6283 -307 -151 5825

2886 兆豐金 3262 1400 1025 5687

◆賣超

代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計

買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

00632RT50反1 -11865 250 -55063 -66678

00648RS&P反1 -258 0 -10308 -10566

3474 華亞科 -10707 -419 2525 -8600

5871 F-中租 -8808 -8 281 -8535

2303 聯電 -6962 -5 -1448 -8415

3514 昱晶 -8354 120 -3 -8237

2881 富邦金 -9923 -53 1794 -8182

2325 矽品 -15206 3139 4523 -7544

2337 旺宏 -7432 0 0 -7432

6176 瑞儀 -5759 15 -343 -6088

2515 中工 -5951 0 4 -5947

2002 中鋼 -6284 433 -51 -5902

3576 新日光 -4590 -1 -1036 -5627

2888 新光金 -6882 -66 1596 -5352

4958 F-臻鼎 -3649 48 -497 -4098

3673 F-TPK -3132 0 -789 -3921

4938 和碩 -3575 -181 -153 -3909

1402 遠東新 -3684 173 -287 -3798

2344 華邦電 -3256 4 -306 -3558

2313 華通 -2575 -1710 911 -3374

2393 億光 -3977 335 362 -3280

2603 長榮 -3313 1 60 -3252

3059 華晶科 -3137 0 -115 -3252

3034 聯詠 -3277 121 -75 -3231

2458 義隆 -3145 1 -65 -3209

2609 陽明 -3211 0 2 -3209

1312 國喬 -1593 -1426 -53 -3072

00635U元黃金 -206 0 -2811 -3017

2412 中華電 -1381 -1703 85 -2999

00654R印度反 -14 0 -2954 -2968

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞