回到頂端
|||
熱門:

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.15 00:00

台北‧03月15日 交易日

◆買超

代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計

買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

2409 友達 62308 795 0 63103

2892 第一金 16086 0 0 16086

2002 中鋼 14420 1 0 14421

0050 台灣50 12836 -238 0 12598

2449 京元電 11269 235 0 11504

2330 台積電 7167 -406 0 6761

2303 聯電 6562 0 0 6562

1216 統一 6318 0 0 6318

6282 康舒 5779 -1 0 5778

3474 華亞科 5208 0 0 5208

2884 玉山金 4891 189 0 5080

3231 緯創 5062 0 0 5062

2881 富邦金 5016 -1 0 5015

2883 開發金 5078 -65 0 5013

00642U元石油 4955 20 0 4975

2412 中華電 2958 -22 0 2936

1326 台化 2555 179 0 2734

2886 兆豐金 3070 -378 0 2692

1303 南亞 2477 1 0 2478

2382 廣達 2519 -80 0 2439

2474 可成 2636 -210 0 2426

3037 欣興 2424 0 0 2424

2542 興富發 2413 -1 0 2412

1402 遠東新 2359 1 0 2360

1722 台肥 2910 -636 0 2274

1301 台塑 2337 -71 0 2266

2105 正新 2172 -1 0 2171

6239 力成 1971 -51 0 1920

2354 鴻準 1667 99 0 1766

1605 華新 1679 0 0 1679

◆賣超

代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計

買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

00632RT50反1 -17164 0 0 -17164

2448 晶電 -5140 -1484 0 -6624

2311 日月光 -4478 -2070 0 -6548

2891 中信金 -5412 -2 0 -5414

2498 宏達電 -4632 -151 0 -4783

00633L上証2X -4164 -150 0 -4314

3481 群創 -4083 -5 0 -4088

2885 元大金 -3907 0 0 -3907

5871 F-中租 -3161 0 0 -3161

2890 永豐金 -3072 -2 0 -3074

2618 長榮航 -1614 -1450 0 -3064

2610 華航 -3842 850 0 -2992

2888 新光金 -2488 1 0 -2487

6139 亞翔 -2168 -234 0 -2402

3673 F-TPK -2085 -250 0 -2335

3596 智易 -1988 -219 0 -2207

2603 長榮 -2183 0 0 -2183

3576 新日光 -2061 0 0 -2061

2880 華南金 -1893 -1 0 -1894

1718 中纖 -1784 0 0 -1784

2408 南亞科 -1658 0 0 -1658

2458 義隆 -1548 0 0 -1548

2406 國碩 -1419 -108 0 -1527

2882 國泰金 -1398 -13 0 -1411

3034 聯詠 -1175 -236 0 -1411

2615 萬海 -1263 0 0 -1263

1789 神隆 -1190 0 0 -1190

2867 三商壽 -1178 0 0 -1178

6285 啟碁 -824 -312 0 -1136

6176 瑞儀 -1079 -30 0 -1109

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞