回到頂端
|||
熱門:

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2016.02.19 00:00

台北.02月18日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

2323 中環     5819   7073   82.27

1409 新纖      777   1024   75.88

2801 彰銀     4424   5935   74.54

2855 統一證     976   1407   69.37

3702 大聯大    2275   3282   69.32

2379 瑞昱     4218   6160   68.47

2105 正新     3149   4661   67.56

2809 京城銀    3154   4690   67.25

9938 百和     1145   1705   67.16

1402 遠東新    3926   5901   66.53

1712 興農      916   1388   65.99

1210 大成      977   1487   65.70

2812 台中銀    1013   1575   64.32

6505 台塑化    4326   6737   64.21

4915 致伸     2804   4380   64.02

2330 台積電    39296   61772   63.61

3045 台灣大    2844   4493   63.30

2880 華南金    3036   4805   63.18

2357 華碩     1198   1906   62.85

2889 國票金     819   1319   62.09

2912 統一超    1244   2013   61.80

2515 中工     1958   3176   61.65

2325 矽品     2812   4563   61.63

9914 美利達     694   1137   61.04

6239 力成     2780   4611   60.29

1590 F-亞德    1115   1858   60.01

2886 兆豐金    16931   28267   59.90

8150 南茂      644   1095   58.81

00648RS&P反1    1835   3134   58.55

3044 健鼎      890   1527   58.28

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

2809 京城銀    -3996   4690   -85.20

2801 彰銀     -4910   5935   -82.73

00647LS&P正2    -1257   1591   -79.01

2855 統一證    -1111   1407   -78.96

00635U元黃金    -1563   2118   -73.80

00646 S&P500    -1219   1653   -73.74

2323 中環     -5124   7073   -72.44

00638R滬深反    -1003   1412   -71.03

1402 遠東新    -4187   5901   -70.95

0050 台灣50   -11706   16987   -68.91

3044 健鼎     -1049   1527   -68.70

1712 興農     -948   1388   -68.30

4915 致伸     -2936   4380   -67.03

1409 新纖     -683   1024   -66.70

2889 國票金    -877   1319   -66.49

2105 正新     -3095   4661   -66.40

2515 中工     -2056   3176   -64.74

2204 中華     -1440   2253   -63.91

3474 華亞科   -11644   18397   -63.29

9933 中鼎     -935   1500   -62.33

2886 兆豐金   -17452   28267   -61.74

6505 台塑化    -4156   6737   -61.69

3045 台灣大    -2719   4493   -60.52

1210 大成     -899   1487   -60.46

6271 同欣電    -838   1390   -60.29

6005 群益證    -791   1314   -60.20

3702 大聯大    -1961   3282   -59.75

6239 力成     -2745   4611   -59.53

2308 台達電    -2433   4169   -58.36

3005 神基     -1113   1912   -58.21

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

00632RT50反1     32863   60539    54.28

00648RS&P反1     1586   3134    50.61

00642U元石油     23586   65958    35.76

006205FB上証     1930   8200    23.54

2379 瑞昱      1315   6160    21.35

2812 台中銀      327   1575    20.76

1605 華新      3014   14634    20.60

00641R日本反     1001   5164    19.38

1101 台泥      1716   9043    18.98

9938 百和       286   1705    16.77

2376 技嘉       194   1165    16.65

2330 台積電     9895   61772    16.02

2325 矽品       730   4563    16.00

3189 景碩       478   3321    14.39

006206元上證      544   3832    14.20

3706 神達       827   5859    14.12

2357 華碩       265   1906    13.90

2880 華南金      639   4805    13.30

2382 廣達       516   3888    13.27

2449 京元電     1103   8382    13.16

3037 欣興      4487   36186    12.40

1319 東陽       636   5215    12.20

6269 台郡       595   4910    12.12

1301 台塑       695   5772    12.04

4938 和碩       887   7520    11.80

1303 南亞       955   8124    11.76

2356 英業達     5048   43911    11.50

3006 晶豪科      277   2532    10.94

2405 浩鑫       208   1906    10.91

3576 新日光     1564   15600    10.03

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

00647LS&P正2     -1194   1591    -75.05

00635U元黃金     -1530   2118    -72.24

00638R滬深反     -825   1412    -58.43

00646 S&P500     -945   1653    -57.17

0056 高股息     -2997   5925    -50.58

00631LT50正2     -5790   12328    -46.97

00640L日本2X    -10410   22638    -45.98

0050 台灣50     -5436   16987    -32.00

3474 華亞科     -3806   18397    -20.69

0061 寶滬深     -1820   9459    -19.24

2809 京城銀     -842   4690    -17.95

2383 台光電     -379   2166    -17.50

1536 和大      -506   3117    -16.23

00643 深中小     -362   2503    -14.46

2308 台達電     -581   4169    -13.94

1314 中石化     -834   6135    -13.59

6214 精誠      -160   1181    -13.55

2331 精英      -307   2307    -13.31

6153 嘉聯益     -129   1082    -11.92

1476 儒鴻      -239   2100    -11.38

1589 F-永冠     -173   1521    -11.37

2377 微星      -607   5469    -11.10

3044 健鼎      -159   1527    -10.41

2329 華泰      -177   1762    -10.05

2363 矽統      -195   1977    -9.86

3481 群創      -3756   38591    -9.73

5388 中磊      -432   4444    -9.72

2855 統一證     -135   1407    -9.59

9945 潤泰新     -1592   16743    -9.51

6271 同欣電     -130   1390    -9.35

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞