回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2016.02.16 00:00

◆買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 

01003T新光R1    1243   1245   99.84 

2847 大眾銀    2507   3082   81.34 

2511 太子      833   1032   80.72 

2912 統一超     977   1357   72.00 

2323 中環     4055   5766   70.33 

2841 台開     1065   1568   67.92 

2475 華映     1947   2888   67.42 

2809 京城銀    1987   2962   67.08 

1434 福懋      715   1069   66.88 

1216 統一     5584   8596   64.96 

1409 新纖      926   1434   64.57 

4904 遠傳     2934   4574   64.15 

3034 聯詠     2116   3299   64.14 

2376 技嘉      678   1060   63.96 

2547 日勝生     675   1072   62.97 

2347 聯強     2358   3783   62.33 

2357 華碩      740   1208   61.26 

1476 儒鴻      878   1445   60.76 

2325 矽品     2348   3868   60.70 

2601 益航      810   1335   60.67 

2449 京元電    2942   4877   60.32 

2880 華南金    5262   8763   60.05 

1417 嘉裕      732   1228   59.61 

0061 寶滬深    9062   15278   59.31 

1504 東元     1550   2617   59.23 

2867 三商壽    1141   1940   58.81 

2884 玉山金    17444   29738   58.66 

9933 中鼎     1195   2072   57.67 

1710 東聯      597   1036   57.63 

2812 台中銀    1409   2448   57.56 

 

 

◆賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 

01003T新光R1    -1243   1245   -99.84 

2884 玉山金   -23218   29738   -78.08 

6005 群益證    -2937   3790   -77.49 

4904 遠傳     -3419   4574   -74.75 

2847 大眾銀    -2303   3082   -74.72 

2511 太子     -749   1032   -72.58 

3034 聯詠     -2384   3299   -72.26 

2809 京城銀    -2071   2962   -69.92 

0050 台灣50   -12371   17822   -69.41 

2475 華映     -1997   2888   -69.15 

00635U元黃金    -3926   5707   -68.79 

1434 福懋     -732   1069   -68.48 

1417 嘉裕     -840   1228   -68.40 

2912 統一超    -922   1357   -67.94 

2325 矽品     -2571   3868   -66.47 

2357 華碩     -802   1208   -66.39 

2841 台開     -1033   1568   -65.88 

2547 日勝生    -678   1072   -63.25 

2347 聯強     -2368   3783   -62.60 

2634 漢翔     -834   1353   -61.64 

9914 美利達    -746   1217   -61.30 

1216 統一     -5249   8596   -61.06 

1476 儒鴻     -882   1445   -61.04 

2323 中環     -3518   5766   -61.01 

2204 中華     -1277   2161   -59.09 

2376 技嘉     -626   1060   -59.06 

3702 大聯大    -2132   3616   -58.96 

1714 和桐     -757   1301   -58.19 

9933 中鼎     -1190   2072   -57.43 

1304 台聚     -1463   2560   -57.15 

 

 

◆淨買超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 

00647LS&P正2      535   1128    47.43 

00632RT50反1     24502   52766    46.44 

006205FB上証     4892   12730    38.43 

0061 寶滬深     5089   15278    33.31 

00642U元石油     14120   43333    32.58 

00638R滬深反      954   3128    30.50 

006206元上證     1460   5704    25.60 

00634R上証反     1884   7721    24.40 

1409 新纖       333   1434    23.22 

00646 S&P500      336   1493    22.51 

2812 台中銀      459   2448    18.75 

00643 深中小      308   1934    15.93 

006207FH滬深      260   1744    14.91 

3036 文曄       249   1799    13.84 

1312 國喬      1257   9466    13.28 

00641R日本反      683   5419    12.60 

00640L日本2X     2605   20841    12.50 

3576 新日光      856   7541    11.35 

2880 華南金      968   8763    11.05 

1522 堤維西      349   3210    10.87 

2903 遠百       202   1866    10.83 

2449 京元電      523   4877    10.72 

3037 欣興      2401   22673    10.59 

2915 潤泰全      237   2458     9.64 

1227 佳格       166   1722     9.64 

00645 FB日本      200   2125     9.41 

2323 中環       537   5766     9.31 

1467 南緯       140   1620     8.64 

3008 大立光      156   1829     8.53 

2867 三商壽      162   1940     8.35 

 

 

◆淨賣超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 

00635U元黃金     -3464   5707    -60.70 

0056 高股息     -1167   2533    -46.07 

0055 寶金融     -556   1307    -42.54 

00631LT50正2     -4979   13394    -37.17 

6005 群益證     -764   3790    -20.16 

2884 玉山金     -5774   29738    -19.42 

0050 台灣50     -2860   17822    -16.05 

6271 同欣電     -168   1055    -15.92 

1527 鑽全      -167   1055    -15.83 

1536 和大      -549   3526    -15.57 

6282 康舒      -562   3808    -14.76 

2515 中工      -533   3658    -14.57 

8110 華東      -1275   9050    -14.09 

2823 中壽      -2644   19619    -13.48 

2204 中華      -289   2161    -13.37 

1338 F-廣華     -370   2849    -12.99 

3006 晶豪科     -217   1677    -12.94 

9904 寶成      -1087   8417    -12.91 

2356 英業達     -1718   13473    -12.75 

8429 F-金麗     -544   4380    -12.42 

2458 義隆      -420   3449    -12.18 

4137 F-麗豐     -159   1336    -11.90 

00633L上証2X    -10800  100019    -10.80 

2313 華通      -1441   13399    -10.75 

2344 華邦電     -2309   21590    -10.69 

1319 東陽      -601   5653    -10.63 

4904 遠傳      -485   4574    -10.60 

4426 利勤      -106   1018    -10.41 

6505 台塑化     -312   3076    -10.14 

4915 致伸      -197   1944    -10.13 

 

 

 

備註: 

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞