[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
台北.10月21日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006205FB上証 31.65 31.48 30.48 31.02 34.84
00640L日本2X 20.79 20.16 19.32 0.00 0.00
008201上證50 86.70 86.71 83.93 83.54 94.24
1301 台塑 76.10 76.28 73.19 70.29 72.34
1452 宏益 27.50 27.22 28.46 28.94 31.33
1459 聯發 13.10 12.88 13.38 13.23 13.52
1464 得力 35.40 34.61 34.15 28.82 27.75
1465 偉全 13.50 13.36 13.28 13.93 15.21
1477 聚陽 248.50 245.90 259.23 265.04 263.35
1507 永大 53.60 53.32 53.07 50.28 56.24
1512 瑞利 4.30 4.28 3.86 3.71 4.37
1539 巨庭 39.05 36.20 35.47 34.85 34.55
2236 F-百達 27.60 27.91 28.25 26.80 0.00
4532 瑞智 24.05 24.00 23.49 22.76 26.27
1605 華新 7.64 7.63 7.48 7.27 7.56
1709 和益 15.10 14.85 14.80 13.61 13.49
1810 和成 8.42 8.39 8.38 8.06 8.60
2030 彰源 10.25 10.27 9.70 9.66 10.81
2031 新光鋼 14.70 14.65 13.75 13.38 15.31
2059 川湖 411.00 411.20 428.82 409.14 416.32
2301 光寶科 32.90 33.30 32.08 31.91 34.57
2317 鴻海 86.40 87.14 86.09 86.77 91.11
2321 東訊 1.56 1.54 1.51 1.51 1.75
2323 中環 3.87 3.85 3.89 3.29 3.48
2395 研華 233.00 231.90 228.22 216.65 223.19
2401 凌陽 13.45 12.99 13.35 12.68 14.63
2420 新巨 38.20 38.10 37.25 36.23 40.89
2425 承啟 15.95 14.81 15.83 14.57 19.20
2443 新利虹 8.00 7.70 8.04 7.58 10.95
2496 卓越 6.60 6.57 6.61 7.06 7.30
3005 神基 22.20 21.74 21.27 20.54 21.27
3013 晟銘電 22.00 21.11 21.38 20.26 20.47
3027 盛達 14.20 13.42 12.42 11.46 12.37
3029 零壹 21.30 20.54 19.75 18.97 20.60
3058 立德 9.40 9.35 9.36 9.07 10.05
3338 泰碩 25.30 24.22 22.43 19.79 23.24
3406 玉晶光 69.10 67.72 63.65 57.17 65.65
3559 全智科 21.45 21.13 19.82 18.58 20.12
3694 海華 17.70 16.91 16.42 14.41 16.66
4912 F-聯德 82.30 81.08 83.33 74.03 78.51
4927 F-泰鼎 42.00 41.09 40.52 39.73 43.23
5388 中磊 79.00 78.26 78.98 72.84 69.01
6133 金橋 10.75 10.66 10.47 10.17 10.09
6192 巨路 44.65 44.32 44.32 43.14 49.13
6216 居易 27.60 26.58 26.10 25.59 27.44
6225 天瀚 3.80 3.73 3.85 4.02 4.29
6271 同欣電 87.50 85.96 85.40 76.00 81.67
6415 F-矽力 321.00 320.70 317.65 299.98 307.39
6456 F-GIS 125.50 121.20 122.42 122.52 0.00
8070 長華 83.50 82.52 82.37 81.44 88.59
8210 勤誠 37.20 36.99 37.51 33.83 37.92
5522 遠雄 36.50 36.16 35.73 32.72 33.78
2601 益航 12.45 11.93 11.41 11.12 12.50
2707 晶華 218.00 213.10 217.78 218.54 248.91
2823 中壽 26.60 26.71 25.93 26.15 28.95
2883 開發金 9.11 9.09 9.06 9.31 10.54
2890 永豐金 10.90 10.88 10.77 11.21 12.49
2915 潤泰全 60.00 59.86 58.91 57.69 64.05
5906 F-台南 3.05 2.87 2.80 2.91 3.96
8429 F-金麗 63.20 63.14 62.69 56.32 59.06
9924 福興 49.90 49.48 50.63 47.44 43.40
9927 泰銘 30.75 30.63 29.88 30.52 33.80
4164 承業醫 59.30 59.36 53.72 46.52 49.64
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0054 台商50 22.36 22.40 21.97 21.46 22.40
1310 台苯 14.00 14.10 13.82 13.61 14.27
1339 昭輝 56.50 56.84 56.79 75.07 80.84
1715 萬洲 13.60 13.80 13.32 12.64 14.97
1441 大東 7.61 7.65 7.43 7.52 8.28
1443 立益 5.00 5.02 5.09 5.05 5.51
1466 聚隆 17.20 17.34 16.91 14.74 16.27
1527 鑽全 58.30 59.14 54.53 46.02 44.40
1533 車王電 47.50 47.23 47.77 40.54 41.17
1536 和大 105.00 105.80 106.47 100.09 95.08
4557 F-永新 70.30 71.08 0.00 0.00 0.00
8996 高力 42.10 42.62 37.97 36.89 44.43
1604 聲寶 12.70 12.74 12.76 12.28 12.83
1609 大亞 4.80 4.80 4.63 4.63 5.22
1710 東聯 24.70 24.61 24.13 23.16 23.85
1711 永光 18.50 18.61 17.73 17.56 21.12
1712 興農 14.10 14.15 14.02 13.84 14.86
1718 中纖 9.38 9.48 9.38 8.93 9.52
1786 科妍 61.70 61.48 60.83 56.28 62.80
1809 中釉 10.15 10.23 10.20 9.86 11.19
1902 台紙 10.75 10.83 10.75 10.73 10.76
3004 豐達科 43.50 43.75 43.50 40.61 42.91
2313 華通 22.20 22.30 22.91 22.00 20.48
2324 仁寶 20.35 20.59 19.85 19.16 21.77
2327 國巨 52.40 52.44 51.77 49.10 51.66
2344 華邦電 7.65 7.74 7.45 7.03 7.81
2356 英業達 18.00 18.12 17.07 16.43 18.74
2392 正崴 46.65 47.49 46.92 46.00 50.91
2393 億光 48.10 49.36 49.61 45.37 54.48
2404 漢唐 38.65 38.95 37.15 33.30 33.47
2408 南亞科 38.95 40.84 39.38 38.89 47.62
2455 全新 39.90 40.03 39.81 39.10 41.73
2478 大毅 14.55 14.57 14.76 13.94 14.44
2480 敦陽科 25.00 25.20 24.99 24.41 26.56
2485 兆赫 36.90 37.40 36.34 34.01 33.42
3019 亞光 32.50 33.07 32.27 29.10 32.86
3023 信邦 55.10 55.56 55.35 52.35 54.20
3035 智原 50.30 50.44 47.64 34.87 36.91
3413 京鼎 60.90 61.20 58.62 0.00 0.00
3437 榮創 26.05 26.15 24.33 24.33 33.58
3481 群創 10.75 11.19 10.75 10.82 13.44
3533 嘉澤 103.50 105.20 106.30 98.57 107.18
3596 智易 29.85 30.13 27.48 24.60 28.31
3665 F-貿聯 148.50 152.30 150.13 140.66 147.32
3669 圓展 13.50 13.56 13.48 14.16 15.41
3679 新至陞 41.60 42.09 39.62 37.63 41.10
3698 隆達 15.90 16.06 14.85 14.77 18.85
4536 拓凱 126.50 127.30 128.15 123.06 124.44
5264 F-鎧勝 143.50 145.00 145.78 143.89 168.68
5285 界霖 31.60 31.68 31.92 32.98 37.86
5471 松翰 38.05 38.11 38.44 36.12 39.69
6116 彩晶 4.20 4.31 4.30 4.00 4.88
6117 迎廣 14.65 15.19 14.67 13.52 13.84
6166 凌華 88.80 90.86 89.33 83.54 92.93
6189 豐藝 28.15 28.21 27.96 27.62 31.62
6209 今國光 17.10 17.14 16.66 15.88 16.48
6414 樺漢 346.00 344.80 333.82 308.37 322.46
8039 台虹 39.40 39.52 37.50 36.33 40.54
8131 福懋科 20.50 20.67 20.18 18.77 20.70
8215 明基材 22.80 23.01 21.96 18.46 21.46
1808 潤隆 28.85 29.77 28.65 27.62 30.18
2501 國建 14.00 14.09 14.04 13.94 15.69
2515 中工 7.94 7.98 7.91 8.02 8.00
2536 宏普 21.90 21.93 21.84 21.15 23.14
2538 基泰 16.90 17.30 16.68 17.00 17.90
5533 皇鼎 17.10 17.09 17.14 17.20 18.64
9946 三發 16.95 16.89 16.50 16.31 18.67
2607 榮運 13.60 13.77 13.48 13.52 14.84
2614 東森 7.63 7.72 6.95 5.95 6.84
2617 台航 13.70 13.67 13.34 13.90 16.01
5608 四維航 13.35 13.58 12.98 13.85 15.20
2891 中信金 18.10 18.52 17.88 19.28 21.44
9907 統一實 16.40 16.60 16.33 15.71 17.96
5871 F-中租 61.10 62.06 57.48 57.11 66.76
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1234 黑松 32.45 31.84 31.75 32.98 34.82
1539 巨庭 39.05 36.20 35.47 34.85 34.55
2385 群光 82.90 81.90 80.51 80.20 82.38
2425 承啟 15.95 14.81 15.83 14.57 19.20
2548 華固 59.00 58.76 58.10 55.88 61.54
3013 晟銘電 22.00 21.11 21.38 20.26 20.47
3051 力特 7.10 6.50 6.25 6.26 8.78
3573 穎台 18.70 18.29 18.04 16.15 17.51
6133 金橋 10.75 10.66 10.47 10.17 10.09
6155 鈞寶 18.70 17.32 17.12 17.25 19.18
6172 互億 5.11 5.04 5.08 5.10 5.63
6215 和椿 14.75 13.85 13.37 12.68 15.77
6251 定穎 9.78 9.74 9.61 9.71 10.08
5522 遠雄 36.50 36.16 35.73 32.72 33.78
5531 鄉林 11.75 11.76 11.41 11.52 13.32
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
01007T國泰R2 15.35 15.37 15.40 15.34 15.70
1702 南僑 70.50 71.14 71.38 71.94 69.14
1454 台富 10.65 10.52 10.75 10.47 11.27
1455 集盛 10.20 10.14 10.53 10.50 11.62
1457 宜進 14.10 14.11 14.20 13.39 12.76
1474 弘裕 10.25 10.31 10.46 9.54 10.02
1536 和大 105.00 105.80 106.47 100.09 95.08
1583 程泰 64.80 65.38 66.99 64.48 69.42
2236 F-百達 27.60 27.91 28.25 26.80 0.00
8222 寶一 25.35 24.72 25.36 20.95 19.48
1616 億泰 5.03 5.03 5.01 4.78 5.50
1707 葡萄王 178.00 183.10 177.60 176.81 184.16
1718 中纖 9.38 9.48 9.38 8.93 9.52
1722 台肥 42.25 42.33 41.40 42.34 47.15
1727 中華化 15.30 15.18 15.02 15.32 16.64
1733 五鼎 42.50 42.14 41.84 39.76 43.88
1902 台紙 10.75 10.83 10.75 10.73 10.76
1907 永豐餘 11.00 11.07 10.75 10.22 10.99
2009 第一銅 7.50 7.63 7.39 7.08 8.12
1471 首利 4.70 4.68 4.57 4.28 5.44
2312 金寶 10.50 10.50 10.62 10.23 11.04
2325 矽品 42.65 42.88 40.84 38.89 43.04
2344 華邦電 7.65 7.74 7.45 7.03 7.81
2349 錸德 3.07 3.01 2.97 2.92 3.06
2449 京元電 21.90 21.95 21.35 20.96 23.74
2465 麗臺 8.96 8.96 8.85 9.35 10.67
2483 百容 17.65 17.68 17.36 16.72 18.31
2488 漢平 31.10 31.08 30.23 28.98 26.90
3045 台灣大 101.00 102.10 101.18 101.22 103.18
3376 新日興 92.80 94.44 96.53 86.97 90.73
3474 華亞科 22.80 23.85 22.95 20.92 25.00
3515 華擎 39.05 39.89 39.09 41.49 51.08
3583 辛耘 62.10 61.84 62.42 59.57 58.81
3591 艾笛森 19.00 18.88 18.10 18.72 20.94
3702 大聯大 33.85 34.15 33.30 32.44 35.40
5234 達興 32.50 32.01 31.47 31.80 35.83
5264 F-鎧勝 143.50 145.00 145.78 143.89 168.68
5285 界霖 31.60 31.68 31.92 32.98 37.86
5471 松翰 38.05 38.11 38.44 36.12 39.69
6224 聚鼎 65.00 65.32 65.09 63.17 68.23
8016 矽創 95.10 94.94 95.74 86.95 93.22
8271 宇瞻 19.15 19.00 19.05 17.56 21.47
2506 太設 16.75 16.78 17.20 16.43 16.14
2530 華建 16.85 16.87 16.83 16.73 17.54
2597 潤弘 37.75 37.48 37.19 39.00 50.25
2889 國票金 8.28 8.25 8.19 7.99 8.38
912398友佳 8.00 8.19 8.20 8.13 8.62
9942 茂順 75.60 75.78 76.90 73.44 85.78
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0060 新台灣 31.30 31.45 30.64 30.57 31.89
1507 永大 53.60 53.32 53.07 50.28 56.24
8374 羅昇 13.55 12.42 11.78 11.40 13.27
4106 雃博 41.90 38.48 36.80 35.15 39.43
1582 信錦 49.90 49.21 48.25 45.31 52.09
2385 群光 82.90 81.90 80.51 80.20 82.38
2456 奇力新 47.70 47.91 45.88 45.59 55.16
3588 通嘉 31.35 28.47 26.50 25.46 30.17
6197 佳必琪 36.45 33.41 32.04 31.24 34.47
6216 居易 27.60 26.58 26.10 25.59 27.44
6449 鈺邦 28.05 28.45 29.16 27.17 30.04
3130 一零四 153.00 151.20 146.70 142.60 147.23
9925 新保 38.85 38.36 37.66 37.04 38.69
8422 可寧衛 159.00 158.20 150.80 147.10 164.56
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2101 南港 29.50 29.79 29.81 28.16 29.05
2358 廷鑫 9.65 9.67 9.26 8.86 9.95
2360 致茂 61.80 62.38 59.60 58.19 62.95
2393 億光 48.10 49.36 49.61 45.37 54.48
2442 新美齊 7.19 7.07 7.00 6.85 7.80
3045 台灣大 101.00 102.10 101.18 101.22 103.18
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1477 聚陽 248.50 245.90 259.23 265.04 263.35
9910 豐泰 190.50 187.20 191.22 187.56 177.05
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1338 F-廣華 113.00 113.90 104.13 90.29 100.69