◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
11 年前

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

3481 群創     35731   14994   6521   57246 

2409 友達     -5359   27422   21920   43983 

00636 CFA50    13700     0   20914   34614 

2885 元大金    36907     0   -8685   28223 

2317 鴻海     22410   1300   4171   27881 

00633L上証2X     200     0   23212   23412 

0061 寶滬深    4466    235   14735   19436 

2890 永豐金    16563   -180   -1841   14542 

3706 神達     4893    481   5597   10971 

006205FB上証    1503   2822   4316   8641 

6239 力成     7692    795   -356   8131 

006206元上證     623   -250   7605   7978 

4915 致伸     6653    169   -158   6664 

1312 國喬     4633    273   1221   6127 

2492 華新科    1519    917   2980   5416 

1455 集盛     3290   1000   1025   5315 

2618 長榮航     68   2827   2297   5191 

3474 華亞科    3060   1540    382   4982 

2833 台壽保    5664     0   -926   4738 

3576 新日光    4177     0    369   4546 

2884 玉山金    7091   -1636   -1148   4307 

3005 神基     2667   1246    18   3931 

2354 鴻準     -2611   5324   1189   3902 

2325 矽品     3903   -348   -407   3148 

3702 大聯大    3082     0    63   3145 

2474 可成     2806    85    170   3061 

2347 聯強     2941     0    70   3011 

6214 精誠     1100     0   1852   2952 

1216 統一     2199    13    211   2423 

5264 F-鎧勝    1751    -30    334   2055 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

00634R上証反     65     0  -40724  -40659 

00637L滬深2X     41     0  -31842  -31801 

2311 日月光   -26294   -1019   -541  -27854 

2603 長榮    -16299  -11103   1535  -25867 

2609 陽明    -12181  -13577   2376  -23382 

2887 台新金   -21046    42   -1027  -22030 

2883 開發金    5379  -22206   -5009  -21836 

2881 富邦金   -11870   -3853   -4555  -20278 

2002 中鋼    -19145    -65   -835  -20045 

1605 華新    -19332     0   -303  -19635 

2801 彰銀    -18176    -3   -1131  -19310 

2330 台積電   -14094   -1789   -136  -16019 

5880 合庫金   -10224     0   -2598  -12821 

1101 台泥    -12478   -116    50  -12544 

1301 台塑     -8475   -3193   -409  -12077 

4904 遠傳     -9857   -2094   -124  -12075 

2892 第一金    -9002    -3   -1640  -10645 

2458 義隆     -9161   -556   -181   -9898 

2891 中信金    -4356    217   -5721   -9860 

2888 新光金    -7267     0   -2486   -9753 

1504 東元     -8859     0   -158   -9017 

2880 華南金    -7371    -4   -1255   -8630 

2412 中華電    -6197   -323   -1479   -7999 

2610 華航    -13470   8406   -2687   -7751 

3037 欣興     -7141     0   -231   -7372 

2353 宏碁     -7504     0    252   -7252 

9945 潤泰新    -5833    25   -942   -6750 

0050 台灣50    -310     0   -5492   -5802 

2324 仁寶     -5182   -479    -85   -5746 

3231 緯創     -7163    120   1627   -5416

AI革命進行式
AI革命進行式