回到頂端
|||
熱門:

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.05.26 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2885 元大金    30043     0     0   30043 

2890 永豐金    15442   -100     0   15342 

00636 CFA50    13700     0     0   13700 

3481 群創     8038   2718     0   10756 

2317 鴻海     8758    523     0   9281 

2882 國泰金    8629    183     0   8812 

2888 新光金    6273     0     0   6273 

2823 中壽     5175    481     0   5656 

2884 玉山金    5038     0     0   5038 

2886 兆豐金    4815   -101     0   4714 

2834 臺企銀    3823     0     0   3823 

0061 寶滬深    3519     0     0   3519 

2303 聯電     3433     0     0   3433 

3706 神達     2834    321     0   3155 

4938 和碩     2623    75     0   2698 

1312 國喬     2654   -213     0   2441 

3034 聯詠     2382    20     0   2402 

2325 矽品     2308     0     0   2308 

3005 神基     2121    100     0   2221 

2892 第一金    2181     0     0   2181 

006205FB上証    1001   1000     0   2001 

2833 台壽保    1948     0     0   1948 

1314 中石化    1626     0     0   1626 

6239 力成     1494    60     0   1554 

3474 華亞科    1548     0     0   1548 

5880 合庫金    1525     0     0   1525 

2474 可成     1432    69     0   1501 

2448 晶電     1476     0     0   1476 

3702 大聯大    1411     0     0   1411 

2409 友達     -1885   3281     0   1396 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

1605 華新     -8057     0     0   -8057 

2609 陽明     -4204   -1020     0   -5224 

2887 台新金    -5030    122     0   -4908 

3037 欣興     -4486     0     0   -4486 

2903 遠百     -3588     0     0   -3588 

2881 富邦金    -2821   -674     0   -3495 

2883 開發金    9695  -13000     0   -3305 

5522 遠雄     -2533   -600     0   -3133 

2801 彰銀     -2807     0     0   -2807 

2891 中信金    -2624     0     0   -2624 

2311 日月光    -2604    78     0   -2526 

2610 華航     -8340   6258     0   -2082 

9907 統一實    -1100   -918     0   -2018 

00632RT50反1    -979   -1008     0   -1987 

2458 義隆     -1778     0     0   -1778 

2356 英業達    -1688     0     0   -1688 

2603 長榮      -34   -1375     0   -1409 

4904 遠傳     -1001   -400     0   -1401 

2367 燿華     -1385     0     0   -1385 

2362 藍天     -1276     0     0   -1276 

2455 全新     -1123    -80     0   -1203 

4958 F-臻鼎     184   -1353     0   -1169 

4915 致伸     -1087     0     0   -1087 

00633L上証2X    -1020     0     0   -1020 

5871 F-中租    -752   -247     0   -999 

3673 F-TPK     -915    10     0   -905 

3698 隆達      -88   -769     0   -857 

2393 億光     -751    -65     0   -816 

2412 中華電    -787     0     0   -787 

2354 鴻準     -2076   1315     0   -761

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞