回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.03.11 00:00

台北.03月10日 交易日

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

3227 原相     21.63   18578  113.50  -6.00

3105 穩懋     11.45   28577  39.80   0.50

3658 漢微科     9.80    540 1825.00  35.00

8086 宏捷科     7.47   14888  50.90   2.25

5483 中美晶     5.34   10249  51.20  -0.80

5347 世界      5.04   9473  52.80  -0.80

8299 群聯      4.77   1875  253.50  -3.50

3490 單井      4.60   3081  146.00  -6.00

8044 網家      4.35   1089  397.50   8.50

6244 茂迪      4.10   9334  43.30  -1.70

5490 同亨      4.02   5850  67.50  -0.70

5351 鈺創      3.78   19319  19.85   1.10

6104 創惟      3.76   6102  60.40  -2.10

3693 營邦      3.66   2218  163.00   0.50

3163 波若威     3.53   5443  65.20   2.00

5392 應華      3.50   4224  81.90   2.40

3452 益通      3.13   17776  17.20  -0.50

3691 碩禾      3.05    618  495.50   1.00

4971 F-IET     3.02   3484  86.80   3.10

6223 旺矽      2.81   2442  115.50   3.50

5505 和旺      2.80   3987  70.70   0.80

3529 力旺      2.63    809  325.50   5.00

4944 兆遠      2.58   8352  30.90   0.85

6147 頎邦      2.55   4060  63.00   0.40

3552 同致      2.55   1926  132.50  -0.50

4966 F-譜瑞     2.50    810  306.00  -3.00

8096 擎亞      2.36   10062  23.00  -1.70

4979 華星光     2.36   3846  60.50   1.30

5356 協益      2.29   3169  72.00  -1.60

1566 捷邦      2.26   8044  27.00  -0.40

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞