[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
台北.03月06日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006204豐臺灣 48.09 47.92 47.51 46.33 45.81
1303 南亞 69.10 68.28 67.67 65.03 64.57
1304 台聚 17.55 16.96 17.59 17.02 15.78
1305 華夏 15.60 15.00 15.15 13.86 12.43
1309 台達化 9.59 9.31 9.37 9.33 8.95
1326 台化 71.00 69.94 70.80 67.81 68.64
1402 遠東新 32.75 32.54 32.30 31.33 31.22
1524 耿鼎 7.53 7.42 7.56 7.53 7.46
1525 江申 61.50 60.08 60.87 63.04 61.87
1533 車王電 63.20 62.92 63.58 62.78 63.44
1540 喬福 24.40 24.27 23.91 23.27 23.18
1583 程泰 90.90 90.82 89.16 80.90 77.62
2049 上銀 255.50 251.80 258.68 260.90 257.43
8374 羅昇 20.50 20.61 20.73 20.57 21.35
8996 高力 57.70 57.34 58.99 57.15 60.51
1612 宏泰 10.35 10.33 10.41 10.31 10.23
1616 億泰 6.93 6.99 6.15 5.67 5.73
1626 F-艾美 29.00 28.49 28.43 30.24 34.85
1724 台硝 16.60 16.41 16.50 16.82 16.00
1736 喬山 85.40 84.26 80.98 74.73 73.50
3705 永信 54.60 54.22 54.12 54.58 55.49
1907 永豐餘 12.75 12.67 12.86 13.09 12.99
2022 聚亨 5.99 5.85 5.86 5.92 5.91
2029 盛餘 20.25 20.29 20.23 20.09 20.35
5007 三星 77.20 77.60 76.63 75.17 76.58
2227 裕日車 300.00 286.70 289.48 307.38 307.41
1437 勤益控 19.20 18.67 19.04 20.15 20.89
1558 伸興 166.00 165.40 161.88 160.40 156.57
2308 台達電 212.00 209.30 201.38 190.50 187.81
2316 楠梓電 14.95 14.86 14.77 14.34 14.16
2342 茂矽 7.16 6.83 6.91 6.85 6.78
2344 華邦電 10.75 10.69 10.52 10.18 9.59
2359 所羅門 18.40 18.28 18.42 19.47 18.75
2362 藍天 48.75 48.78 48.43 48.45 50.87
2365 昆盈 11.35 11.23 11.48 11.63 11.31
2367 燿華 15.00 14.77 14.26 13.54 13.15
2369 菱生 15.55 15.36 15.18 14.80 15.02
2392 正崴 56.70 56.06 55.76 53.25 52.92
2423 固緯 21.40 21.16 21.50 21.30 20.80
2440 太空梭 10.30 10.07 10.24 10.34 10.20
2462 良得電 24.30 24.13 24.07 24.19 24.57
2474 可成 298.00 289.30 286.15 264.49 266.27
2480 敦陽科 29.25 28.88 29.00 28.58 28.52
3008 大立光 2735.00 2666.00 2686.00 2487.92 2358.96
3018 同開 20.25 20.12 20.48 21.91 21.85
3027 盛達 17.80 17.34 17.26 18.64 19.53
3045 台灣大 108.00 109.10 107.45 104.47 99.72
3060 銘異 154.50 151.60 149.30 155.76 153.45
3315 宣昶 19.75 19.58 18.93 18.58 18.26
3443 創意 87.50 86.98 87.50 90.10 89.24
3454 晶睿 100.00 98.04 97.70 99.89 97.49
3533 嘉澤 154.00 148.00 142.95 148.42 138.67
3561 昇陽科 19.95 19.31 19.32 19.39 19.68
3576 新日光 27.25 26.73 26.92 27.73 28.66
3598 奕力 70.50 69.46 70.13 71.02 70.39
3686 達能 11.10 10.55 10.53 10.61 10.75
4915 致伸 46.35 43.81 43.42 41.14 38.72
4934 太極 18.95 18.25 18.20 17.82 17.79
4960 奇美材 32.10 31.93 31.97 32.66 32.85
5471 松翰 48.70 48.43 47.67 46.42 45.80
6112 聚碩 36.50 36.27 35.88 35.48 34.96
6128 上福 34.80 34.72 34.59 33.90 33.60
6168 宏齊 20.60 19.95 19.04 18.39 17.91
6172 互億 6.35 6.34 6.36 6.35 6.16
6191 精成科 10.70 10.61 10.58 10.32 10.18
6226 光鼎 9.64 9.59 9.68 9.75 9.71
6283 淳安 6.45 6.41 6.75 6.91 6.44
6415 F-矽力 229.00 224.90 229.10 241.06 236.76
8070 長華 82.90 81.46 77.67 72.01 68.91
8215 明基材 31.95 31.38 31.67 32.55 32.86
5533 皇鼎 20.70 20.61 20.41 20.31 20.37
6177 達麗 44.60 42.96 39.45 38.35 36.86
2634 漢翔 37.10 37.07 36.74 36.64 35.83
6702 復航 11.40 11.41 11.87 12.65 11.94
2731 雄獅 96.40 94.78 94.22 94.80 93.99
2885 元大金 15.95 15.89 15.60 15.39 15.27
2911 麗嬰房 16.60 16.61 16.76 17.11 17.29
2912 統一超 253.50 250.50 249.03 241.57 233.50
1435 中福 6.30 6.39 6.06 6.02 5.94
8033 雷虎 11.85 11.80 12.29 13.19 12.94
9904 寶成 46.65 45.69 44.70 40.98 37.15
9911 櫻花 21.70 21.66 21.82 22.01 21.46
9917 中保 83.90 83.68 82.94 82.00 81.85
9931 欣高 37.00 36.96 37.52 37.71 39.04
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1233 天仁 47.00 47.02 46.95 47.00 47.20
1234 黑松 37.80 37.74 37.92 38.25 37.04
1319 東陽 38.65 38.82 38.19 36.96 34.67
1321 大洋 34.95 34.80 34.37 35.29 36.17
1417 嘉裕 8.53 8.55 8.11 7.96 7.92
1444 力麗 9.41 9.49 9.43 9.11 8.98
1455 集盛 9.05 9.06 9.00 8.88 8.66
1513 中興電 20.60 20.57 20.42 20.40 20.17
1618 合機 8.99 9.08 9.09 8.60 8.52
1718 中纖 10.80 10.74 10.90 10.67 9.70
1720 生達 39.00 38.85 37.86 37.53 37.64
1730 花仙子 29.25 29.20 28.96 28.78 28.26
1734 杏輝 40.45 40.58 40.48 41.30 42.29
3164 景岳 34.55 34.70 33.19 34.60 37.05
4104 佳醫 50.80 50.80 50.63 50.90 51.54
4106 雃博 55.80 56.26 56.41 59.75 56.18
4746 台耀 68.10 67.70 67.67 66.99 63.68
1810 和成 10.35 10.38 10.26 10.28 10.52
2024 志聯 8.99 8.98 8.95 8.92 8.99
2101 南港 32.20 32.38 32.49 32.71 32.71
2321 東訊 2.46 2.55 2.65 2.58 2.69
2351 順德 45.35 45.61 43.67 41.17 40.52
2388 威盛 10.55 10.54 10.71 10.70 14.31
2419 仲琦 16.05 15.96 15.92 16.07 15.78
2436 偉詮電 34.65 34.69 33.77 32.30 31.34
2439 美律 105.50 106.10 105.72 107.97 118.67
2442 新美齊 8.55 8.57 8.82 8.85 8.71
2450 神腦 50.50 50.64 50.68 50.96 53.73
2454 聯發科 470.50 475.40 475.18 470.27 460.55
2465 麗臺 11.70 11.68 11.69 11.72 11.82
2491 吉祥全 15.00 15.13 14.87 13.49 11.54
3050 鈺德 6.95 6.98 7.00 6.79 6.54
3051 力特 13.00 13.44 14.21 9.97 7.66
3209 全科 31.55 31.71 31.25 31.07 30.18
3308 聯德 10.00 10.00 10.17 9.52 9.13
3514 昱晶 22.50 22.38 21.84 21.75 22.95
3532 台勝科 69.10 68.20 63.81 53.98 43.44
3535 晶彩科 14.55 14.55 14.60 14.55 14.27
3545 旭曜 38.00 38.02 36.57 35.80 36.79
3593 力銘 20.45 20.44 18.32 16.61 15.76
6166 凌華 82.90 83.36 80.98 76.61 75.48
6176 瑞儀 101.50 103.40 101.89 101.47 106.84
6215 和椿 24.00 24.27 24.49 24.48 24.15
6414 樺漢 261.50 259.90 254.35 248.31 223.71
8021 尖點 29.05 29.03 28.32 28.14 29.12
8101 華冠 12.50 12.51 12.42 12.09 12.91
8210 勤誠 53.90 54.24 54.34 54.86 52.78
9912 偉聯 12.55 12.48 12.69 12.83 12.64
1436 華友聯 46.85 46.85 46.87 47.25 48.04
1438 裕豐 6.50 6.42 6.44 6.37 6.20
1442 名軒 24.10 24.07 24.01 23.87 24.77
2534 宏盛 19.40 19.58 19.36 19.48 19.40
2535 達欣工 20.10 20.12 19.95 20.08 20.64
2536 宏普 26.55 26.73 24.79 24.74 24.28
2608 大榮 38.70 38.80 39.13 38.89 38.41
2615 萬海 34.70 36.02 33.83 31.08 26.88
2642 宅配通 45.50 45.73 47.13 48.58 47.62
2820 華票 11.75 11.75 11.57 11.36 11.27
2845 遠東銀 10.50 10.55 10.54 10.43 10.36
2867 三商壽 17.10 17.14 17.12 16.94 17.13
9918 欣天然 33.25 33.30 33.24 33.00 33.46
9934 成霖 16.15 16.12 15.57 15.57 15.40
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1231 聯華食 30.60 30.47 30.49 30.58 31.77
1235 興泰 25.60 24.14 23.67 25.54 26.61
1323 永裕 37.15 36.69 36.65 35.44 33.80
1326 台化 71.00 69.94 70.80 67.81 68.64
1456 怡華 8.29 7.55 7.25 7.43 7.59
4532 瑞智 32.10 31.73 31.71 31.86 31.33
8374 羅昇 20.50 20.61 20.73 20.57 21.35
1704 榮化 17.20 16.36 16.39 16.04 15.72
1726 永記 84.50 84.00 84.02 82.28 82.37
2227 裕日車 300.00 286.70 289.48 307.38 307.41
2228 劍麟 122.00 118.40 118.58 121.05 122.80
2317 鴻海 88.80 87.80 86.84 87.32 92.17
2340 光磊 13.35 13.27 13.23 13.13 13.21
2369 菱生 15.55 15.36 15.18 14.80 15.02
2375 智寶 14.55 14.35 14.16 13.15 12.80
2379 瑞昱 101.00 100.36 98.92 102.05 103.75
2387 精元 21.10 20.92 20.47 20.18 18.30
2392 正崴 56.70 56.06 55.76 53.25 52.92
2408 南亞科 78.90 78.96 78.08 76.28 70.12
2464 盟立 29.30 29.42 29.10 28.24 27.61
2480 敦陽科 29.25 28.88 29.00 28.58 28.52
3013 晟銘電 28.30 27.16 26.50 25.83 26.00
3021 鴻名 13.45 13.51 13.44 13.27 13.00
3027 盛達 17.80 17.34 17.26 18.64 19.53
3454 晶睿 100.00 98.04 97.70 99.89 97.49
3559 全智科 21.20 20.82 20.61 20.90 20.13
3607 谷崧 68.10 68.16 67.56 62.61 58.04
6152 百一 13.55 13.33 13.35 13.59 13.48
6202 盛群 59.20 58.88 58.15 57.51 55.32
6422 F-君耀 75.60 75.40 74.33 0.00 0.00
8046 南電 45.45 44.70 44.16 42.45 42.99
2542 興富發 65.60 65.72 65.63 64.59 58.34
2722 夏都 44.70 44.48 44.30 44.37 43.61
2731 雄獅 96.40 94.78 94.22 94.80 93.99
2834 臺企銀 9.32 9.31 9.28 9.16 9.12
2880 華南金 17.85 17.78 17.75 17.55 17.69
2891 中信金 20.60 20.60 20.55 20.40 20.66
9933 中鼎 50.50 51.16 50.77 50.31 50.23
4141 F-龍燈 52.10 51.54 50.94 52.09 54.03
8427 F-基勝 51.40 50.98 50.92 47.48 47.86
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1210 大成 27.45 27.51 27.69 27.27 27.79
1504 東元 30.95 31.45 31.34 30.59 31.84
2338 光罩 10.00 10.01 9.96 9.95 9.73
2376 技嘉 39.25 39.49 39.26 37.79 36.27
2406 國碩 25.50 25.53 25.67 25.10 26.01
2477 美隆電 13.80 13.63 13.51 12.61 12.62
3003 健和興 39.60 39.88 39.90 38.12 37.10
3045 台灣大 108.00 109.10 107.45 104.47 99.72
3550 聯穎 17.00 16.96 16.85 16.74 16.47
5259 清惠 18.55 17.82 18.16 15.25 12.56
6183 關貿 27.55 27.42 27.37 27.40 27.14
8081 致新 90.00 90.44 90.59 88.12 85.68
2608 大榮 38.70 38.80 39.13 38.89 38.41
5907 F-大洋 52.20 51.58 51.49 53.92 58.59
912000晨訊科 3.22 3.23 3.14 3.12 3.23
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1528 恩德 11.50 11.29 11.18 11.20 11.50
1537 廣隆 105.00 101.04 96.49 96.71 99.75
1802 台玻 23.00 23.04 23.25 23.24 23.49
3060 銘異 154.50 151.60 149.30 155.76 153.45
6271 同欣電 117.50 116.30 115.17 113.12 118.70
6409 旭隼 277.50 278.70 277.15 283.22 268.85
2722 夏都 44.70 44.48 44.30 44.37 43.61
2882 國泰金 47.50 47.44 46.93 46.33 47.83
9942 茂順 109.00 106.50 101.92 100.74 106.47
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1533 車王電 63.20 62.92 63.58 62.78 63.44
3705 永信 54.60 54.22 54.12 54.58 55.49
4106 雃博 55.80 56.26 56.41 59.75 56.18
4144 F-康聯 71.50 71.42 70.57 71.24 70.36
2439 美律 105.50 106.10 105.72 107.97 118.67
2548 華固 57.60 58.54 57.63 58.73 56.86
3432 台端 25.15 24.98 24.88 25.84 23.84
6176 瑞儀 101.50 103.40 101.89 101.47 106.84
2506 太設 13.70 13.68 13.23 13.57 12.15
2534 宏盛 19.40 19.58 19.36 19.48 19.40
5522 遠雄 36.10 35.76 37.14 37.20 35.84
2634 漢翔 37.10 37.07 36.74 36.64 35.83
8443 阿瘦 35.25 35.26 36.57 36.93 0.00
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2308 台達電 212.00 209.30 201.38 190.50 187.81
2488 漢平 23.45 22.09 21.23 21.07 20.96
3032 偉訓 24.40 23.60 23.02 22.68 22.60