[表三6]台灣集中市場均線死亡交叉個股
台北.08月20日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1453 大將 10.05 10.09 10.10 10.13 9.98
1465 偉全 22.15 22.36 22.38 21.87 20.65
1469 理隆 12.25 12.24 12.33 12.19 12.15
1507 永大 72.00 73.32 73.73 71.04 78.64
1529 樂士 3.35 3.40 3.43 3.32 3.20
1589 F-永冠 141.00 144.20 144.22 145.51 141.43
1732 毛寶 12.35 12.43 12.47 12.13 12.00
4725 信昌化 27.55 27.70 27.89 28.93 29.70
2014 中鴻 8.06 8.06 8.08 7.85 7.90
2228 劍麟 126.50 125.40 125.60 135.15 122.68
2480 敦陽科 27.25 27.38 27.42 28.59 29.60
3022 威強電 55.60 55.78 55.94 54.20 53.40
3034 聯詠 151.00 154.10 154.13 150.22 146.33
3338 泰碩 38.15 38.88 39.05 38.36 38.56
3550 聯穎 16.60 16.71 16.74 17.07 17.39
3698 隆達 28.50 30.08 30.31 29.87 30.60
6224 聚鼎 71.40 71.96 72.07 77.90 76.17
6415 F-矽力 264.50 262.90 263.15 272.88 272.63
9106 新焦點 2.25 2.33 2.34 2.16 2.42
910861神州 14.30 14.47 14.51 14.21 14.79
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 中100 30.90 30.91 31.12 30.94 30.44
1219 福壽 16.25 16.25 16.93 16.26 15.76
1325 恆大 18.50 18.49 18.91 18.59 18.86
1340 F-勝悅 116.00 124.50 122.42 125.58 137.62
1589 F-永冠 141.00 144.20 144.22 145.51 141.43
1903 士紙 42.85 43.22 45.02 43.34 43.84
2360 致茂 83.10 82.64 82.38 82.67 78.40
3036 文曄 44.10 44.24 43.55 44.33 42.44
3048 益登 22.75 24.60 25.98 25.01 20.91
3557 嘉威 7.75 7.94 8.06 8.03 8.01
2534 宏盛 19.40 19.86 20.16 20.00 20.86
2885 元大金 15.95 16.19 16.32 16.23 15.77
2887 台新金 14.90 15.49 15.93 15.52 14.75
2910 統領 36.25 37.34 39.49 37.61 34.97
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1459 聯發 9.79 9.88 10.85 10.51 9.94
1539 巨庭 21.55 21.77 22.00 22.03 21.79
4733 上緯 99.00 103.30 107.78 109.78 105.49
2002 中鋼 25.75 25.35 25.74 25.29 25.39
2384 勝華 10.10 10.42 11.08 10.80 10.52
2436 偉詮電 32.05 32.50 32.81 33.69 32.68
3094 聯傑 36.85 36.70 39.41 41.88 36.97
3296 勝德 22.15 22.73 22.93 22.30 22.81
3557 嘉威 7.75 7.94 8.06 8.03 8.01
3669 圓展 26.00 26.04 27.36 26.67 26.08
2514 龍邦 19.75 20.07 21.14 21.01 20.16
9911 櫻花 21.60 21.93 22.09 21.56 21.98
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1702 南僑 61.10 61.74 64.37 64.47 61.64
4306 炎洲 19.35 19.69 20.69 20.71 21.45
1466 聚隆 22.25 22.68 24.06 24.12 21.58
1513 中興電 20.70 20.78 21.11 21.13 21.08
1536 和大 51.30 51.68 51.04 51.08 51.27
2301 光寶科 48.75 48.44 50.23 50.40 47.88
2382 廣達 84.00 83.18 83.97 84.21 82.42
2408 南科 7.71 7.68 7.80 7.82 6.23
2468 華經 12.80 13.11 15.21 15.37 14.90
3588 通嘉 53.70 54.20 56.91 56.95 53.08
6191 精成科 10.75 10.81 10.75 10.76 10.74
6226 光鼎 10.80 10.70 11.35 11.36 11.97
1808 潤隆 28.30 28.25 29.03 29.05 29.71
2702 華園 17.90 17.89 18.29 18.32 18.17
2722 夏都 40.30 40.89 40.84 40.87 40.82
2905 三商行 19.60 19.37 19.55 19.57 19.79
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1220 台榮 10.05 10.06 10.23 10.27 10.24
1413 宏洲 4.01 4.03 4.26 4.21 4.27
2049 上銀 280.00 273.30 307.45 320.43 309.05
2028 威致 4.47 4.54 4.66 4.59 4.67
2427 三商電 8.97 9.01 9.37 9.43 9.41
2444 友旺 9.15 10.22 11.03 11.33 11.10
2489 瑞軒 19.30 19.07 21.00 21.82 21.07
3027 盛達 17.95 20.78 23.16 24.36 23.17
3060 銘異 152.00 159.40 172.43 171.94 173.69
6116 彩晶 10.80 10.83 11.33 11.52 11.34
2712 遠雄來 21.40 21.46 21.96 21.43 21.97
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1541 錩泰 17.30 17.51 18.20 18.17 18.18
3045 台灣大 95.00 94.58 93.01 94.72 94.78
3518 柏騰 44.75 46.35 60.53 72.62 72.93
2707 晶華 329.00 328.30 347.15 356.23 356.45