回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

[表一19]台灣發行公司申報生效案件辦理情形彙總表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.22 00:00

證券

代號 公司名稱 申報事項 金額 收文日期 自動補正 停止生效 解除停止 申報生效

---------------------------------------------------------------------------------------

6259 百徽 現金 50,000 103/05/22 103/06/09 103/07/07

(永豐金)

6259 百徽 有擔保轉 250,000 103/05/22 103/06/09 103/07/07

(永豐金) 換公司債

3665 貿聯控股 現金 25,000 103/06/09 103/06/24 103/07/10

(群益金鼎)

3665 貿聯控股 無擔保轉 200,000 103/06/09 103/06/24 103/07/10

(群益金鼎) 換公司債

3288 點晶科技 有擔保轉 200,000 103/06/11 103/07/09

(中國信託) 換公司債

3202 樺晟電子 現金 250,000 103/06/12 103/07/10

(統一)

6467 泰合生技 補辦 525,000 103/06/13 103/06/20 103/07/08

3416 融程電訊 現金 50,000 103/06/16 103/07/02

(大眾)

2885 元大金融 盈餘 2,473,430 103/06/17 103/07/03

2838 聯邦銀行 盈餘 2,344,055 103/06/17 103/07/03

4927 泰鼎國際 現金 125,000 103/06/17 103/07/03

(凱基)

4927 泰鼎國際 無擔保轉 700,000 103/06/17 103/07/03

(凱基) 換公司債

3372 台灣典範 限制員工 75,000 103/06/18 103/06/24 103/07/03

權利新股

1314 中國石油 海外轉換 132,000 103/06/18 103/07/04

(元大寶來) 公司債 (美元)

8916 光隆實業 現金 150,000 103/06/18 103/06/19 103/07/07

(群益金鼎)

4908 前鼎光電 限制員工 20,000 103/06/19 103/06/26 103/07/07

權利新股

3540 曜越科科 盈餘 18,836 103/06/19 103/06/23 103/07/02

5305 敦南科技 減資 1,344,231 103/06/19 103/07/07

5371 中強光電 減資 1,810,096 103/06/19 103/07/07

5511 德昌營造 盈餘 72,219 103/06/20 103/07/01

4528 江興鍛壓 盈餘 36,435 103/06/20 103/07/01

6608 慶鴻機電 盈餘 49,126 103/06/20 103/06/26 103/07/07

3356 奇偶科技 盈餘 63,617 103/06/20 103/07/01

5225 東科控股 限制員工 5,000 103/06/20 103/07/01

權利新股

1440 台南紡織 盈餘 477,789 103/06/20 103/07/01

2893 新光銀行 盈餘 2,209,035 103/06/20 103/06/27 103/07/15

4972 湯石照明 盈餘 10,573 103/06/20 103/07/01

3089 展成科技 員工認股 30,000 103/06/20 103/07/01

權憑證

3691 碩禾電子 盈餘 101,488 103/06/20 103/07/01

1410 南洋染整 減資 180,000 103/06/20 103/07/08

3691 碩禾電子 無擔保轉 1,800,000 103/06/20 103/07/08

(凱基) 換公司債

3095 及成企業 減資 1,183,040 103/06/20 103/07/08

2636 台驊國際 盈餘 25,766 103/06/20 103/07/01

(華南永昌)

5876 上海銀行 盈餘 928,947 103/06/20 103/07/08

6403 群登科技 盈餘 18,190 103/06/23 103/07/02

1717 長興材料 盈餘 297,719 103/06/23 103/07/02

3097 拍擋科技 盈餘 27,166 103/06/23 103/07/02

4907 富宇地產 減資 69,369 103/06/23 103/06/27 103/07/15

2801 彰化銀行 盈餘 1,549,811 103/06/23 103/07/09

6112 聚碩科技 盈餘 41,691 103/06/23 103/07/02

資本公積 41,691

6506 (又又)邦 盈餘 12,821 103/06/23 103/07/02

2568 世正開發 盈餘 154,094 103/06/23 103/07/02

1305 華夏海灣 盈餘 180,116 103/06/23 103/07/02

3702 大聯大 無擔保轉 6,000,000 103/06/23 103/07/09

(凱基) 換公司債

2892 第一金控 盈餘 6,057,456 103/06/23 103/07/09

1727 中華化學 盈餘 50,000 103/06/24 103/07/03

3144 新揚科技 私募補辦 49,586 103/06/24 103/07/03

普通股

4432 銘旺實業 盈餘 43,800 103/06/24 103/07/03

3311 閎暉實業 盈餘 25,650 103/06/24 103/07/03

4951 精拓科技 減資 46,406 103/06/24 103/06/27 103/07/08

5525 順天建設 盈餘 71,568 103/06/24 103/06/27 103/07/08

2102 泰豐輪胎 盈餘 338,659 103/06/24 103/07/03

5904 寶雅國際 盈餘 60,290 103/06/24 103/07/03

1444 力麗企業 盈餘 182,343 103/06/24 103/07/03

資本公積 273,515

1447 力鵬企業 盈餘 791,763 103/06/24 103/07/03

8179 旭德科技 員工認股 100,000 103/06/24 103/07/03

權憑證

2375 智寶電子 減資 407,208 103/06/24 103/07/10

2882 國泰金控 盈餘 5,982,481 103/06/24 103/07/10

1736 喬山健康 盈餘 1,021,740 103/06/25 103/07/04

3703 欣陸投資 盈餘 420,579 103/06/25 103/07/04

6412 群光電能 盈餘 176,882 103/06/25 103/07/04

4132 國鼎生物 私募補辦 100,000 103/06/25 103/07/04

普通股

8330 台灣汎生 現金 65,000 103/06/25 103/07/04

3373 熱映光電 盈餘 6,527 103/06/25 103/06/27 103/07/08

5820 日盛金控 盈餘 1,160,736 103/06/25 103/07/11

1264 德麥食品 盈餘 25,467 103/06/25 103/07/04

1104 環球水泥 盈餘 120,778 103/06/25 103/07/04

1216 統一企業 盈餘 3,092,533 103/06/26 103/07/07

6146 耕興 盈餘 16,795 103/06/26 103/07/07

8281 歐普羅 補辦 264,109 103/06/26 103/07/14

3388 崇越電通 限制員工 24,000 103/06/26 103/06/27 103/07/08

權利新股

8436 大江生醫 盈餘 65,820 103/06/26 103/07/07

2456 奇力電子 減資 141,076 103/06/26 103/06/27 103/07/15

2359 所羅門 減資 109,449 103/06/26 103/07/14

2439 美律實業 盈餘 88,108 103/06/26 103/07/07

3231 緯創資通 盈餘 1,093,327 103/06/26 103/07/07

5251 天鉞電子 盈餘 50,736 103/06/26 103/07/07

2889 國票金控 盈餘 592,956 103/06/27 103/07/15

2331 精英電腦 減資 1,797,271 103/06/27 103/07/15

2068 優頻科技 盈餘 67,339 103/06/27 103/07/08

1739 欣雲天然 盈餘 20,128 103/06/27 103/07/08

1307 三芳化學 盈餘 109,217 103/06/27 103/07/08

5263 智威資訊 資本公積 27,470 103/06/27 103/07/04 103/07/15

3055 蔚華科技 限制員工 30,000 103/06/27 103/07/08

權利新股

4750 勤凱科技 盈餘 10,983 103/06/27 103/07/08

8461 大台北 補辦 800,000 103/06/27 103/07/15

2478 大毅科技 盈餘 24,705 103/06/27 103/07/08

3010 華立企業 無擔保轉 1,000,000 103/06/27 103/07/15

(元大寶來) 換公司債

6245 立端科技 盈餘 108,359 103/06/27 103/07/08

2114 鑫永銓 盈餘 61,386 103/06/27 103/07/08

4747 強生化學 盈餘 28,687 103/06/27 103/07/08

3206 志豐電子 盈餘 4,112 103/06/27 103/07/08

2365 昆盈企業 盈餘 124,502 103/06/27 103/07/08

2547 日勝生活 資本公積 172,145 103/06/27 103/07/08

6455 兆鑫光電 現金 35,000 103/06/30 103/07/09

4538 大詠機械 減資 90,000 103/06/30 103/07/09

8086 宏捷科技 員工認股 40,000 103/06/30 103/07/09

權憑證

6263 普萊德 盈餘 12,014 103/06/30 103/07/09

5013 強新工業 盈餘 14,960 103/06/30 103/07/09

6285 啟碁科技 盈餘 64,353 103/06/30 103/07/09

4207 環泰企業 盈餘 61,851 103/06/30 103/07/09

2301 光寶科技 盈餘 306,326 103/06/30 103/07/09

3057 喬鼎資訊 員工認股 6,800 103/06/30 103/07/09

權憑證

1799 紅電醫學 限制員工 18,000 103/06/30 103/07/01 103/07/10

權利新股

4150 優你康 現金 60,000 103/06/30 103/07/09

3161 幸亞電子 減資 108,611 103/07/01 103/07/10

4541 晟田科技 盈餘 4,865 103/07/01 103/07/10

1532 勤美 盈餘 71,790 103/07/01 103/07/10

2707 晶華酒店 限制員工 3,000 103/07/01 103/07/10

權利新股

2707 晶華酒店 資本公積 106,293 103/07/01 103/07/10

4966 譜瑞科技 限制員工 3,500 103/07/01 103/07/10

權利新股

5007 三星科技 盈餘 349,731 103/07/01 103/07/10

3594 磐儀科技 盈餘 22,873 103/07/01 103/07/10

1328 台灣中油 無擔保普 22,500,000 103/07/01 103/07/10

通公司債

1215 台灣卜蜂 盈餘 116,013 103/07/01 103/07/10

2499 東貝光電 私募補辦 522,677 103/07/01 103/07/10

普通股

8157 創圓科技 減資 238,013 103/07/01 103/07/10

4980 佐臻 盈餘 13,121 103/07/01 103/07/10

3379 彬台科技 盈餘 17,252 103/07/01 103/07/10

2066 世德工業 盈餘 17,008 103/07/02 103/07/11

1711 台灣永光 盈餘 236,584 103/07/02 103/07/11

5519 隆大營建 盈餘 225,000 103/07/02 103/07/11

1227 佳格食品 盈餘 595,018 103/07/02 103/07/11

1766 大連化工 盈餘 1,669,718 103/07/02 103/07/11

4532 瑞智精密 私募補辦 247,819 103/07/02 103/07/11

普通股

5242 佳晶科技 現金 100,000 103/07/02 103/07/11

4114 健喬信元 盈餘 83,537 103/07/03 103/07/14

4960 *奇美材料 盈餘 245,585 103/07/03 103/07/14

2049 上銀科技 盈餘 76,146 103/07/03 103/07/14

4152 台灣微脂 限制員工 3,500 103/07/03 103/07/14

權利新股

6409 旭隼科技 盈餘 33,735 103/07/03 103/07/14

5324 士林開發 有擔保普 600,000 103/07/03 103/07/14

通公司債

8996 高力熱處 盈餘 38,694 103/07/03 103/07/14

4119 旭富製藥 盈餘 51,852 103/07/03 103/07/14

8446 華研國際 盈餘 54,000 103/07/04 103/07/15

4733 上緯企業 盈餘 38,783 103/07/04 103/07/15

6185 幃翔精密 盈餘 61,610 103/07/04 103/07/15

2423 固緯電子 盈餘 91,787 103/07/04 103/07/15

2895 陽信銀行 現金 750,000 103/05/08 103/05/21 103/06/09

8171 天宇工業 有擔保轉 160,000 103/05/09 103/06/09

(福邦) 換公司債

6404 中國通訊 現金 24,620 103/05/09 103/05/19 103/06/03 103/06/12

(台新)

5483 中美矽晶 合併 518,488 103/05/13 103/05/21 103/06/09

(元大寶來) ~568,880

6131 悠克電子 有擔保轉 200,000 103/05/14 103/06/12

(統一) 換公司債

6465 威潤科技 補辦 168,379 103/05/15 103/06/03

3321 同泰電子 補辦 750,000 103/05/15 103/06/03

3555 擎泰科技 減資 257,052 103/05/16 103/06/03 103/06/10 103/06/26

8114 振樺電子 無擔保轉 850,000 103/05/16 103/06/16

(群益金鼎) 換公司債

6443 元晶太陽 現金 150,150 103/05/16 103/05/26 103/06/05

6443 元晶太陽 減資 897,000 103/05/16 103/05/26 103/06/05

6190 萬泰科技 現金 100,000 103/05/20 103/06/18

(大眾)

6190 萬泰科技 有擔保轉 200,000 103/05/20 103/06/18

(大眾) 換公司債

4958 臻鼎科技 海外轉換 300,000 103/05/20 103/06/06

(康和) 公司債 (美元)

2847 大眾銀行 盈餘 1,907,817 103/05/20 103/06/06

1477 聚陽實業 現金 200,000 103/05/20 103/06/06

(凱基)

1516 川飛能源 減資 50,000 103/05/20 103/06/04 103/06/12 103/06/30

4135 天賜爾 現金 134,220 103/05/21 103/05/27 103/06/06

5835 國泰世華 盈餘 2,321,663 103/05/22 103/06/10

9940 信義房屋 無擔保普 3,000,000 103/05/22 103/06/03

通公司債

6424 美環太陽 員工認股 10,000 103/05/23 103/06/04

權憑證

3688 華立捷 現金 120,000 103/05/23 103/06/04

8458 影一製作 補辦 190,000 103/05/23 103/06/11

4533 協易機械 現金 150,000 103/05/23 103/06/11

(福邦)

6104 創惟科技 員工認股 30,000 103/05/23 103/06/04

權憑證

4971 英特磊 無擔保轉 300,000 103/05/23 103/05/30 103/06/18

(中國信託) 換公司債

6168 宏齊科技 有擔保轉 600,000 103/05/23 103/06/23

(凱基) 換公司債

4969 鑫晶鑽 現金 250,000 103/05/23 103/06/04

4914 和鍥精密 減資 66,260 103/05/23 103/06/04

4532 瑞智精密 限制員工 50,000 103/05/23 103/06/04

權利新股

3662 樂陞科技 無擔保轉 400,000 103/05/23 103/05/26 103/06/12

(宏遠) 換公司債

2317 鴻海精密 無擔保普 12,000,000 103/05/26 103/06/05

通公司債

3272 東碩資訊 盈餘 54,225 103/05/26 103/06/05

3360 尚立 現金 200,000 103/05/26 103/06/12

(群益金鼎)

8374 羅昇企業 員工認股 50,000 103/05/27 103/06/06

權憑證

8928 鉅明 減資 127,135 103/05/27 103/06/13

2105 正新橡膠 無擔保普 5,000,000 103/05/27 103/06/06

通公司債

8351 新東亞徹 員工認股 20,000 103/05/27 103/06/04 103/06/13

權憑證

1326 台灣化纖 無擔保普 6,000,000 103/05/27 103/06/06

通公司債

5852 元大銀行 盈餘 1,193,559 103/05/28 103/06/16

2732 六角國際 盈餘 46,977 103/05/28 103/06/09

1402 遠東新世 無擔保普 8,000,000 103/05/28 103/06/09

通公司債

2392 正崴精密 限制員工 120,000 103/05/28 103/06/09

權利新股

8459 數位天空 補辦 200,000 103/05/29 103/06/17

1765 長春人造 盈餘 970,368 103/05/29 103/06/10

1764 長春石油 盈餘 2,061,569 103/05/29 103/06/10

1708 東(石咸) 盈餘 82,865 103/05/29 103/06/10

4177 柏登生醫 員工認股 10,000 103/05/29 103/06/10

權憑證

9963 台灣電力 無擔保普 18,000,000 103/05/30 103/06/11

通公司債

6441 廣錠科技 資本公積 18,000 103/05/30 103/06/11

2881 富邦金控 無擔保普 15,000,000 103/05/30 103/06/18

通公司債

5877 中國信託 盈餘 24,900 103/06/03 103/06/19

4939 亞洲電材 盈餘 26,088 103/06/03 103/06/12

5315 光聯科技 減資 520,000 103/06/03 103/06/09 103/06/25

3234 光環科技 限制員工 28,650 103/06/03 103/06/06 103/06/17

權利新股

9940 信義房屋 盈餘 1,106,197 103/06/03 103/06/05 103/06/16

8172 勝開科技 減資 547,185 103/06/03 103/06/12

2317 鴻海精密 限制員工 3,550,750 103/06/04 103/06/13

權利新股

5541 廣朋建設 盈餘 24,623 103/06/04 103/06/13

3290 東浦精密 盈餘 47,404 103/06/04 103/06/13

3416 融程電訊 盈餘 50,164 103/06/04 103/06/13

3048 益登科技 無擔保轉 300,000 103/06/04 103/06/20

(凱基) 換公司債

4541 晟田科技 現金 45,000 103/06/05 103/06/16

(凱基)

8066 來思達 私募補辦 79,556 103/06/05 103/06/16

普通股

1587 吉茂精密 盈餘 15,826 103/06/05 103/06/16

2736 高野飯店 盈餘 70,594 103/06/05 103/06/16

5830 三信商銀 盈餘 113,149 103/06/05 103/06/23

3528 安馳科技 盈餘 16,002 103/06/05 103/06/16

4155 訊映光電 盈餘 120,897 103/06/05 103/06/12 103/06/23

4533 協易機械 限制員工 30,000 103/06/06 103/06/17

權利新股

6177 達麗建設 有擔保普 500,000 103/06/06 103/06/17

通公司債

2615 萬海航運 無擔保普 5,000,000 103/06/06 103/06/17

通公司債

3346 麗清科技 現金 50,000 103/06/06 103/06/17

6422 君耀控股 補辦 308,000 103/06/06 103/06/24

2408 南亞科技 減資 27,329,089 103/06/06 103/06/24

8261 富鼎先進 限制員工 50,000 103/06/06 103/06/13 103/06/24

權利新股

5220 萬達光電 現金 11,200 103/06/06 103/06/10 103/06/19

4746 台耀化學 無擔保轉 501,000 103/06/06 103/06/24

(凱基) 換公司債

6266 泰詠電子 盈餘 24,551 103/06/09 103/06/11 103/06/20

8096 擎亞國際 限制員工 20,000 103/06/09 103/06/18

權利新股

6151 晉倫科技 盈餘 36,149 103/06/09 103/06/18

4134 台欣生物 限制員工 15,000 103/06/09 103/06/18

權利新股

1336 台翰精密 員工認股 20,000 103/06/09 103/06/18

權憑證

6466 永旺能源 補辦 1,472,001 103/06/09 103/06/25

5529 志嘉建設 盈餘 109,654 103/06/10 103/06/19

2385 群光電子 盈餘 400,836 103/06/10 103/06/19

4197 暐世生物 盈餘 26,700 103/06/11 103/06/20

4554 橙的電子 補辦 148,282 103/06/11 103/06/27

現金 10,000

2380 虹光精密 限制員工 30,000 103/06/11 103/06/18 103/06/27

1731 美吾華 有擔保普 300,000 103/06/11 103/06/20

通公司債

5230 雷笛克 盈餘 21,021 103/06/11 103/06/20

2063 世鎧精密 資本公積 20,604 103/06/11 103/06/20

3690 群豐科技 限制員工 74,000 103/06/11 103/06/20

權利新股

8435 台灣鉅邁 盈餘 11,837 103/06/11 103/06/18 103/06/27

6145 勁永國際 限制員工 50,000 103/06/12 103/06/23

權利新股

3627 華信光電 盈餘 20,152 103/06/12 103/06/23

8908 欣雄天然 盈餘 112,832 103/06/13 103/06/24

8913 全銓租賃 盈餘 49,681 103/06/13 103/06/24

5533 皇鼎建設 盈餘 127,545 103/06/13 103/06/24

5222 全訊科技 現金 20,000 103/06/13 103/06/24

2858 中租迪和 盈餘 800,997 103/06/13 103/06/24

4532 瑞智精密 盈餘 128,993 103/06/13 103/06/24

2103 台橡 盈餘 393,195 103/06/13 103/06/16 103/06/25

1597 直得科技 盈餘 28,104 103/06/16 103/06/25

8048 德勝科技 盈餘 33,831 103/06/16 103/06/25

6217 中國探針 盈餘 4,890 103/06/16 103/06/25

5310 天剛資訊 盈餘 37,576 103/06/17 103/06/26

資本公積 37,576

3556 禾瑞亞 資本公積 10,466 103/06/18 103/06/27

3595 山太士 盈餘 9,000 103/06/18 103/06/27

2108 南帝化學 盈餘 159,612 103/06/18 103/06/27

6166 凌華科技 盈餘 119,895 103/06/18 103/06/27

3036 文曄科技 盈餘 168,782 103/06/18 103/06/27

1773 勝一化工 盈餘 165,000 103/06/18 103/06/27

4510 高鋒工業 盈餘 35,773 103/06/19 103/06/30

6278 台灣表面 盈餘 108,012 103/06/19 103/06/30

4166 友霖生技 員工認股 8,500 103/06/19 103/06/30

權憑證

3048 益登科技 盈餘 157,100 103/06/19 103/06/30

6432 今展科技 盈餘 18,014 103/06/19 103/06/30

8215 明基材料 私募補辦 206,800 103/06/19 103/06/30

普通股

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞