回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三4]台灣集中市場均線方向改變

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.04.07 00:00

◆5日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

0080 恒中國  345.90 345.56  342.06  347.53  357.43 

1101 台泥    47.20  47.25  47.02  45.83   44.81 

1104 環泥    30.95  30.65  29.97  29.63   28.60 

1453 大將    9.82  9.77   9.78   9.91   10.02 

1469 理隆    12.60  12.09  11.98  11.43   10.92 

1474 弘裕    9.37  9.38   9.11   9.04   9.15 

1476 儒鴻   362.00 354.20  374.05  354.18  344.30 

1521 大億    75.30  72.62  73.11  67.12   63.35 

1525 江申    81.70  76.90  81.11  84.86   72.75 

1527 鑽全    38.40  37.92  36.78  33.32   32.25 

1539 巨庭    20.70  20.13  20.61  20.66   20.15 

4144 F-康聯   82.40  81.78  84.72  84.70   85.06 

2012 春雨    12.50  12.06  11.74  11.56   11.30 

2014 中鴻    8.13  8.08   8.04   8.29   8.29 

3004 豐達科   63.10  59.52  53.01  42.24   40.14 

2101 南港    36.95  36.86  36.71  36.71   36.88 

2227 裕日車  395.00 385.30  391.13  394.98  393.33 

2337 旺宏    6.38  6.31   6.41   6.62   6.68 

2359 所羅門   20.30  19.36  19.11  16.53   14.70 

2375 智寶    15.20  14.69  14.30  13.95   12.85 

2388 威盛    25.60  24.84  25.30  26.41   26.44 

2404 漢唐    38.60  38.14  38.27  38.80   36.29 

2406 國碩    38.50  37.52  41.60  39.33   32.39 

2431 聯昌    25.00  23.59  23.81  24.39   18.88 

2443 新利虹   11.15  10.79  10.11   8.40   7.34 

2457 飛宏    20.55  20.47  20.82  20.39   18.95 

2460 建通    13.35  12.83  13.14  13.57   12.78 

2498 宏達電  154.00 152.60  149.75  139.25  141.86 

3006 晶豪科   50.20  50.30  46.19  40.60   38.34 

3011 今皓    12.80  12.55  12.91  12.74   9.95 

3030 德律    49.55  49.14  49.20  47.54   44.25 

3033 威健    24.95  24.77  24.66  24.04   22.91 

3057 喬鼎    48.10  47.81  48.85  47.32   40.21 

3149 正達    39.80  39.21  39.42  39.22   40.28 

3338 泰碩    39.85  39.27  40.39  42.38   0.00 

3383 新世紀   24.10  23.93  23.66  19.04   17.34 

3501 維熹    63.00  62.02  63.13  56.74   52.56 

3504 揚明光   65.20  63.84  62.84  60.95   59.41 

3557 嘉威    8.55  8.25   8.28   8.28   7.93 

3573 穎台    33.65  33.42  33.59  32.60   31.50 

3584 介面    23.75  23.29  24.23  24.61   23.40 

3669 圓展    25.95  25.63  26.34  24.95   22.91 

4935 F-茂林   34.55  32.55  32.72  32.48   31.05 

4960 奇美材   36.15  35.53  35.86  37.80   34.79 

4994 傳奇   185.50 184.30  164.35  141.59  135.22 

5305 敦南    21.95  21.74  21.85  21.14   19.67 

6120 輔祥    12.75  12.72  12.72  12.26   11.38 

6145 勁永    15.70  15.30  15.35  15.83   16.28 

6202 盛群    62.40  61.78  61.03  60.11   52.52 

6213 聯茂    34.35  34.12  34.38  33.48   32.32 

6239 力成    46.60  45.60  44.94  43.86   45.37 

6277 宏正   100.00  99.16  98.81  94.74   87.60 

6282 康舒    43.10  41.62  38.81  34.53   31.84 

6285 啟碁    69.30  68.98  70.67  74.94   73.16 

6405 悅城    72.60  71.04  71.11  71.93   0.00 

8210 勤誠    36.30  36.06  36.15  35.58   33.74 

1436 華友聯   47.50  47.44  48.95  51.41   52.31 

1808 潤隆    31.15  31.09  30.98  31.01   31.11 

3052 夆典    20.55  20.55  20.41  19.35   18.49 

3056 總太    29.30  28.72  28.61  30.50   32.47 

6177 達麗    36.30  36.08  35.65  35.36   34.85 

2704 國賓    28.65  28.53  28.36  28.92   29.00 

2837 萬泰銀   14.90  14.86  14.85  15.09   14.95 

2910 統領    32.70  33.61  32.84  33.12   33.77 

8429 F-金麗   98.80  97.60  101.17  100.81   92.03 

910708新傳媒   5.29  5.21   5.18   5.23   5.27 

911868真明麗   3.24  3.22   3.36   3.29   3.28 

912000晨訊科   3.02  2.99   3.19   2.97   2.67 

9136 巨騰    22.50  22.15  23.23  22.14   20.60 

9937 全國    28.05  27.72  28.07  28.79   28.38 

9955 佳龍    21.50  21.40  22.09  22.59   21.69 

6504 南六   176.00 166.60  169.32  163.32  153.70 

 

◆5日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

01002T國泰R1   17.80  17.91  18.33  19.19   19.48 

1110 東泥    17.00  16.99  16.90  17.04   16.95 

1213 大飲    22.35  22.44  21.98  21.90   20.81 

1227 佳格    83.60  83.42  83.80  87.46   88.52 

1231 聯華食   39.20  39.58  37.42  37.68   37.84 

1303 南亞    64.40  64.44  64.19  64.95   65.47 

1316 上曜    12.90  13.01  13.29  12.65   12.05 

1323 永裕    38.70  38.91  39.33  39.76   41.56 

1326 台化    73.30  73.54  72.84  76.92   79.97 

1337 F-再生   87.00  87.56  88.11  90.84   88.90 

1715 萬洲    24.90  24.94  23.39  21.49   19.15 

1439 中和    14.95  14.84  14.79  14.94   15.14 

8374 羅昇    26.80  26.97  27.20  27.29   27.24 

1712 興農    16.75  16.75  16.54  16.56   16.61 

1713 國化    17.75  17.80  17.69  18.04   17.78 

1733 五鼎    67.90  68.10  68.14  68.73   70.59 

1762 中化生   49.70  49.92  50.63  50.90   51.95 

4119 旭富    65.50  65.68  66.51  63.80   64.17 

4737 華廣    77.60  77.62  80.53  75.51   69.51 

1532 勤美    38.80  39.02  38.06  38.10   40.75 

5538 F-東明   26.20  25.99  25.72  25.35   0.00 

2106 建大    74.20  73.08  71.63  70.09   65.41 

2201 裕隆    49.95  50.11  50.44  51.88   51.22 

2206 三陽    48.10  49.46  51.59  50.99   49.97 

2312 金寶    11.20  11.57  11.58  11.62   11.61 

2317 鴻海    86.20  86.24  85.61  83.56   79.94 

2321 東訊    2.96  3.01   3.06   3.12   3.12 

2332 友訊    21.40  21.48  20.91  20.15   18.66 

2345 智邦    16.85  16.95  17.07  16.85   16.22 

2351 順德    44.45  44.94  45.47  44.83   40.24 

2367 燿華    12.30  12.34  12.38  12.20   12.05 

2374 佳能    19.35  19.37  19.36  19.24   19.83 

2377 微星    30.25  30.27  29.80  28.09   24.56 

2380 虹光    10.15  10.17  10.42  10.37   10.22 

2392 正崴    63.10  63.74  64.79  63.92   61.66 

2456 奇力新   28.70  28.71  29.61  29.71   28.84 

2464 盟立    31.40  31.74  31.52  29.32   26.83 

2475 華映    1.93  1.90   1.85   1.84   1.73 

2476 鉅祥    24.65  24.59  23.80  23.07   21.24 

2478 大毅    17.40  17.46  17.64  17.23   16.15 

3024 憶聲    6.71  6.79   6.88   6.75   6.39 

3026 禾伸堂   43.35  43.73  42.70  41.66   39.09 

3029 零壹    19.95  20.39  19.93  18.98   18.03 

3045 台灣大   94.30  94.88  92.75  91.75   94.01 

3047 訊舟    13.40  13.47  13.67  13.35   12.98 

3048 益登    15.75  15.86  15.38  15.04   14.23 

3051 力特    5.29  5.39   5.60   6.05   5.40 

3054 萬國    22.90  22.84  23.16  24.47   23.91 

3059 華晶科   32.40  33.47  30.63  28.97   24.22 

3432 台端    15.90  16.07  16.72  17.02   14.54 

3532 台勝科   31.05  31.14  31.88  32.36   30.80 

3579 尚志    27.20  26.88  28.23  29.00   26.11 

3645 達邁    34.15  33.57  33.34  29.68   26.73 

4906 正文    30.50  30.22  29.70  29.43   28.72 

4915 致伸    31.95  32.23  30.42  28.15   26.80 

4919 新唐    30.55  30.44  29.86  28.30   26.09 

6108 競國    21.40  21.67  21.59  20.28   18.99 

6128 上福    35.70  35.99  35.02  33.67   32.13 

6131 悠克    17.00  17.35  16.16  14.27   12.58 

6164 華興    21.35  21.89  21.90  22.04   20.04 

6214 精誠    72.00  71.32  70.56  68.73   64.02 

6224 聚鼎    72.30  73.26  73.80  71.55   65.46 

6269 台郡    91.80  91.38  89.25  91.55   91.89 

8112 至上    18.55  18.85  18.32  16.80   15.59 

2527 宏璟    17.15  17.19  17.21  17.69   17.71 

2542 興富發   70.20  70.72  65.65  62.67   63.34 

2543 皇昌    8.15  8.11   7.83   7.81   7.92 

2547 日勝生   26.10  26.07  24.37  23.86   25.26 

2597 潤弘    72.60  73.34  68.53  63.71   61.58 

2841 台開    11.40  11.39  11.20  11.18   11.11 

5525 順天    20.10  20.10  19.93  19.86   19.58 

5533 皇鼎    19.30  19.26  19.16  19.11   19.15 

2616 山隆    26.20  26.26  25.94  25.99   25.19 

2618 長榮航   15.45  15.42  15.46  15.85   16.15 

5607 遠雄港   25.80  25.76  26.46  27.16   25.04 

2706 第一店   19.40  19.41  19.44  19.45   19.22 

2820 華票    11.80  11.80  11.79  11.77   11.74 

2884 玉山金   18.20  18.26  18.27  18.81   19.25 

2890 永豐金   14.45  14.57  14.46  14.44   14.48 

2891 中信金   18.95  19.12  19.21  19.62   19.55 

2901 欣欣    36.90  36.98  36.99  37.40   38.14 

2913 農林    23.95  24.29  24.58  26.40   24.94 

9904 寶成    41.35  42.10  41.08  41.61   39.45 

9929 秋雨    9.73  9.74   9.79   9.84   9.61 

9939 宏全    65.70  65.98  65.33  64.77   62.61 

9940 信義    55.60  56.12  51.88  51.22   52.43 

 

◆20日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1308 亞聚    24.05  23.71  23.42  24.93   25.10 

1310 台苯    18.90  18.31  17.61  19.88   20.90 

1504 東元    34.75  34.16  33.62  33.60   32.86 

6605 帝寶   125.50 121.60  120.03  119.08  113.20 

2106 建大    74.20  73.08  71.63  70.09   65.41 

2355 敬鵬    56.80  55.22  55.76  53.70   51.15 

2405 浩鑫    13.05  12.80  12.66  13.18   12.49 

2417 圓剛    14.15  13.66  13.68  13.54   13.08 

3015 全漢    31.80  31.64  31.42  30.71   28.91 

3617 碩天    77.10  76.82  78.09  74.43   69.43 

4935 F-茂林   34.55  32.55  32.72  32.48   31.05 

8072 陞泰    84.20  83.98  83.64  83.95   85.19 

2545 皇翔    51.50  51.40  50.74  50.71   54.45 

2903 遠百    27.50  27.07  26.91  27.41   28.69 

911609揚子江   13.25  12.92  12.73  13.31   13.46 

9921 巨大   207.00 205.40  202.78  200.50  204.71 

 

◆20日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1234 黑松    32.70  32.73  32.69  32.76   33.82 

1340 F-勝悅  159.50 159.10  163.53   0.00   0.00 

1444 力麗    10.85  10.90  10.77  10.88   10.85 

1466 聚隆    18.35  18.71  18.86  19.13   19.93 

3164 景岳    48.10  47.89  48.72  46.01   45.00 

4104 佳醫    61.80  60.84  61.88  59.63   60.19 

4119 旭富    65.50  65.68  66.51  63.80   64.17 

2379 瑞昱    91.40  91.30  91.10  86.67   79.50 

2419 仲琦    21.30  21.03  20.93  19.24   17.35 

2454 聯發科  458.00 456.60  455.35  434.93  425.10 

2483 百容    24.20  24.42  24.20  22.10   19.09 

3017 奇鋐    22.55  22.33  22.79  21.30   19.37 

3591 艾笛森   44.80  43.27  43.97  39.64   36.40 

4934 太極    24.95  24.60  25.41  25.99   25.22 

5203 訊連    92.30  92.08  92.28  89.44   86.85 

5434 崇越    60.30  59.88  60.38  59.18   55.65 

6117 迎廣    17.35  17.77  18.04  16.40   15.48 

6142 友勁    9.90  9.80   9.74   9.68   9.38 

6283 淳安    10.75  10.98  10.73  11.33   11.85 

6415 F-矽力  294.00 297.20  289.63  248.88   0.00 

8046 南電    36.35  36.40  37.19  36.97   36.74 

8081 致新    99.30 100.24  99.56  92.28   85.83 

2856 元富證   10.20  10.19  10.22  10.28   10.00 

2882 國泰金   44.20  44.24  44.14  45.48   45.52 

911868真明麗   3.24  3.22   3.36   3.29   3.28 

9157 陽光能   2.69  2.75   2.68   2.77   2.71 

9918 欣天然   33.00  33.05  33.02  33.19   33.40 

9927 泰銘    35.50  35.45  35.10  35.00   34.28 

8411 F-福貞   83.90  83.86  84.12  83.70   79.50 

 

◆60日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1319 東陽    44.80  44.31  44.23  43.08   44.42 

1539 巨庭    20.70  20.13  20.61  20.66   20.15 

4133 亞諾法   44.50  43.87  44.40  44.59   45.20 

2496 卓越    6.79  6.77   6.91   6.94   7.23 

4935 F-茂林   34.55  32.55  32.72  32.48   31.05 

 

◆60日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1229 聯華    19.35  19.39  19.33  19.34   19.17 

1701 中化    23.20  23.26  23.04  23.20   23.39 

1733 五鼎    67.90  68.10  68.14  68.73   70.59 

4144 F-康聯   82.40  81.78  84.72  84.70   85.06 

2228 劍麟   110.50 109.50  110.28  105.22   0.00 

3062 建漢    32.40  32.36  33.28  33.50   32.74 

3308 聯德    12.55  12.35  12.74  13.15   11.21 

3532 台勝科   31.05  31.14  31.88  32.36   30.80 

3706 神達    27.80  28.01  28.43  27.77   26.96 

5907 F-大洋   61.00  61.40  58.89  59.01   61.15 

910322康師傅   42.10  43.11  41.65  41.41   41.28 

9927 泰銘    35.50  35.45  35.10  35.00   34.28 

4141 F-龍燈   64.70  64.36  63.41  61.40   58.08 

 

◆120日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

4984 F-科納   51.70  48.90  48.64  46.10   44.09 

8940 新天地   23.25  23.02  22.79  24.08   23.30 

910708新傳媒   5.29  5.21   5.18   5.23   5.27 

8427 F-基勝   55.20  54.50  54.55  57.95   57.83 

 

◆120日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1614 三洋電   38.20  38.64  38.83  40.25   39.20 

1707 葡萄王  138.50 135.10  131.75  134.44  138.43 

2062 橋椿    85.40  86.68  86.54  82.76   81.99

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞