◆台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
12 年前

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

5347 世界     2771    319   -327   2763 

3264 欣銓     -211   2405   -437   1757 

4107 邦特      650    175    580   1405 

5371 中光電     343    399    650   1392 

3529 力旺      156    735    468   1359 

5009 榮剛      860   1600   -1347   1113 

3689 湧德      16    890    176   1082 

8121 越峰      -13     0   1065   1052 

8925 偉盟      -70     0   1050    980 

5483 中美晶    1120   -221    -65    834 

3587 閎康      244    346    65    655 

8050 廣積      597    177   -128    646 

8383 千附      92    514     0    606 

2233 宇隆      70    276    253    599 

4105 東洋      362     0    117    479 

3662 樂陞      462     0    -20    442 

6208 日揚      36     0    400    436 

1586 和勤      -1    386     0    385 

4944 兆遠      340     0    10    350 

1565 精華      117    73    104    294 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

6147 頎邦     -7138    285    17   -6836 

4966 F-譜瑞    -391   -332    41   -682 

8076 伍豐      101     0   -582   -481 

5349 先豐      27   -496    -1   -470 

5326 漢磊     -464     0     0   -464 

6138 茂達     -383     0     0   -383 

8933 愛地雅     -41     0   -340   -381 

6244 茂迪     -374    -72    102   -344 

5210 寶碩     -292     0     0   -292 

3218 大學光     91   -370     0   -279 

5261 創傑      81   -236   -102   -257 

5512 力麒     -255     0     0   -255 

8936 國統      140   -633    256   -237 

8049 晶采      -12     0   -215   -227 

5490 同亨     -188    100   -138   -226 

8053 巨擘     -200     0     0   -200 

6188 廣明      -83     0   -107   -190 

8299 群聯      32   -255    40   -183 

3105 穩懋      20     0   -171   -151 

4126 太醫      -4   -146     0   -150

AI革命進行式
AI革命進行式