回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.10.16 00:00

◆買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 

01007T國泰R2    1075   1101   97.64 

0056 高股息    1846   2365   78.05 

2492 華新科     814   1055   77.16 

1301 台塑     4035   5284   76.36 

6005 群益證    1599   2114   75.64 

6176 瑞儀     2434   3220   75.59 

3044 健鼎     1007   1337   75.32 

4904 遠傳     5331   7392   72.12 

2538 基泰      757   1054   71.82 

2308 台達電    2054   2881   71.29 

1313 聯成      922   1311   70.33 

2892 第一金    4655   6636   70.15 

2603 長榮     4813   6915   69.60 

2884 玉山金    6556   9436   69.48 

2412 中華電    5250   7605   69.03 

2383 台光電    1485   2168   68.50 

3045 台灣大    5053   7453   67.80 

2881 富邦金    12025   17815   67.50 

1507 永大      768   1138   67.49 

2204 中華     1045   1549   67.46 

2618 長榮航    2491   3704   67.25 

9933 中鼎      834   1247   66.88 

2520 冠德      951   1423   66.83 

2890 永豐金    9011   13534   66.58 

2812 台中銀    6150   9379   65.57 

2501 國建     1295   2007   64.52 

2511 太子     5377   8359   64.33 

1402 遠東新    4954   7791   63.59 

1303 南亞     1862   2936   63.42 

1802 台玻      929   1469   63.24 

 

 

◆賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 

01007T國泰R2    -1075   1101   -97.64 

4904 遠傳     -5745   7392   -77.72 

3044 健鼎     -1028   1337   -76.89 

2308 台達電    -2187   2881   -75.91 

5522 遠雄     -847   1119   -75.69 

2492 華新科    -789   1055   -74.79 

0050 台灣50    -5092   7029   -72.44 

1504 東元     -2708   3831   -70.69 

2383 台光電    -1519   2168   -70.06 

1301 台塑     -3686   5284   -69.76 

1802 台玻     -1022   1469   -69.57 

2603 長榮     -4778   6915   -69.10 

3042 晶技     -940   1372   -68.51 

2412 中華電    -5184   7605   -68.17 

2023 燁輝     -987   1465   -67.37 

8105 凌巨     -1836   2760   -66.52 

2538 基泰     -696   1054   -66.03 

3045 台灣大    -4916   7453   -65.96 

2618 長榮航    -2441   3704   -65.90 

2892 第一金    -4331   6636   -65.27 

5880 合庫金    -3453   5318   -64.93 

2890 永豐金    -8700   13534   -64.28 

1303 南亞     -1886   2936   -64.24 

2106 建大     -1590   2488   -63.91 

2501 國建     -1272   2007   -63.38 

8261 富鼎     -2219   3502   -63.36 

2886 兆豐金    -9567   15123   -63.26 

8046 南電     -2450   3895   -62.90 

1102 亞泥     -2666   4262   -62.55 

1313 聯成     -817   1311   -62.32 

 

 

◆淨買超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 

0056 高股息     1717   2365    72.60 

1909 榮成      1078   3502    30.78 

2884 玉山金     2719   9436    28.82 

1402 遠東新     2060   7791    26.44 

2915 潤泰全      402   1699    23.66 

6005 群益證      474   2114    22.42 

0061 寶滬深     2675   11957    22.37 

8213 志超       266   1418    18.76 

2809 京城銀      332   1928    17.22 

2504 國產       357   2077    17.19 

2520 冠德       228   1423    16.02 

2534 宏盛       454   3003    15.12 

8078 華寶       627   4152    15.10 

1409 新纖       579   4049    14.30 

2833 台壽保      333   2335    14.26 

1314 中石化     1211   8662    13.98 

6176 瑞儀       434   3220    13.48 

1507 永大       148   1138    13.01 

9945 潤泰新      438   3390    12.92 

2511 太子      1037   8359    12.41 

2301 光寶科      374   3094    12.09 

2352 佳世達      242   2014    12.02 

1101 台泥       415   3511    11.82 

2107 厚生       516   4469    11.55 

9933 中鼎       142   1247    11.39 

2323 中環      1365   13211    10.33 

2105 正新       347   3378    10.27 

2801 彰銀       737   7313    10.08 

2454 聯發科      855   8601     9.94 

2405 浩鑫       187   1912     9.78 

 

 

◆淨賣超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 

0050 台灣50     -3110   7029    -44.25 

5522 遠雄      -231   1119    -20.64 

2393 億光      -622   3214    -19.35 

9940 信義      -201   1219    -16.49 

2331 精英      -5183   36229    -14.31 

9939 宏全      -167   1218    -13.71 

3037 欣興      -638   5035    -12.67 

4960 奇美材     -521   4195    -12.42 

3042 晶技      -169   1372    -12.32 

2379 瑞昱      -291   2405    -12.10 

2317 鴻海      -2532   23399    -10.82 

3034 聯詠      -686   6677    -10.27 

1466 聚隆      -101   1032    -9.79 

2385 群光      -154   1658    -9.29 

3060 銘異      -242   2621    -9.23 

006207FH滬深     -126   1375    -9.16 

6153 嘉聯益     -272   3074    -8.85 

1434 福懋      -424   4953    -8.56 

2887 台新金     -1120   13088    -8.56 

4958 F-臻鼎     -408   4790    -8.52 

3673 F-TPK      -990   11696    -8.46 

2023 燁輝      -123   1465    -8.40 

2474 可成      -390   4685    -8.32 

2329 華泰      -246   2977    -8.26 

3231 緯創      -931   11287    -8.25 

2610 華航      -414   5029    -8.23 

1504 東元      -308   3831    -8.04 

2903 遠百      -230   2907    -7.91 

2409 友達      -2707   34267    -7.90 

8105 凌巨      -209   2760    -7.57 

 

 

 

備註: 

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞