回到頂端
|||
熱門:

[表三10]台灣店頭市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.10.01 00:00

台北.09月30日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

8406 F-金可  547.00 544.20  527.40  540.24  528.12

1558 伸興   141.00 139.60  141.25  145.12  139.18

1593 祺驊    25.95  26.04  26.35  26.65   27.48

8083 瑞穎    80.40  80.40  81.35  79.77   71.83

4721 美琪瑪   20.15  20.18  20.18  20.23   20.43

4905 台聯電   21.55  21.59  21.73  21.85   21.90

4907 富宇    13.15  13.29  13.39  12.75   11.41

8171 天宇    12.10  12.09  12.29  11.97   12.77

3092 鴻碩    10.35  10.24  10.20  10.29   10.43

3191 和進    22.75  22.81  20.71  18.86   14.95

3285 微端    19.40  19.53  19.50  20.57   19.56

3291 遠翔科   49.90  49.83  51.17  55.09   54.88

3498 陽程    77.40  77.86  79.86  83.25   79.30

3582 凌耀   123.50 123.20  133.07  149.68  179.49

3625 西勝    11.85  11.22  11.74  11.02   11.31

3631 晟楠    39.85  39.68  41.74  35.01   30.54

4729 熒茂    11.00  10.87  10.80  11.00   12.15

5392 應華    48.90  49.06  49.20  49.80   49.31

5457 宣德    18.45  18.38  18.54  17.76   16.63

5474 聰泰    40.50  41.35  42.59  47.89   44.64

6105 瑞傳    26.80  26.84  26.70  28.35   28.94

6124 業強    21.15  20.93  21.84  21.91   24.03

6198 凌泰    9.27  9.17   8.55   7.31   6.60

6241 易通展   21.15  21.05  21.23  21.18   25.71

8042 金山電   49.30  48.52  48.88  44.53   43.61

8074 鉅橡    25.75  24.55  22.81  20.16   19.24

8096 擎亞    16.60  16.63  16.75  19.45   20.95

8107 大億科   9.77  9.82   9.47   9.47   9.23

8266 中日新   2.00  1.99   2.03   2.16   2.28

5508 永信建   68.60  68.12  68.43  70.98   75.97

2636 台驊    23.10  22.52  21.83  20.49   20.22

2916 滿心    16.00  15.93  15.70  15.62   16.29

5905 南仁湖   14.30  14.51  13.51  12.54   11.83

6195 詩肯    80.20  79.94  80.37  85.12   80.74

8433 弘帆    38.65  38.55  38.80  37.38   35.36

70708P富邦TR   0.89  0.87   0.87   1.13   0.00

707427國泰ZH   2.98  2.73   2.66   1.54   1.26

70758P群益W4   0.35  0.32   0.41   0.49   0.00

707994國泰Q5   8.15  7.67   7.34   3.93   0.00

708096統一UP   3.70  3.62   3.54   2.36   0.00

708178元富S2   2.00  1.49   1.82   3.13   0.00

708466永豐QE   0.11  0.08   0.12   0.31   0.00

708532元大Q9   0.35  0.27   0.33   0.64   0.00

708583凱基PQ   0.87  0.70   0.89   1.16   0.00

708598富邦UU   1.02  0.85   0.97   1.57   0.00

70872P元大QF   0.48  0.46   0.50   0.00   0.00

708804中信Z7   0.68  0.55   0.63   0.83   0.00

708893元大PC   0.66  0.73   0.84   0.00   0.00

708925富邦VS   0.58  0.52   0.54   0.00   0.00

709032元富X9   2.07  1.64   1.88   0.00   0.00

709086永豐TK   0.62  0.64   0.63   0.00   0.00

709257凱基SC   1.95  1.85   1.99   0.00   0.00

709443凱基TG   0.75  0.67   0.00   0.00   0.00

709446元大SJ   0.92  0.90   0.00   0.00   0.00

709449元富PZ   1.36  1.33   0.00   0.00   0.00

709520國泰QR   1.22  1.13   0.00   0.00   0.00

8435 鉅邁    50.80  50.68  51.40  50.82   51.52

8942 森鉅    51.20  50.30  50.01  52.31   53.16

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1777 生泰    59.20  60.14  59.63  58.81   56.03

1788 杏昌    86.00  86.46  85.69  85.81   84.95

1813 寶利徠   43.30  43.72  44.13  46.12   45.66

3118 進階    35.95  36.17  35.72  35.00   35.73

3176 基亞   198.00 203.70  196.13  184.32  180.44

3218 大學光   25.00  25.35  25.07  26.23   23.85

4103 百略    79.30  79.62  80.83  80.60   80.82

4152 台微體  356.00 362.40  351.07  337.57  309.57

4154 F-康樂   28.35  28.37  27.91  28.60   31.19

4161 聿新科   53.50  53.96  54.06  53.51   0.00

4728 雙美    39.30  39.65  39.01  38.97   38.26

4735 豪展    19.85  20.01  19.74  19.68   21.55

4432 銘旺實   77.40  77.88  77.44  79.18   82.52

1566 捷邦    25.85  26.27  25.98  28.58   30.09

1586 和勤    21.20  21.74  20.99  21.75   20.19

2230 泰茂    23.25  23.18  23.24  24.39   0.00

4502 源恆    4.12  4.20   4.12   4.34   4.64

4510 高鋒    19.25  19.35  17.33  15.77   13.34

4523 永彰    29.30  29.43  29.40  30.07   29.34

4535 至興    43.20  43.85  40.98  39.58   39.29

4706 大恭    15.90  16.02  15.85  15.52   15.69

3664 F-安瑞   20.10  21.82  18.59  14.99   13.18

4909 新復興   32.60  32.93  34.03  34.49   31.95

8034 榮群    9.44  10.06   9.88   8.60   7.42

2063 世鎧    25.50  26.06  25.48  23.77   23.50

5013 強新    13.25  13.28  13.17  13.09   12.35

5015 華祺    15.95  16.07  16.19  15.23   14.17

5211 蒙恬    23.60  24.22  23.93  24.80   26.65

3114 好德    11.90  11.89  11.81  12.18   12.51

3221 台嘉碩   15.80  16.31  15.13  12.60   12.09

3228 金麗科   26.00  26.23  25.48  26.04   23.96

3276 宇環    9.99  10.13  10.09   9.87   10.19

3294 英濟    13.10  13.24  12.21  11.90   12.41

3310 佳穎    19.55  19.94  18.49  21.26   21.35

3441 聯一光   21.70  21.95  22.18  24.39   27.22

3499 環天科   10.80  10.97   9.91   9.22   9.50

3511 矽瑪    18.70  18.81  18.57  18.81   21.60

3522 宏森    15.00  15.06  15.10  14.80   15.21

3526 凡甲    24.00  24.26  23.85  26.73   28.20

3527 聚積    70.70  70.94  71.86  72.79   82.41

3537 堡達    31.00  31.44  30.14  29.40   30.18

3553 力積    25.20  25.91  24.57  24.70   25.42

3580 友威科   6.86  7.01   6.80   7.11   7.65

3646 艾恩特   35.25  35.55  35.78  39.27   38.09

3680 家登    47.90  47.81  47.61  51.34   60.29

4927 F-泰鼎   33.00  33.29  32.68  36.00   39.71

4939 亞電    16.85  17.07  17.55  16.58   16.04

4944 兆遠    26.55  26.52  25.40  25.95   27.10

4946 辣椒    49.30  49.62  49.12  51.13   52.80

5272 笙科    44.10  44.64  46.83  46.88   0.00

5306 桂盟   129.00 133.30  126.05  128.97  118.78

5309 系統    11.50  11.65  10.92   9.88   9.16

5328 華容    7.83  7.87   7.87   7.42   7.53

5410 國眾    12.00  12.14  12.42  13.75   14.39

5432 達威    17.00  17.66  16.75  17.44   19.54

5465 富驊    6.83  6.97   7.06   7.49   7.63

5536 聖暉   119.00 120.50  117.92  119.46  127.86

6109 亞元    9.91  9.95   9.97  10.05   10.45

6160 欣技    21.80  21.85  21.32  20.05   20.94

6188 廣明    28.80  29.13  29.02  29.66   27.48

6203 海韻    35.10  35.37  35.50  36.22   36.23

6220 岳豐    11.95  12.10  11.37  11.38   11.34

6228 全譜    9.77  9.91   9.97  10.77   9.53

6270 倍微    12.00  12.04  12.04  12.04   12.14

6284 佳邦    26.40  26.57  26.23  25.36   22.38

6287 元隆    5.46  5.53   5.51   4.30   3.62

8024 佑華    13.90  13.96  14.05  13.44   13.78

8047 星雲    10.45  10.44  10.58  10.76   11.08

8049 晶采    8.00  8.06   8.12   8.21   8.30

8068 全達    6.68  7.08   5.88   6.33   6.89

8085 福華    3.98  4.02   4.04   4.24   4.53

8121 越峰    44.60  45.60  45.41  43.16   39.99

8155 博智    25.50  25.53  25.30  25.68   27.55

8183 精星    6.19  6.23   6.23   6.35   6.51

8289 泰藝    13.30  13.26  13.19  11.70   11.19

5516 雙喜    13.30  13.37  13.52  13.77   14.13

5520 力泰    29.00  29.11  28.88  28.61   28.60

6219 富旺    18.50  18.76  18.15  18.05   18.26

5604 中連貨   26.20  26.26  26.05  25.90   26.11

1259 安心    76.50  77.42  76.92  73.08   75.53

2719 燦星旅   26.60  26.81  25.99  26.37   24.23

2926 誠品生  215.00 219.20  201.78  190.58  186.10

707678大華T5   0.50  0.60   0.63   0.56   0.49

70771PPE群益   0.66  0.68   0.67   0.82   0.00

707854VZ元大   0.69  0.74   0.87   0.86   1.04

708061群益S4   2.61  2.87   2.43   2.00   0.00

708097群益T2   0.01  0.04   0.08   0.14   0.00

708153大華V2   0.30  0.36   0.33   0.33   0.00

708165國泰T7   1.87  2.21   1.92   1.65   0.00

708166國票QQ   0.26  0.36   0.34   0.34   0.00

708188凱基X1   0.65  0.80   0.72   0.79   0.00

708189凱基X2   0.68  0.85   0.77   0.78   0.00

708253凱基X6   1.34  1.57   1.42   1.25   0.00

708278日盛WA   0.45  0.52   0.43   0.50   0.00

708312國泰V7   0.70  0.88   0.72   0.92   0.00

708346凱基Y6   2.07  2.45   2.18   1.99   0.00

708378V6元大   1.64  1.70   1.29   1.13   0.00

708409永豐PX   0.66  0.74   0.67   0.59   0.00

70840P統一XR   0.48  0.50   0.49   0.00   0.00

708455凱基PH   1.00  1.22   1.02   1.20   0.00

708456PF群益   1.24  1.36   1.16   1.33   0.00

708478凱基PL   1.71  2.01   1.70   1.98   0.00

708573中信Y6   0.89  1.00   0.91   0.81   0.00

708576日盛Q2   0.97  1.19   1.22   1.12   0.00

708578國泰X5   3.00  2.91   2.45   1.71   0.00

708590中信Z1   1.01  1.17   1.05   0.95   0.00

708655永豐QU   0.67  0.80   0.74   0.68   0.00

708684永豐QW   0.23  0.29   0.32   0.35   0.00

708711國泰Z4   0.66  0.69   0.79   1.03   0.00

708721元大T3   0.74  0.90   0.81   0.77   0.00

708733永昌UK   0.22  0.23   0.23   0.53   0.00

708784兆豐XX   0.16  0.19   0.19   0.54   0.00

708876國泰PF   0.92  0.97   1.03   0.00   0.00

708886富邦VL   0.40  0.46   0.46   0.00   0.00

708944亞東QE   0.66  0.76   0.77   0.00   0.00

709042日盛V1   0.60  0.67   0.60   0.00   0.00

709163統一YQ   0.60  0.68   0.60   0.00   0.00

709176康和XB   0.68  0.94   0.88   0.00   0.00

709226工銀R6   0.85  0.96   0.83   0.00   0.00

709280國泰PX   0.60  0.61   0.59   0.00   0.00

709322康和XJ   0.83  0.93   0.95   0.00   0.00

709334康和XL   0.76  0.87   0.90   0.00   0.00

709342元富PH   1.31  1.41   1.43   0.00   0.00

709381凱基SR   2.96  3.29   0.00   0.00   0.00

709406元富PT   1.16  1.23   0.00   0.00   0.00

709414凱基SZ   1.14  1.11   0.00   0.00   0.00

709416凱基TB   0.65  0.75   0.00   0.00   0.00

709417凱基TC   1.41  1.57   0.00   0.00   0.00

709418UW群益   1.52  1.72   0.00   0.00   0.00

709422中信PM   0.53  0.60   0.00   0.00   0.00

709425元大SG   1.15  1.33   0.00   0.00   0.00

709426永豐VJ   1.49  1.70   0.00   0.00   0.00

709455統一ZH   0.43  0.47   0.00   0.00   0.00

709503VM群益   1.60  1.74   0.00   0.00   0.00

709538國泰QU   2.31  2.53   0.00   0.00   0.00

4430 耀億    39.95  40.08  40.56  42.92   41.21

8924 大田    17.45  17.56  17.66  18.19   18.11

8928 鉅明    7.59  7.71   7.68   7.18   6.82

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4712 南璋    33.35  31.73  32.28  30.54   32.97

4401 東隆興   86.50  82.46  84.28  85.98   76.93

5212 凌網    13.50  13.56  13.29  13.36   13.13

5514 三豐    23.80  23.98  24.27  27.67   26.36

8941 關中    2.71  2.72   2.88   2.89   2.90

9960 邁達康   15.25  15.11  15.04  15.01   15.41

70708P富邦TR   0.89  0.87   0.87   1.13   0.00

708178元富S2   2.00  1.49   1.82   3.13   0.00

70829P元大T8   1.29  1.27   1.18   1.48   0.00

708359V4元大   0.50  0.52   0.49   0.66   0.00

708379V7元大   2.21  2.09   2.08   1.25   0.00

708598富邦UU   1.02  0.85   0.97   1.57   0.00

708602元大R6   0.70  0.55   0.64   1.01   0.00

708657國泰Z1   0.92  0.74   0.86   1.48   0.00

708718中信Z5   0.48  0.38   0.41   0.74   0.00

708719中信Z6   0.54  0.57   0.55   0.60   0.00

709032元富X9   2.07  1.64   1.88   0.00   0.00

709050元富Y3   3.52  3.07   3.25   0.00   0.00

709052日盛V3   1.00  0.86   0.95   0.00   0.00

709222元大QX   0.87  0.89   0.89   0.00   0.00

8905 裕國    31.95  31.60  31.86  32.54   29.75

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4161 聿新科   53.50  53.96  54.06  53.51   0.00

4432 銘旺實   77.40  77.88  77.44  79.18   82.52

4714 永捷    11.65  11.74  11.82  11.82   11.54

4905 台聯電   21.55  21.59  21.73  21.85   21.90

8034 榮群    9.44  10.06   9.88   8.60   7.42

5211 蒙恬    23.60  24.22  23.93  24.80   26.65

3083 網龍    51.00  51.64  50.58  52.20   52.78

3234 光環    22.90  22.54  22.69  22.61   24.32

3642 駿熠電   15.40  15.57  15.47  16.25   17.51

4927 F-泰鼎   33.00  33.29  32.68  36.00   39.71

5328 華容    7.83  7.87   7.87   7.42   7.53

5349 先豐    36.90  37.71  38.14  36.06   31.56

5466 泰林    15.55  15.93  15.99  14.90   14.02

6171 亞銳士   18.45  18.59  18.62  18.46   18.70

6187 萬潤    25.85  26.04  26.12  23.96   20.06

6211 福登    14.70  14.56  14.47  15.91   16.37

6218 豪勉    19.90  20.05  20.31  21.03   21.70

8121 越峰    44.60  45.60  45.41  43.16   39.99

707817群益Q2   1.84  2.08   1.93   1.89   1.55

708324國泰V8   0.07  0.18   0.25   0.23   0.00

708855中信Z9   0.64  0.72   0.88   0.00   0.00

709011富邦VY   0.35  0.40   0.42   0.00   0.00

709185TK群益   0.59  0.72   0.67   0.00   0.00

709189元大QV   0.71  0.80   0.83   0.00   0.00

709210國票SC   0.81  0.93   0.95   0.00   0.00

709256凱基SB   0.88  0.94   0.96   0.00   0.00

709322康和XJ   0.83  0.93   0.95   0.00   0.00

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1781 合世    49.40  46.67  45.62  45.79   49.76

4121 優盛    20.15  20.07  19.09  20.02   18.36

3516 亞帝歐   12.00  12.11  12.26  12.50   13.65

3528 安馳    28.20  28.22  28.04  27.29   28.81

5480 統盟    19.95  19.96  20.21  19.86   20.71

8064 東捷    11.85  11.89  11.52  11.90   11.35

8080 奧斯特   23.20  23.57  24.38  24.31   23.63

5903 全家   147.00 148.50  147.45  152.53  146.31

708297凱基Y4   1.35  1.38   1.27   1.65   0.00

708749統一XF   0.66  0.73   0.69   0.77   0.00

8923 時報    17.85  17.42  17.22  17.07   17.34

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

5306 桂盟   129.00 133.30  126.05  128.97  118.78

8097 常珵    8.10  8.11   7.82   7.87   8.63

5520 力泰    29.00  29.11  28.88  28.61   28.60

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1752 南光    38.90  38.99  38.54  38.42   36.71

5483 中美晶   39.50  39.64  38.41  36.82   38.52

6248 沛波    4.88  4.40   4.28   4.37   4.46

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3176 基亞   198.00 203.70  196.13  184.32  180.44

3067 全域    16.85  16.63  16.21  16.48   16.96

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞