回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2013.09.30 00:00

◆買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 

0056 高股息    2862   3159   90.60 

0050 台灣50    13893   16694   83.22 

911612滬安     1283   1621   79.15 

2849 安泰銀     794   1023   77.61 

1414 東和     1053   1379   76.36 

2443 新利虹     761   1001   76.02 

4904 遠傳     4964   6671   74.41 

1227 佳格     1086   1469   73.93 

1402 遠東新    5357   7575   70.72 

2376 技嘉      963   1381   69.73 

2801 彰銀     4636   6724   68.95 

6257 矽格     1683   2476   67.97 

2475 華映     1546   2330   66.35 

3189 景碩      878   1337   65.67 

2615 萬海      925   1419   65.19 

5880 合庫金    4655   7208   64.58 

2845 遠東銀     727   1143   63.60 

2412 中華電    5806   9225   62.94 

1434 福懋      653   1040   62.79 

911611中泰山     708   1128   62.77 

9904 寶成     3944   6331   62.30 

9907 統一實    2116   3406   62.13 

2499 東貝     1267   2049   61.84 

3697 F-晨星    1073   1757   61.07 

8105 凌巨      908   1487   61.06 

9921 巨大      649   1070   60.65 

2847 大眾銀     727   1203   60.43 

2408 南科     1465   2435   60.16 

2311 日月光    27456   45850   59.88 

6239 力成     1422   2380   59.75 

 

 

◆賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 

006204豐臺灣    -1094   1155   -94.72 

1414 東和     -1166   1379   -84.55 

9921 巨大     -874   1070   -81.68 

4904 遠傳     -5086   6671   -76.24 

911612滬安     -1173   1621   -72.36 

2884 玉山金   -17951   25083   -71.57 

2892 第一金    -9218   12906   -71.42 

1227 佳格     -1045   1469   -71.14 

6505 台塑化    -1275   1810   -70.44 

3697 F-晨星    -1234   1757   -70.23 

2511 太子     -1822   2643   -68.94 

2849 安泰銀    -701   1023   -68.52 

2845 遠東銀    -779   1143   -68.15 

5880 合庫金    -4871   7208   -67.58 

2443 新利虹    -673   1001   -67.23 

2103 台橡     -966   1438   -67.18 

2881 富邦金    -7120   10622   -67.03 

911611中泰山    -746   1128   -66.13 

2475 華映     -1529   2330   -65.62 

2357 華碩     -2241   3417   -65.58 

9933 中鼎     -905   1393   -64.97 

2615 萬海     -918   1419   -64.69 

2325 矽品     -4021   6244   -64.40 

2023 燁輝     -1000   1585   -63.09 

3189 景碩     -842   1337   -62.98 

1303 南亞     -4211   6802   -61.91 

8105 凌巨     -915   1487   -61.53 

6257 矽格     -1490   2476   -60.18 

2106 建大     -1153   1923   -59.96 

1301 台塑     -3972   6696   -59.32 

 

 

◆淨買超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 

0056 高股息     2827   3159    89.49 

0050 台灣50     9593   16694    57.46 

2311 日月光     10406   45850    22.70 

1507 永大       330   1556    21.21 

1101 台泥      3143   15089    20.83 

2823 中壽      8275   42017    19.69 

9136 巨騰       406   2256    18.00 

6282 康舒       722   4358    16.57 

2618 長榮航     1322   8924    14.81 

1402 遠東新     1109   7575    14.64 

1909 榮成       413   2956    13.97 

2412 中華電     1261   9225    13.67 

2354 鴻準       543   4060    13.37 

3023 信邦       185   1388    13.33 

2376 技嘉       183   1381    13.25 

6239 力成       298   2380    12.52 

2514 龍邦       257   2112    12.17 

2392 正崴       155   1333    11.63 

1319 東陽       164   1426    11.50 

1312 國喬      1540   13888    11.09 

2356 英業達     2539   23004    11.04 

2610 華航       919   8964    10.25 

2801 彰銀       659   6724     9.80 

2520 冠德       726   7675     9.46 

9907 統一實      318   3406     9.34 

2849 安泰銀      93   1023     9.09 

2443 新利虹      88   1001     8.79 

2542 興富發      268   3064     8.75 

2377 微星       160   1832     8.73 

9904 寶成       550   6331     8.69 

 

 

◆淨賣超張數/成交張數              

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 

006204豐臺灣     -989   1155    -85.63 

9921 巨大      -225   1070    -21.03 

9934 成霖      -387   1885    -20.53 

2884 玉山金     -4637   25083    -18.49 

2379 瑞昱      -549   3139    -17.49 

2357 華碩      -571   3417    -16.71 

6505 台塑化     -281   1810    -15.52 

2106 建大      -280   1923    -14.56 

2401 凌陽      -583   4046    -14.41 

2023 燁輝      -223   1585    -14.07 

6605 帝寶      -197   1432    -13.76 

2103 台橡      -192   1438    -13.35 

1313 聯成      -280   2243    -12.48 

2892 第一金     -1607   12906    -12.45 

2915 潤泰全     -554   4554    -12.17 

4938 和碩      -974   8189    -11.89 

2617 台航      -188   1612    -11.66 

1301 台塑      -737   6696    -11.01 

2347 聯強      -1338   13031    -10.27 

2364 倫飛      -133   1325    -10.04 

1308 亞聚      -186   1870    -9.95 

6153 嘉聯益     -194   1975    -9.82 

2511 太子      -258   2643    -9.76 

2891 中信金     -2993   31308    -9.56 

1445 大宇      -282   2962    -9.52 

2393 億光      -194   2039    -9.51 

2449 京元電     -448   4709    -9.51 

9933 中鼎      -129   1393    -9.26 

3697 F-晨星     -161   1757    -9.16 

2317 鴻海      -2206   24621    -8.96 

 

 

 

備註: 

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞