[表二2]台灣集中市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
12 年前

台北.06月26日 交易日

◆成交金額前30名

代碼 股票名稱  成交金額  成交量  收盤價   漲跌

2330 台積電    56.36   54861  101.50   0.50

2454 聯發科    43.78   13451  328.00  14.00

3673 F-TPK     43.35   8656  499.00  11.00

2317 鴻海     41.13   56917  73.00   2.80

2498 宏達電    25.77   10507  245.50   2.00

2357 華碩     21.36   7438  288.00   1.00

2303 聯電     19.24  143037  13.55   0.85

3481 群創     19.12  129211  14.55  -0.15

3008 大立光    16.10   1719  920.00  -1.00

2474 可成     14.04   9376  152.50   8.50

2882 國泰金    13.34   33250  40.10   0.10

2412 中華電    12.54   13156  95.30  -0.20

2409 友達     10.74  103873  10.20   0.10

8078 華寶     10.14   26262  39.30   2.25

5871 F-中租    10.12   15248  66.60   0.00

2356 英業達    10.09   61022  16.75   0.90

2881 富邦金     9.95   25854  38.65   0.75

6116 彩晶      9.74   81285  12.10   0.40

2891 中信金     9.71   54227  17.90   0.10

4904 遠傳      9.29   12203  76.30   1.20

2325 矽品      9.05   24451  37.00   1.00

1476 儒鴻      8.98   4044  212.00  -15.50

2458 義隆      8.29   13123  64.70   4.20

3045 台灣大     7.91   7093  111.00  -0.50

2105 正新      7.52   8406  89.00   1.60

1303 南亞      7.22   12223  58.50   0.00

3034 聯詠      7.19   5476  130.50   1.50

2886 兆豐金     7.12   32144  22.10   0.00

3189 景碩      7.12   6219  114.50   6.50

1216 統一      7.04   12115  58.40   1.30

AI革命進行式
AI革命進行式