單位名稱 | 買進金額(元) | 賣出金額(元) | 買賣超(元) |
外資及陸資 | 984,393,881 | 912,253,973 | 72,139,908 |
投信 | 192,480,060 | 248,094,850 | -55,614,790 |
自營商 | 235,259,640 | 384,581,190 | -149,321,550 |
合計 | 1,412,133,581 | 1,544,930,013 | -132,796,432 |
單位名稱 | 買進金額(元) | 賣出金額(元) | 買賣超(元) |
外資及陸資 | 984,393,881 | 912,253,973 | 72,139,908 |
投信 | 192,480,060 | 248,094,850 | -55,614,790 |
自營商 | 235,259,640 | 384,581,190 | -149,321,550 |
合計 | 1,412,133,581 | 1,544,930,013 | -132,796,432 |
台北旅遊新聞