自行車產業初現復甦 各公司營收整理

▲圖片來源:ChatGPT製圖
近期自行車產業有初現復甦跡象,法人指出,台灣自行車發展超過40年,擁有上中下游完整的供應體系,在1990 年代,享有「自行車王國」的美譽。在2020年新冠肺炎發生,歐美各國政府政策補貼 鼓勵騎乘自行車下,訂單大爆發;到疫後各國庫存量太多,造成市場銷售急遽下降,沉寂一陣子後,近期,該產業出現復甦潮,多家公司5月營收出現年增情況;理周投研部整理各公司資料成表格,包含產業鏈中的位置,以及2026前5月總營收,2025年前5月總營收;各公司2026年5月營收,2025年5月營收:
| 公司(代號) | 類型 | 公司基本資料 | 2026年前5月營收 | 2025年前5月營收 | 2026年5月營收 | 2025年5月營收 |
| 巨大(9921) | 整車/品牌 | GIANT母公司,全球自行車與電動輔助自行車龍頭。 | 234.28 | 276.47 | 53.57 | 50.63 |
| 美利達(9914) | 整車/品牌 | MERIDA品牌廠,中高階自行車、電輔車比重高。 | 99.69 | 120.59 | 22.86 | 19.31 |
| 桂盟(5306) | 鏈條 | KMC鏈條大廠,供應自行車、電輔車及機車鏈條。 | 22.47 | 21.54 | 4.48 | 4.12 |
| 利奇(1517) | 零組件 | 自行車前叉、車架與零組件廠。 | 7.99 | 8.99 | 1.91 | 1.44 |
| 愛地雅(8933) | 整車代工 | 自行車整車代工與組裝廠。 | 9.41 | 12.22 | 2.51 | 2.19 |
| 日馳(1526) | 電輔車零件 | 電動自行車與自行車傳動、馬達相關零組件廠。 | 2.69 | 3.29 | 0.55 | 0.61 |
| 達方(8163) | 電輔車/零件 | IT零組件起家,切入電動自行車與e-mobility事業。 | 111.97 | 100.67 | 25.81 | 22.17 |
| 拓凱(4536) | 碳纖複材 | 碳纖維複合材料廠,供應自行車、航太、醫療等。 | 39.80 | 41.06 | 8.02 | 6.65 |
| 明係(6804) | 自行車/零件 | 自行車與零組件製造商,產品含車架與相關零件。 | 6.96 | 5.71 | 1.57 | 1.41 |
| 政伸(8481) | 貼標/塗裝材料 | 自行車貼標與銘板供應商,亦供應運動器材標籤。 | 4.80 | 4.96 | 0.99 | 0.88 |
| 鈞興-KY(4571) | 傳動零件 | 齒輪與傳動零件廠,切入電輔車、電動工具應用。 | 12.79 | 13.09 | 2.59 | 2.42 |
| 建大(2106) | 輪胎 | 輪胎大廠,產品含自行車、機車、汽車及工業胎。 | 150.99 | 150.02 | 30.30 | 30.98 |
| 正新(2105) | 輪胎 | MAXXIS母公司,產品涵蓋自行車、機車、汽車胎。 | 398.08 | 386.59 | 78.20 | 77.26 |

▲圖片來源:Cmoney 巨大(9921) K線圖
想免費試閱最新 3 天《理周飆股日報》
掌握盤勢焦點、熱門飆股機會
並參加投資菁英會方案
加入【理周寶 官方LINE】
LINE ID:@money298
加入網址: https://lin.ee/VXU0tQC