回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.06.01 00:00
台北‧06月01日 交易日

◆買超

代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計

買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

2892 第一金 17053 0 0 17053

0050 台灣50 15120 0 0 15120

2330 台積電 13012 -45 0 12967

2891 中信金 11376 983 0 12359

3481 群創 12276 0 0 12276

2409 友達 10525 533 0 11058

2356 英業達 8613 0 0 8613

2887 台新金 7088 0 0 7088

2883 開發金 5940 -87 0 5853

2317 鴻海 5759 55 0 5814

2882 國泰金 5135 650 0 5785

2885 元大金 5705 0 0 5705

2886 兆豐金 5059 12 0 5071

2353 宏碁 2510 2283 0 4793

2498 宏達電 4654 0 0 4654

3231 緯創 4531 0 0 4531

1216 統一 4092 273 0 4365

2324 仁寶 4305 0 0 4305

2301 光寶科 3708 8 0 3716

3189 景碩 3059 228 0 3287

2412 中華電 3824 -642 0 3182

2801 彰銀 3103 0 0 3103

2105 正新 4723 -1765 0 2958

2352 佳世達 2824 0 0 2824

2880 華南金 2796 0 0 2796

2002 中鋼 3112 -558 0 2554

2610 華航 2361 0 0 2361

2834 臺企銀 2310 0 0 2310

2204 中華 2223 29 0 2252

2823 中壽 2187 0 0 2187

◆賣超

代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計

買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

2323 中環 -8664 0 0 -8664

2337 旺宏 -8350 0 0 -8350

3474 華亞科 -1124 -3653 0 -4777

5871 F-中租 -3930 0 0 -3930

00642U元石油 -3266 0 0 -3266

2101 南港 -2501 0 0 -2501

00632RT50反1 -2498 0 0 -2498

4958 F-臻鼎 -2131 0 0 -2131

2515 中工 -1925 0 0 -1925

2345 智邦 -1572 -294 0 -1866

2888 新光金 -1566 0 0 -1566

00634R上証反 -427 -1120 0 -1547

00639 深100 -1478 0 0 -1478

4960 奇美材 -1467 0 0 -1467

2408 南亞科 -1163 0 0 -1163

2618 長榮航 -1141 0 0 -1141

00637L滬深2X -1070 0 0 -1070

8105 凌巨 -454 -604 0 -1058

9904 寶成 -1019 -17 0 -1036

3045 台灣大 -302 -644 0 -946

6176 瑞儀 -934 0 0 -934

1464 得力 -861 0 0 -861

2325 矽品 -572 -200 0 -772

3017 奇鋐 -149 -620 0 -769

2458 義隆 -751 0 0 -751

8404 F-百和 -543 -151 0 -694

1101 台泥 -698 17 0 -681

6505 台塑化 -489 -189 0 -678

6239 力成 -772 100 0 -672

3034 聯詠 -742 80 0 -662

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞