回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表二5]台灣店頭市場成交金額前30名

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.30 00:00
台北‧03月29日 交易日

代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌

3293 鈊象 26.06 9585 281.00 25.00

4174 浩鼎 12.05 3251 360.00 -38.00

4147 中裕 9.94 5085 194.50 -11.50

3552 同致 9.16 1729 515.00 -27.00

8086 宏捷科 9.09 12829 70.30 -4.20

8069 元太 7.57 40329 18.55 0.55

6238 勝麗 7.37 1860 382.00 -6.50

3662 樂陞 6.21 5375 114.50 1.50

5349 先豐 6.16 16081 37.30 -1.85

3081 聯亞 5.79 1125 506.00 -26.00

6510 精測 5.59 913 600.00 -43.00

3234 光環 5.37 5570 95.90 -2.80

3324 雙鴻 5.26 7106 75.10 0.00

3658 漢微科 5.15 578 894.00 -11.00

3105 穩懋 4.69 7278 64.30 -1.40

3691 碩禾 4.48 803 549.00 -8.00

6111 大宇資 4.12 3406 120.00 1.00

6187 萬潤 3.92 7103 54.50 0.20

4162 智擎 3.90 1622 240.00 -5.50

4966 F-譜瑞 3.88 1259 303.00 -5.50

6462 神盾 2.96 2091 138.00 0.00

8064 東捷 2.74 12994 20.05 -1.00

6279 胡連 2.68 1816 149.50 5.50

1565 精華 2.56 410 624.00 0.00

8044 網家 2.39 703 335.50 7.50

8299 群聯 2.25 873 257.00 -2.50

8076 伍豐 2.03 2398 83.60 -2.00

4163 鐿鈦 2.02 1300 152.50 -12.00

8038 長園科 2.00 2832 73.00 -1.80

5347 世界 1.99 3940 50.70 0.50

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞