回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.03.18 00:00
台北‧03月17日 交易日

代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%

2847 大眾銀 241599 2789078 8.66

2883 開發金 233146 15116885 1.54

2330 台積電 180178 25930380 0.69

3474 華亞科 144545 5163347 2.80

2303 聯電 137625 12758132 1.08

2409 友達 99419 9624245 1.03

2412 中華電 88874 7757446 1.15

2887 台新金 81112 8860410 0.92

2002 中鋼 78586 15734860 0.50

1312 國喬 73920 906620 8.15

0054 台商50 70739 19124 369.90

2886 兆豐金 64927 13599823 0.48

2823 中壽 58950 3340146 1.76

3702 大聯大 58755 1655709 3.55

2881 富邦金 57597 10233603 0.56

2317 鴻海 57305 15638288 0.37

2311 日月光 53281 7909741 0.67

2882 國泰金 52491 12563210 0.42

1303 南亞 50578 7930821 0.64

2325 矽品 46587 3116361 1.49

3481 群創 44438 9953237 0.45

0053 寶電子 43744 15488 282.44

1301 台塑 43373 6365740 0.68

2017 官田鋼 43274 327145 13.23

2324 仁寶 42951 4471126 0.96

00635U元黃金 41533 28514 145.66

5854 合庫 41520 6385493 0.65

3045 台灣大 40769 3420832 1.19

2890 永豐金 39677 10167980 0.39

1101 台泥 37843 3692175 1.02

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞