回到頂端
|||

[表六4]台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2016.03.14 00:00

台北.03月11日 交易日

◆買超

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超

6173 信昌電     657   4610    250   5517

6147 頎邦     1278    150    549   1977

3163 波若威     416    420    109    945

4147 中裕      591     0    300    891

6121 新普      880     0     1    881

1815 富喬      808     0    63    871

8936 國統      64     0    751    815

6167 久正      595     0     0    595

5425 台半      48    580    -82    546

4803 F-VHQ     444    79     3    526

3479 安勤      22    470    16    508

8069 元太      600     0   -205    395

8076 伍豐      74     0    284    358

4107 邦特      152    138    57    347

6238 勝麗      255    52    29    336

1580 新麥      279     0    52    331

8044 網家      195    25    90    310

3658 漢微科     212     0    39    251

3294 英濟      244     0     2    246

8432 東生華     53    153    40    246

◆賣超

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超

3105 穩懋     -662   -1196   -603   -2461

5371 中光電    -1389     0   -145   -1534

3374 精材     -1810     0    398   -1412

8086 宏捷科    -646   -280     6   -920

4991 F-環宇    -804    62    -63   -805

6244 茂迪     -561     0    -50   -611

8383 千附     -464     0   -138   -602

3264 欣銓      16   -499    15   -468

1258 F-其祥    -416     0    32   -384

8942 森鉅     -166     0   -162   -328

3234 光環      111   -132   -294   -315

3293 鈊象      -59    81   -304   -282

3141 晶宏     -294     0    18   -276

4174 浩鼎     -287     0    19   -268

6188 廣明      -60     0   -193   -253

4979 華星光     -41     0   -189   -230

4806 昇華     -265     0    45   -220

6290 良維      -7   -210    -1   -218

3662 樂陞       5     0   -211   -206

3152 璟德      43   -251    10   -198

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞