回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三4]台灣集中市場均線方向改變

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2016.03.01 00:00

◆5日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

0051 中100   24.60  24.44  23.96  24.21   24.99 

0054 台商50   20.15  19.96  19.55  19.76   20.81 

00640L日本2X   13.96  13.70  15.49  18.60   0.00 

00645 FB日本   16.66  16.50  17.23  18.61   0.00 

1103 嘉泥    9.33  9.25   9.15   9.37   9.87 

1104 環泥    20.90  20.98  20.70  21.72   21.98 

1109 信大    10.00  9.98   9.89   9.96   10.06 

1216 統一    57.30  56.46  55.52  54.36   55.20 

1304 台聚    13.60  13.27  13.06  12.88   13.17 

1305 華夏    14.70  14.30  13.98  14.01   14.05 

1337 F-再生   18.50  18.40  17.58  17.82   18.26 

1413 宏洲    7.20  7.14   7.17   7.36   7.85 

1440 南紡    13.95  13.76  13.70  13.84   14.32 

1445 大宇    9.27  9.09   9.02   9.07   9.37 

1446 宏和    19.55  19.28  18.90  20.43   20.57 

1451 年興    22.65  22.50  21.91  21.34   21.10 

1465 偉全    14.65  14.55  14.42  14.45   13.97 

1466 聚隆    16.00  15.71  15.72  16.07   16.05 

1467 南緯    16.20  16.03  15.76  15.39   14.20 

1526 日馳    13.40  13.44  13.36  13.85   13.59 

1536 和大   129.50 129.50  131.55  125.67  117.90 

1541 錩泰    57.10  53.96  51.35  45.63   48.13 

1590 F-亞德  171.00 169.50  157.47  150.28  159.02 

4532 瑞智    25.75  25.38  24.93  24.36   23.70 

1611 中電    7.70  7.58   7.35   7.43   7.82 

1711 永光    20.90  20.84  20.57  20.34   19.55 

1723 中碳   116.50 115.20  111.15  108.39  110.30 

4722 國精化   34.20  33.92  32.80  31.73   31.67 

4725 信昌化   16.15  15.07  14.72  14.32   14.71 

4746 台耀    75.00  73.90  71.86  70.58   65.47 

2012 春雨    13.85  13.92  13.95  14.09   13.96 

2014 中鴻    6.04  6.06   5.58   4.84   4.70 

2020 美亞    12.65  12.64  12.58  12.49   12.85 

2303 聯電    13.35  13.24  12.79  12.12   11.91 

2327 國巨    55.00  54.34  53.48  52.36   51.73 

2357 華碩   273.50 270.70  270.75  271.11  280.40 

2359 所羅門   15.35  15.29  15.65  15.19   14.81 

2363 矽統    7.16  7.00   6.84   6.70   6.45 

2374 佳能    20.65  20.49  20.23  21.73   19.72 

2379 瑞昱    83.90  82.68  82.38  78.00   71.31 

2388 威盛    8.85  8.77   8.86   8.51   7.92 

2393 億光    59.70  57.10  55.31  49.90   48.91 

2431 聯昌    14.90  14.80  14.41  14.54   14.26 

2448 晶電    26.55  25.95  26.76  25.41   26.38 

2456 奇力新   67.40  67.28  65.77  62.66   55.08 

2472 立隆電   34.50  34.48  32.24  30.94   27.80 

2474 可成   260.00 252.20  242.88  264.23  297.78 

2481 強茂    14.30  13.78  13.42  14.09   12.90 

2548 華固    52.20  51.80  52.76  56.12   57.56 

3021 鴻名    11.75  11.80  11.59  11.61   11.58 

3037 欣興    16.90  16.52  14.74  14.23   14.16 

3474 華亞科   28.50  28.38  28.40  26.90   25.16 

3550 聯穎    12.30  12.25  12.09  11.95   11.92 

3584 介面    3.92  3.90   3.88   4.27   5.92 

3593 力銘    8.72  8.56   8.45   8.54   8.36 

4904 遠傳    69.50  68.78  69.20  67.96   69.08 

4916 事欣科   22.60  22.37  21.58  20.91   20.75 

4938 和碩    79.00  78.30  76.69  76.38   79.81 

4952 凌通    38.85  38.71  36.85  38.05   35.94 

6136 富爾特   23.65  23.56  23.07  23.29   23.56 

6166 凌華    77.60  75.80  71.98  74.83   80.11 

6176 瑞儀    65.80  65.24  63.60  71.04   85.30 

6202 盛群    51.40  51.22  49.53  50.30   48.27 

6243 迅杰    16.70  16.69  16.24  16.44   16.07 

6277 宏正    71.80  70.96  69.22  69.58   69.20 

8103 瀚荃    24.90  24.91  23.71  23.88   25.77 

8163 達方    18.65  18.50  17.84  18.11   17.56 

1438 裕豐    4.66  4.41   4.38   4.59   4.69 

2524 京城    18.05  17.88  18.12  17.73   18.10 

2527 宏璟    16.00  15.92  15.57  15.78   16.36 

2542 興富發   32.90  33.04  32.25  34.98   41.61 

2545 皇翔    24.90  24.64  22.63  23.15   24.81 

5519 隆大    12.80  12.47  12.88  13.27   13.58 

5533 皇鼎    17.40  16.99  16.92  16.88   16.95 

5534 長虹    42.90  42.80  42.55  43.66   44.33 

2634 漢翔    39.10  38.94  38.52  39.12   39.37 

5607 遠雄港   15.00  14.87  14.70  14.72   15.21 

2886 兆豐金   21.90  21.72  21.16  21.15   22.17 

2887 台新金   11.00  10.88  10.70  11.00   11.59 

2890 永豐金   9.12  9.05   8.86   9.12   9.92 

2913 農林    14.15  14.04  13.81  13.85   14.00 

2915 潤泰全   58.70  57.64  56.23  59.59   58.71 

8443 阿瘦    20.85  20.80  20.78  21.27   22.01 

6184 大豐電   48.35  47.85  48.65  50.07   51.44 

9924 福興    45.30  44.92  44.10  43.93   47.89 

9925 新保    38.90  38.67  38.43  38.54   38.33 

5871 F-中租   55.40  53.74  52.65  53.48   55.50 

6504 南六   147.50 146.30  145.78  162.42  170.38 

8463 潤泰材   22.30  22.13  21.34  23.24   24.65 

 

◆5日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

00641R日本反   21.84  22.03  21.38  20.18   0.00 

00648RS&P反1   21.06  21.29  21.62   0.00   0.00 

1225 福懋油   27.10  27.26  26.63  25.71   24.53 

1339 昭輝    58.30  58.30  56.57  57.22   61.36 

1416 廣豐    17.80  17.88  17.57  17.87   17.38 

1419 新紡    35.85  35.85  35.41  34.50   36.39 

1468 昶和    9.95  9.87   9.65   9.55   9.43 

1540 喬福    15.55  15.54  15.17  15.54   16.08 

2049 上銀   134.00 134.70  126.63  129.53  152.83 

4555 氣立    72.10  72.52  70.82  71.87   0.00 

8222 寶一    27.35  28.16  25.31  22.67   23.18 

4720 德淵    17.00  17.02  16.46  16.42   15.93 

1906 寶隆    7.29  7.34   7.05   7.28   7.69 

2239 F-英利  167.00 167.60   0.00   0.00   0.00 

2312 金寶    10.55  10.58  10.12   9.46   9.91 

2380 虹光    7.36  7.40   7.30   7.35   7.35 

2414 精技    16.10  16.15  15.86  15.85   15.71 

2425 承啟    22.05  22.43  21.62  20.96   18.48 

2453 凌群    10.45  10.44  10.19  10.42   10.73 

2457 飛宏    12.85  13.00  12.20  12.34   10.69 

2476 鉅祥    24.15  24.14  22.63  21.97   21.82 

3013 晟銘電   16.40  16.65  16.59  16.27   18.36 

3015 全漢    23.25  23.17  21.80  21.98   20.55 

3031 佰鴻    9.20  9.12   9.09   9.36   9.66 

3055 蔚華科   21.45  21.48  19.64  17.86   15.90 

3257 虹冠電   41.85  42.29  41.00  43.79   41.17 

3356 奇偶    74.60  74.84  72.44  71.91   76.97 

3380 明泰    15.75  15.71  15.64  16.23   16.01 

3504 揚明光   34.70  34.87  33.74  34.68   36.27 

3535 晶彩科   9.52  9.57   8.79   8.76   9.01 

3557 嘉威    3.75  3.75   3.77   3.79   3.97 

3591 艾笛森   16.45  16.53  15.97  16.40   17.42 

3653 健策    44.20  44.35  41.93  42.70   43.94 

3661 F-世芯   36.25  36.19  34.66  34.65   37.67 

5225 F-東科   46.70  46.78  44.55  46.78   46.29 

6142 友勁    5.76  5.74   5.47   5.46   4.95 

6145 勁永    10.55  10.72  10.40  11.01   12.06 

6165 捷泰    11.15  11.22  10.58  11.10   11.50 

8011 台通    19.90  20.24  20.02  19.18   20.66 

8215 明基材   19.90  19.95  19.16  20.08   20.72 

8271 宇瞻    16.90  16.91  16.45  16.85   17.66 

1442 名軒    16.95  16.97  16.86  17.05   17.44 

2535 達欣工   15.55  15.57  14.87  14.44   14.43 

2539 櫻花建   24.60  24.62  24.64  24.24   24.08 

5706 鳳凰    37.50  37.47  36.84  37.59   38.35 

9917 中保    92.50  92.84  93.25  93.23   94.01 

 

◆20日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1413 宏洲    7.20  7.14   7.17   7.36   7.85 

1440 南紡    13.95  13.76  13.70  13.84   14.32 

1475 本盟    8.04  8.07   8.13   8.64   8.24 

1477 聚陽   208.00 208.20  216.25  219.11  235.51 

2020 美亞    12.65  12.64  12.58  12.49   12.85 

2364 倫飛    1.80  1.81   1.74   2.20   2.54 

2548 華固    52.20  51.80  52.76  56.12   57.56 

3474 華亞科   28.50  28.38  28.40  26.90   25.16 

3514 昱晶    31.80  33.07  32.03  30.38   24.93 

3519 綠能    22.60  22.84  22.55  22.42   18.44 

1438 裕豐    4.66  4.41   4.38   4.59   4.69 

6177 達麗    19.00  19.04  19.00  19.52   21.52 

2618 長榮航   17.85  17.93  17.52  17.64   18.23 

2852 第一保   11.00  10.85  10.86  11.33   12.13 

 

◆20日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1617 榮星    6.58  6.59   6.69   6.71   6.94 

2059 川湖   411.00 410.70  420.90  417.22  419.17 

 

◆60日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1313 聯成    9.11  8.82   8.66   8.84   9.12 

1323 永裕    26.75  25.60  24.48  24.48   25.31 

1339 昭輝    58.30  58.30  56.57  57.22   61.36 

1454 台富    9.25  8.81   8.72   8.87   9.56 

1466 聚隆    16.00  15.71  15.72  16.07   16.05 

1714 和桐    7.65  7.35   7.05   7.18   7.30 

4725 信昌化   16.15  15.07  14.72  14.32   14.71 

5007 三星    64.00  63.94  63.70  62.23   62.55 

2329 華泰    12.10  11.64  11.34  11.32   11.50 

2395 研華   230.00 220.30  209.40  210.06  216.35 

2431 聯昌    14.90  14.80  14.41  14.54   14.26 

2499 東貝    19.00  18.78  18.52  18.70   18.29 

3005 神基    21.05  20.78  20.31  20.18   20.73 

3167 大量    28.20  28.04  26.62  26.57   27.05 

3532 台勝科   36.35  36.62  33.73  34.74   35.93 

3698 隆達    16.85  16.44  15.85  15.99   16.01 

8103 瀚荃    24.90  24.91  23.71  23.88   25.77 

 

◆60日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

2414 精技    16.10  16.15  15.86  15.85   15.71 

2496 卓越    15.00  15.74  16.82  16.04   13.04 

6155 鈞寶    17.85  17.72  17.47  17.54   17.48 

2911 麗嬰房   16.20  16.07  15.62  15.87   15.33 

 

◆120日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

6197 佳必琪   28.25  28.23  27.24  28.15   30.06 

 

◆120日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

00633L上証2X   25.13  26.28  25.82  30.46   31.03 

00636 CFA50   15.18  15.50  15.50  16.87   17.00 

00637L滬深2X   9.35  9.77   9.59  11.25   11.44 

008201上證50   73.65  75.43  74.31  81.81   83.36 

1219 福壽    14.65  14.62  14.51  14.63   14.69 

2024 志聯    7.23  7.15   6.71   6.64   6.97 

2204 中華    21.40  21.41  21.18  21.44   22.25 

2207 和泰車  344.50 340.30  335.38  354.43  362.31 

2059 川湖   411.00 410.70  420.90  417.22  419.17 

2454 聯發科  236.00 231.50  216.65  235.42  250.17 

8261 富鼎    25.85  25.93  23.41  25.86   27.98 

2539 櫻花建   24.60  24.62  24.64  24.24   24.08 

2704 國賓    26.25  26.22  26.39  26.63   27.17 

4141 F-龍燈   28.90  28.91  28.80  31.16   31.62

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞