◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
5521 工信 1260 1300 96.92
3045 台灣大 2600 3295 78.91
2376 技嘉 1038 1370 75.77
2327 國巨 970 1290 75.19
1712 興農 1167 1559 74.86
2880 華南金 7071 9805 72.12
3702 大聯大 3430 4811 71.29
2809 京城銀 927 1304 71.09
2301 光寶科 3139 4448 70.57
2847 大眾銀 3826 5441 70.32
2889 國票金 2241 3189 70.27
2801 彰銀 6559 9400 69.78
1102 亞泥 2474 3566 69.38
1802 台玻 2305 3349 68.83
4927 F-泰鼎 949 1389 68.32
2382 廣達 4548 6671 68.18
4904 遠傳 2136 3136 68.11
1434 福懋 1040 1535 67.75
2547 日勝生 857 1277 67.11
1702 南僑 1078 1616 66.71
2903 遠百 2680 4053 66.12
3062 建漢 902 1379 65.41
2890 永豐金 11598 17834 65.03
2637 F-慧洋 657 1044 62.93
1310 台苯 854 1360 62.79
1101 台泥 2454 3916 62.67
2357 華碩 716 1146 62.48
2887 台新金 13669 21930 62.33
2204 中華 886 1426 62.13
1216 統一 7971 12866 61.95
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
5521 工信 -1259 1300 -96.85
3045 台灣大 -2761 3295 -83.79
2615 萬海 -1615 2073 -77.91
2637 F-慧洋 -784 1044 -75.10
2889 國票金 -2369 3189 -74.29
1702 南僑 -1198 1616 -74.13
2809 京城銀 -964 1304 -73.93
1712 興農 -1146 1559 -73.51
1216 統一 -9373 12866 -72.85
2801 彰銀 -6820 9400 -72.55
4927 F-泰鼎 -996 1389 -71.71
4904 遠傳 -2203 3136 -70.25
2547 日勝生 -895 1277 -70.09
2880 華南金 -6850 9805 -69.86
2605 新興 -750 1132 -66.25
3702 大聯大 -3143 4811 -65.33
2376 技嘉 -892 1370 -65.11
2327 國巨 -824 1290 -63.88
2308 台達電 -4156 6520 -63.74
2609 陽明 -5345 8472 -63.09
2890 永豐金 -11203 17834 -62.82
2301 光寶科 -2794 4448 -62.81
2847 大眾銀 -3412 5441 -62.71
2395 研華 -705 1132 -62.28
3042 晶技 -1991 3205 -62.12
1459 聯發 -680 1096 -62.04
2412 中華電 -3564 5789 -61.57
1310 台苯 -830 1360 -61.03
2912 統一超 -624 1033 -60.41
2347 聯強 -2916 4836 -60.30
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
006205FB上証 2744 5845 46.95
00639 深100 1345 3680 36.55
00641R日本反 565 1702 33.20
00632RT50反1 10814 34438 31.40
0061 寶滬深 4096 13533 30.27
006206元上證 798 2935 27.19
00637L滬深2X 24704 96933 25.49
2377 微星 1203 5301 22.69
2201 裕隆 272 1230 22.11
00633L上証2X 18124 83915 21.60
1304 台聚 597 2828 21.11
006207FH滬深 678 3516 19.28
2330 台積電 6395 33199 19.26
2887 台新金 4104 21930 18.71
1802 台玻 593 3349 17.71
1102 亞泥 546 3566 15.31
5880 合庫金 1164 7736 15.05
2105 正新 604 4083 14.79
2303 聯電 5370 36582 14.68
3008 大立光 268 1909 14.04
3023 信邦 1029 7605 13.53
2903 遠百 543 4053 13.40
1305 華夏 1184 9188 12.89
3062 建漢 177 1379 12.84
2311 日月光 1778 13866 12.82
2454 聯發科 2183 17532 12.45
2367 燿華 186 1582 11.76
2327 國巨 146 1290 11.32
2382 廣達 753 6671 11.29
3044 健鼎 210 1899 11.06
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00634R上証反 -2756 6449 -42.74
00631LT50正2 -2246 6624 -33.91
00640L日本2X -1653 5048 -32.75
00642U元石油 -334 1588 -21.03
3481 群創 -14642 70081 -20.89
2615 萬海 -408 2073 -19.68
2312 金寶 -723 3840 -18.83
4915 致伸 -916 4921 -18.61
3042 晶技 -533 3205 -16.63
0050 台灣50 -1469 9293 -15.81
2888 新光金 -3556 22656 -15.70
1704 榮化 -920 5870 -15.67
2103 台橡 -268 1743 -15.38
9924 福興 -303 2097 -14.45
2856 元富證 -845 5906 -14.31
6282 康舒 -542 3862 -14.03
2609 陽明 -1161 8472 -13.70
9939 宏全 -176 1290 -13.64
2520 冠德 -144 1059 -13.60
1459 聯發 -148 1096 -13.50
2448 晶電 -2197 16390 -13.40
6153 嘉聯益 -207 1565 -13.23
3682 亞太電 -599 4640 -12.91
2002 中鋼 -2709 21391 -12.66
2605 新興 -138 1132 -12.19
2637 F-慧洋 -127 1044 -12.16
6214 精誠 -859 7194 -11.94
8341 日友 -258 2227 -11.59
2354 鴻準 -802 7193 -11.15
2402 毅嘉 -274 2475 -11.07
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。