回到頂端
|||
熱門: 寶林茶室 台南紅球 賞櫻

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.11.02 00:00

台北.10月30日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

5521 工信     1230   1309   93.96

9136 巨騰     1956   2323   84.20

2856 元富證    1340   1639   81.76

2847 大眾銀     837   1028   81.42

6005 群益證    2079   2572   80.83

2908 特力      804   1081   74.38

2475 華映     1450   1979   73.27

2889 國票金    1794   2572   69.75

1440 南紡      796   1148   69.34

2637 F-慧洋     953   1412   67.49

2845 遠東銀     940   1394   67.43

3044 健鼎      646   1010   63.96

2106 建大      655   1045   62.68

3702 大聯大    1809   2887   62.66

2841 台開      703   1129   62.27

2886 兆豐金    20751   33582   61.79

4904 遠傳     2318   3755   61.73

4958 F-臻鼎    2203   3593   61.31

1304 台聚     1261   2060   61.21

2387 精元      942   1553   60.66

1605 華新     3732   6154   60.64

2881 富邦金    13507   22487   60.07

8039 台虹      932   1586   58.76

9910 豐泰      719   1230   58.46

2615 萬海     1722   3004   57.32

3042 晶技      927   1628   56.94

2605 新興      574   1013   56.66

2887 台新金    7819   14005   55.83

3419 譁裕      690   1248   55.29

5522 遠雄     1169   2135   54.75

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

5521 工信     -1224   1309   -93.51

9136 巨騰     -1931   2323   -83.13

2889 國票金    -2129   2572   -82.78

2204 中華     -1154   1461   -78.99

2637 F-慧洋    -1109   1412   -78.54

6005 群益證    -1929   2572   -75.00

2475 華映     -1484   1979   -74.99

2847 大眾銀    -743   1028   -72.28

2856 元富證    -1162   1639   -70.90

4904 遠傳     -2653   3755   -70.65

1440 南紡     -810   1148   -70.56

2908 特力     -741   1081   -68.55

2006 東鋼     -795   1169   -68.01

2605 新興     -686   1013   -67.72

2385 群光     -1370   2040   -67.16

2886 兆豐金   -22132   33582   -65.90

2880 華南金    -7449   11806   -63.10

2841 台開     -712   1129   -63.06

2603 長榮     -3557   5686   -62.56

2888 新光金   -11063   17804   -62.14

1216 統一     -4667   7558   -61.75

2382 廣達     -3518   5751   -61.17

2801 彰銀     -3197   5250   -60.90

3702 大聯大    -1739   2887   -60.24

00642U元石油    -1720   2873   -59.87

3044 健鼎     -603   1010   -59.70

2845 遠東銀    -830   1394   -59.54

2834 臺企銀    -2667   4533   -58.84

2890 永豐金    -9189   15812   -58.11

9904 寶成     -6469   11191   -57.81

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

0056 高股息     1066   2496    42.71

1305 華夏      1500   5851    25.64

0050 台灣50     1359   5992    22.68

1605 華新      1120   6154    18.20

3059 華晶科      225   1319    17.06

2106 建大       163   1045    15.60

8039 台虹       244   1586    15.38

9910 豐泰       188   1230    15.28

2485 兆赫       643   4362    14.74

2882 國泰金     3115   21154    14.73

1905 華紙       433   3109    13.93

3533 嘉澤       137   1012    13.54

4958 F-臻鼎      467   3593    13.00

3042 晶技       209   1628    12.84

2325 矽品       905   7725    11.72

3481 群創      7017   60901    11.52

00641R日本反     1583   14428    10.97

2856 元富證      178   1639    10.86

2345 智邦      1710   15993    10.69

1477 聚陽       178   1668    10.67

6120 達運       209   1960    10.66

2108 南帝       226   2145    10.54

2484 希華       331   3340     9.91

3376 新日興      231   2350     9.83

3474 華亞科     8103   82490     9.82

2911 麗嬰房      304   3118     9.75

2324 仁寶      1225   12765     9.60

2344 華邦電     1140   12002     9.50

1536 和大       326   3447     9.46

2367 燿華       137   1449     9.45

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

00642U元石油     -1301   2873    -45.28

006205FB上証     -1395   4484    -31.11

2204 中華      -451   1461    -30.87

006207FH滬深     -1277   4582    -27.87

00637L滬深2X    -17277   62483    -27.65

00639 深100      -776   2871    -27.03

2891 中信金    -10837   49066    -22.09

2347 聯強      -418   2361    -17.70

2385 群光      -361   2040    -17.70

2006 東鋼      -202   1169    -17.28

2603 長榮      -979   5686    -17.22

6278 台表科     -413   2468    -16.73

3189 景碩      -371   2270    -16.34

2888 新光金     -2877   17804    -16.16

1102 亞泥      -427   2913    -14.66

2884 玉山金     -1544   10678    -14.46

2618 長榮航     -2107   15570    -13.53

2889 國票金     -335   2572    -13.02

3559 全智科     -152   1177    -12.91

2002 中鋼      -3817   30135    -12.67

2880 華南金     -1477   11806    -12.51

2357 華碩      -181   1472    -12.30

2834 臺企銀     -534   4533    -11.78

1216 統一      -876   7558    -11.59

3034 聯詠      -367   3190    -11.50

2890 永豐金     -1819   15812    -11.50

9914 美利達     -135   1177    -11.47

2883 開發金     -3359   29294    -11.47

2382 廣達      -644   5751    -11.20

00633L上証2X     -6377   57476    -11.10

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞