回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.26 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 旺矽 400 0 400

東洋 90 0 90

神準 32 0 32

新普 24 0 24

漢微科 19 0 19

太醫 14 0 14

港商里昂 鐿鈦 250 0 250

同致 28 0 28

碩禾 2 0 2

新麥 0 33 -33

鈊象 0 39 -39

精華 0 39 -39

美商美林 台燿 219 0 219

榮剛 200 0 200

先豐 179 8 171

欣銓 175 8 167

同致 165 7 158

中光電 141 1 140

摩根台北 世界 832 33 799

先豐 238 7 231

台燿 231 15 216

中美晶 213 37 176

新普 107 9 98

耕興 101 7 94

美商高盛 台燿 411 0 411

世界 343 50 293

中美晶 289 0 289

穩懋 148 0 148

碩禾 122 0 122

欣銓 88 0 88

瑞士信貸 欣銓 881 0 881

茂迪 519 42 477

華星光 356 0 356

世界 345 0 345

台燿 317 0 317

穩懋 308 8 300

德意志 頎邦 548 10 538

先豐 410 0 410

力麒 166 12 154

立端 151 7 144

創惟 127 2 125

茂迪 129 6 123

港商野村 元太 1890 0 1890

頎邦 133 0 133

浩鼎 25 0 25

進階 22 0 22

杏昌 15 0 15

F-金可 10 0 10

法國興業 百略 1 0 1

先豐 1 0 1

光燿科 1 0 1

光頡 1 0 1

台燿 1 0 1

世禾 1 0 1

花旗環球 穩懋 480 0 480

浩鼎 10 39 -29

F-金可 0 43 -43

聯亞 0 58 -58

茂迪 0 500 -500

榮剛 0 679 -679

坡商瑞銀 旺矽 795 0 795

F-譜瑞 568 146 422

茂迪 241 1 240

光環 200 4 196

世界 172 66 106

元太 91 17 74

摩根大通 網家 312 0 312

旺矽 119 25 94

廣明 83 0 83

F-環宇 79 5 74

穩懋 57 0 57

世界 54 0 54

大和國泰 均豪 240 0 240

華星光 42 0 42

F-譜瑞 31 0 31

千附 21 0 21

神準 14 0 14

艾訊 10 0 10

法銀巴黎 群聯 55 0 55

世界 4 0 4

新普 3 0 3

碩禾 1 0 1

耕興 0 24 -24

香港匯豐 世界 155 0 155

欣銓 126 0 126

耕興 32 0 32

浩鼎 5 0 5

中探針 0 100 -100

頎邦 0 418 -418

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞