[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股
台北.10月20日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1234 黑松 31.85 31.68 31.67 33.02 34.86
1414 東和 6.86 6.81 6.80 6.73 7.38
1463 強盛 16.10 15.87 15.85 15.69 16.84
1626 F-艾美 24.85 22.99 22.73 23.54 27.34
1786 科妍 61.50 61.54 60.98 56.23 63.02
3164 景岳 26.15 24.28 24.20 22.67 23.64
2442 新美齊 7.22 7.03 7.01 6.86 7.82
2444 友旺 8.85 8.18 8.16 9.77 12.63
3043 科風 2.60 2.53 2.50 2.45 2.95
3051 力特 6.82 6.30 6.24 6.26 8.82
3229 晟鈦 19.90 19.98 19.63 20.97 26.68
3305 昇貿 24.35 23.70 23.69 24.23 26.41
3536 誠創 6.45 6.32 6.29 7.03 8.61
3573 穎台 18.70 18.11 18.02 16.09 17.53
3645 達邁 29.20 28.53 28.34 33.43 37.37
6116 彩晶 4.33 4.33 4.32 3.99 4.89
6215 和椿 14.55 13.61 13.36 12.66 15.83
6289 華上 1.21 1.05 1.03 1.01 1.33
2542 興富發 48.20 48.13 47.72 54.88 64.65
5519 隆大 13.45 13.48 13.43 14.61 15.97
2618 長榮航 19.15 18.77 18.66 20.28 20.91
2881 富邦金 53.60 52.86 52.81 53.76 58.43
2882 國泰金 46.70 46.22 46.06 46.56 50.06
2886 兆豐金 23.50 23.04 22.96 24.04 25.72
9921 巨大 254.50 245.80 245.18 245.14 253.33
4142 國光生 25.05 23.35 23.20 20.59 21.76
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0055 寶金融 14.71 14.60 14.37 14.59 15.43
0059 FB金融 33.52 33.43 32.77 33.29 35.03
00633L上証2X 31.86 31.88 30.04 31.71 42.95
1708 東鹼 33.50 33.53 32.64 33.34 36.78
1736 喬山 57.90 53.97 48.32 52.48 61.83
2397 友通 37.45 36.39 34.83 35.85 41.10
3026 禾伸堂 33.50 33.35 32.19 33.17 37.76
3040 遠見 37.00 35.33 32.56 34.73 38.75
3051 力特 6.82 6.30 6.24 6.26 8.82
3315 宣昶 15.90 15.46 15.13 15.35 17.83
3443 創意 67.60 64.10 61.45 62.95 71.45
3584 介面 8.98 8.11 7.77 8.00 10.61
3591 艾笛森 19.10 18.87 18.13 18.74 21.03
5243 F-乙盛 29.40 29.40 27.91 29.21 32.01
5264 F-鎧勝 146.00 145.10 146.10 144.64 169.03
6108 競國 13.40 12.76 12.23 12.73 14.94
6277 宏正 70.60 69.50 67.14 69.42 79.39
911868同方友 2.33 2.34 2.36 2.32 2.56
9921 巨大 254.50 245.80 245.18 245.14 253.33
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1232 大統益 74.70 73.90 72.37 71.31 73.79
1519 華城 15.70 15.35 14.60 14.51 15.30
1720 生達 35.20 31.74 30.73 29.33 31.09
1724 台硝 15.10 14.54 13.89 13.25 14.40
1783 和康生 26.75 25.47 22.74 21.34 25.07
4725 信昌化 19.20 17.50 14.45 13.70 17.05
2201 裕隆 34.35 34.21 31.91 30.45 34.01
2308 台達電 164.00 163.40 160.75 158.18 163.14
2387 精元 15.25 14.45 13.73 12.52 14.44
2453 凌群 11.90 11.60 10.86 10.35 11.49
2476 鉅祥 22.35 22.31 22.01 20.60 22.24
2498 宏達電 81.10 75.96 67.33 59.91 75.25
3519 綠能 16.20 14.70 13.54 12.84 14.47
3561 昇陽科 17.65 16.65 15.83 14.78 16.63
6139 亞翔 19.00 19.25 17.06 17.06 19.16
6202 盛群 49.00 47.46 45.10 43.09 47.45
8940 新天地 16.60 16.35 15.79 15.08 16.28
2887 台新金 12.80 12.58 12.05 11.92 12.53
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1455 集盛 10.20 10.12 10.54 10.53 11.63
2371 大同 6.00 5.84 5.49 5.47 6.25
1707 葡萄王 182.00 184.50 177.75 177.56 184.07
1711 永光 18.95 18.65 17.68 17.62 21.20
2314 台揚 9.27 9.11 8.01 7.98 9.70
2367 燿華 11.75 11.33 10.71 10.70 11.59
2457 飛宏 10.40 9.79 8.70 8.62 10.54
2482 連宇 14.35 13.88 13.44 13.36 15.27
3025 星通 8.33 8.33 8.02 7.98 9.51
3045 台灣大 103.00 102.00 101.33 101.26 103.24
3209 全科 24.55 24.21 23.88 23.82 27.68
6115 鎰勝 32.70 32.00 31.48 31.42 36.53
6257 矽格 21.70 21.60 21.35 21.33 24.48
2546 根基 15.05 15.14 14.77 14.72 15.99
2547 日勝生 12.95 12.52 11.81 11.79 13.05
2606 裕民 38.00 37.71 36.09 35.90 39.13
9919 康那香 12.75 11.61 10.99 10.93 12.30
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00635U元黃金 19.48 19.58 19.17 18.77 19.16
1416 廣豐 17.65 17.32 16.38 16.03 16.37
1460 宏遠 17.65 16.99 16.41 14.89 16.33
1525 江申 83.00 80.24 72.58 66.91 72.07
2106 建大 52.90 53.10 49.92 47.74 49.69
2415 錩新 13.95 14.12 14.07 12.40 14.02
4984 F-科納 35.40 35.93 32.70 30.31 32.42
5269 祥碩 183.00 185.90 171.82 152.39 170.11
2614 東森 7.83 7.73 6.91 5.91 6.86
◆60日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4426 利勤 173.00 169.20 171.57 145.46 145.24