回到頂端
|||
熱門: 柯文哲 京華城 葡萄桑颱風

◆集中市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.10.20 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 旺宏 3,729 0 3,729

台積電 3,581 454 3,127

中華電 1,920 0 1,920

中鋼 1,916 0 1,916

元大金 1,877 0 1,877

華邦電 1,515 0 1,515

港商里昂 昱晶 1,447 0 1,447

寶成 600 0 600

玉山金 343 0 343

可成 319 32 287

聯詠 268 0 268

京城銀 164 0 164

美商美林 群創 9,887 1,414 8,473

聯電 5,762 598 5,164

佳世達 5,023 0 5,023

友達 4,461 322 4,139

中鋼 4,268 223 4,045

日月光 3,341 146 3,195

摩根台北 鴻海 2,794 257 2,537

華南金 1,095 0 1,095

合庫金 991 0 991

群創 1,292 413 879

矽品 1,357 484 873

第一金 1,093 237 856

美商高盛 中信金 2,936 728 2,208

華亞科 1,689 233 1,456

元大金 4,404 3,682 722

大聯大 842 168 674

國泰金 1,225 642 583

力成 562 28 534

瑞士信貸 群創 6,626 3,628 2,998

台新金 4,263 1,366 2,897

華亞科 2,579 763 1,816

第一金 1,854 41 1,813

兆豐金 2,335 533 1,802

鴻海 3,332 1,680 1,652

德意志 台積電 2,595 90 2,505

華通 2,470 160 2,310

矽品 2,113 102 2,011

華邦電 919 2 917

聯發科 945 51 894

智邦 818 0 818

港商野村 富邦金 5,670 0 5,670

台積電 1,476 0 1,476

中鋼 1,448 0 1,448

寶成 1,158 108 1,050

玉山金 1,330 310 1,020

國喬 700 0 700

法國興業 明泰 176 0 176

和碩 161 0 161

智邦 153 0 153

彰銀 124 0 124

南帝 115 0 115

基泰 114 0 114

花旗環球 中信金 868 0 868

中華電 450 0 450

和大 315 0 315

南亞 252 0 252

和碩 139 0 139

中鋼 95 0 95

坡商瑞銀 鴻海 2,613 174 2,439

T50反1 2,300 0 2,300

新光金 1,827 40 1,787

玉山金 2,142 468 1,674

微星 1,061 0 1,061

欣興 1,054 4 1,050

摩根大通 台積電 6,448 0 6,448

中信金 3,396 0 3,396

鴻海 3,229 0 3,229

開發金 3,178 9 3,169

聯電 2,550 31 2,519

新光金 2,029 0 2,029

大和國泰 中華電 578 0 578

矽品 500 0 500

超豐 180 0 180

旭隼 87 0 87

聚陽 68 0 68

裕日車 47 0 47

法銀巴黎 長榮航 2,000 0 2,000

彰銀 2,000 0 2,000

兆豐金 1,500 0 1,500

台橡 1,200 0 1,200

可成 402 0 402

F-矽力 9 0 9

香港匯豐 聯電 600 0 600

大同 560 0 560

遠東銀 326 0 326

陽明 322 0 322

中鋼 282 0 282

聲寶 254 0 254

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞