回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.10.07 00:00

台北.10月06日 交易日

代碼 股票名稱   張數 發行張數 持股率%

2847 大眾銀   244358  2789078   8.76

2883 開發金   231952 15164455   1.53

2330 台積電   177225 25930380   0.68

2303 聯電    142373 12758132   1.12

2412 中華電    84327  7757446   1.09

2887 台新金    84261  8858062   0.95

2409 友達     78369  9624245   0.81

2002 中鋼     74184 15734860   0.47

1312 國喬     72717  906620   8.02

0054 台商50    70397   19124  368.11

2317 鴻海     60083 15888077   0.38

2823 中壽     57758  3340146   1.73

3702 大聯大    56703  1655709   3.42

2886 兆豐金    56280 12449823   0.45

00636 CFA50    53071  190446  27.87

1303 南亞     50760  7930821   0.64

2882 國泰金    49178 12563210   0.39

2881 富邦金    47913 10233603   0.47

2325 矽品     47037  3116361   1.51

2324 仁寶     44891  4472196   1.00

0053 寶電子    43418   15488  280.33

2017 官田鋼    43272  384877  11.24

2890 永豐金    42889 10167980   0.42

1301 台塑     42550  6365740   0.67

5854 合庫     41520  6385493   0.65

3481 群創     41055  9953582   0.41

2311 日月光    40458  7893157   0.51

3045 台灣大    38746  3420832   1.13

910579歐聖     37061  137222  27.01

1402 遠東新    32554  5352875   0.61

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞