回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

中央商情網/ 2015.08.28 00:00
發布時間:104年 8月28日17時 0分有效時間: 8月29日 0時起至 9月 4日24時止

*陽明山:   8月29日

陰時多雲陣雨或雷雨 21至23度   8月30日

陰陣雨或雷雨    22至25度   8月31日

多雲短暫陣雨或雷雨 21至25度   9月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 22至26度   9月 2日

多雲午後短暫雷陣雨 22至26度   9月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 22至26度   9月 4日

多雲        22至26度

*拉拉山:   8月29日

陰陣雨或雷雨    18至20度   8月30日

陰時多雲陣雨或雷雨 18至22度   8月31日

多雲短暫陣雨或雷雨 18至22度   9月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 18至22度   9月 2日

多雲午後短暫雷陣雨 18至23度   9月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 18至24度   9月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 18至24度

*梨山:   8月29日

陰陣雨或雷雨    15至20度   8月30日

陰時多雲陣雨或雷雨 15至17度   8月31日

多雲短暫陣雨或雷雨 15至17度   9月 1日

多雲        15至20度   9月 2日

多雲短暫陣雨或雷雨 15至21度   9月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 15至22度   9月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 15至22度

*合歡山:   8月29日

陰陣雨或雷雨     8至13度   8月30日

陰時多雲陣雨或雷雨  8至10度   8月31日

多雲短暫陣雨或雷雨  9至 9度   9月 1日

多雲         8至11度   9月 2日

多雲短暫陣雨或雷雨  8至13度   9月 3日

多雲午後短暫雷陣雨  9至14度   9月 4日

多雲午後短暫雷陣雨  9至13度

*日月潭:   8月29日

陰陣雨或雷雨    20至24度   8月30日

陰時多雲陣雨或雷雨 21至25度   8月31日

陰時多雲短暫陣雨或雷雨 21至25度   9月 1日

多雲短暫陣雨或雷雨 21至27度   9月 2日

多雲短暫陣雨或雷雨 21至28度   9月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 21至27度   9月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 21至28度

*溪頭:   8月29日

陰陣雨或雷雨    19至22度   8月30日

陰陣雨或雷雨    19至23度   8月31日

陰時多雲短暫陣雨或雷雨 19至23度   9月 1日

多雲短暫陣雨或雷雨 19至25度   9月 2日

多雲短暫陣雨或雷雨 19至25度   9月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 19至25度   9月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 19至25度

*阿里山:   8月29日

陰陣雨或雷雨    12至15度   8月30日

陰時多雲陣雨或雷雨 12至15度   8月31日

陰短暫陣雨或雷雨  12至15度   9月 1日

陰時多雲      12至17度   9月 2日

陰時多雲短暫陣雨或雷雨 12至18度   9月 3日

多雲午後短暫雷陣雨 12至18度   9月 4日

多雲午後短暫雷陣雨 12至18度

*玉山:   8月29日

陰陣雨或雷雨     5至11度   8月30日

陰時多雲陣雨或雷雨  5至 9度   8月31日

陰時多雲短暫陣雨或雷雨  5至 9度   9月 1日

多雲時陰       5至12度   9月 2日

多雲短暫陣雨或雷雨  5至12度   9月 3日

多雲午後短暫雷陣雨  5至13度   9月 4日

多雲午後短暫雷陣雨  5至13度

*墾丁:   8月29日

陰陣雨或雷雨    26至28度   8月30日

陰時多雲陣雨或雷雨 26至31度   8月31日

陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27至30度   9月 1日

陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度   9月 2日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至31度   9月 3日

多雲短暫陣雨或雷雨 27至32度   9月 4日

多雲        27至32度

*小琉球:   8月29日

陰陣雨或雷雨    25至28度   8月30日

陰陣雨或雷雨    26至31度   8月31日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26至31度   9月 1日

多雲短暫陣雨或雷雨 25至32度   9月 2日

多雲短暫陣雨或雷雨 26至32度   9月 3日

多雲        26至32度   9月 4日

多雲        26至32度

*龍洞(東北角風景區):   8月29日

陰時多雲陣雨或雷雨 25至28度   8月30日

多雲時陰陣雨或雷雨 25至29度   8月31日

多雲短暫陣雨或雷雨 24至29度   9月 1日

多雲時陰短暫陣雨  25至29度   9月 2日

多雲短暫陣雨    26至30度   9月 3日

多雲        25至30度   9月 4日

多雲        25至30度

*太魯閣:   8月29日

陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25至28度   8月30日

陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25至30度   8月31日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至31度   9月 1日

多雲午後短暫雷陣雨 25至31度   9月 2日

多雲午後短暫雷陣雨 25至32度   9月 3日

多雲短暫陣雨    25至31度   9月 4日

多雲        25至32度

*三仙台(東部風景區):   8月29日

陰短暫陣雨或雷雨  26至31度   8月30日

陰短暫陣雨或雷雨  26至31度   8月31日

陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至30度   9月 1日

多雲短暫陣雨    26至32度   9月 2日

多雲短暫陣雨    25至32度   9月 3日

多雲        26至32度   9月 4日

多雲        26至31度

*綠島:   8月29日

陰短暫陣雨或雷雨  26至30度   8月30日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至30度   8月31日

陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26至30度   9月 1日

多雲時陰      26至30度   9月 2日

多雲        25至30度   9月 3日

多雲        26至30度   9月 4日

多雲        26至30度

*蘭嶼:   8月29日

陰短暫陣雨或雷雨  24至28度   8月30日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25至28度   8月31日

多雲時陰短暫陣雨或雷雨 24至27度   9月 1日

多雲時陰短暫陣雨  24至28度   9月 2日

多雲        24至28度   9月 3日

多雲時陰短暫陣雨  24至28度   9月 4日

多雲        24至28度

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞