回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三4]台灣集中市場均線方向改變

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.07.13 00:00

◆5日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

008201上證50   97.00  95.97  101.55  108.50  103.39 

1419 新紡    38.25  38.28  38.01  38.46   38.90 

1453 大將    12.30  11.81  11.83  10.04   9.52 

2049 上銀   209.50 207.10  209.20  225.36  238.55 

8374 羅昇    15.60  15.44  14.64  15.64   17.91 

1725 元禎    13.30  13.27  13.22  14.42   14.56 

4722 國精化   26.15  26.18  26.70  28.81   27.43 

2388 威盛    5.30  5.19   5.28   7.25   8.72 

2424 隴華    36.10  34.62  34.69  36.31   38.04 

2460 建通    10.10  9.99  10.05  11.31   12.00 

2465 麗臺    12.20  11.51  11.56  11.78   11.60 

3029 零壹    27.70  26.68  25.29  21.28   19.22 

3037 欣興    16.60  16.12  15.94  16.92   19.33 

3454 晶睿    81.60  78.52  76.94  81.14   89.48 

3514 昱晶    20.95  20.18  18.63  18.64   20.31 

3561 昇陽科   19.70  19.33  18.16  18.59   19.05 

3576 新日光   25.10  24.74  24.09  24.60   26.03 

2505 國揚    14.40  14.17  13.54  13.68   13.75 

2923 F-鼎固   26.50  24.67  24.63  30.67   28.99 

3266 昇陽    15.00  14.80  15.15  17.22   18.54 

5522 遠雄    33.95  33.62  33.31  35.58   35.97 

2820 華票    11.25  11.23  11.63  11.77   11.66 

2910 統領    30.40  29.21  29.45  34.93   36.23 

9929 秋雨    12.70  12.60  12.57  12.62   10.97 

 

◆5日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

00638R滬深反   20.19  20.69  19.70   0.00   0.00 

1232 大統益   75.30  76.16  75.11  77.11   75.58 

1235 興泰    18.85  19.27  18.38  20.68   22.88 

1519 華城    15.50  15.61  15.57  16.30   16.02 

8996 高力    49.15  50.77  48.94  54.08   57.59 

1701 中化    19.45  19.73  19.03  19.65   20.04 

1724 台硝    14.60  15.12  14.55  15.83   16.21 

1726 永記    83.00  82.50  82.58  85.59   84.81 

4106 雃博    44.20  44.58  41.53  45.32   50.96 

4108 懷特    19.95  20.53  19.67  22.92   28.14 

4119 旭富    78.60  80.44  76.34  71.92   68.48 

4137 F-麗豐  206.50 213.40  207.85  188.80  172.63 

4737 華廣    60.40  62.28  61.77  56.71   51.81 

1806 冠軍    7.70  7.79   7.71   8.44   8.91 

1902 台紙    10.45  10.60  10.57  10.89   11.04 

2012 春雨    14.30  14.72  14.77  15.49   15.16 

2020 美亞    13.50  13.60  13.62  13.99   14.17 

2024 志聯    7.20  8.23   8.27   8.94   9.08 

5007 三星    72.40  72.96  71.26  73.50   75.12 

2114 鑫永銓   85.30  87.78  85.60  99.25  107.69 

1558 伸興   159.50 162.00  161.70  169.83  169.39 

2383 台光電   61.40  62.18  55.83  53.83   50.41 

2390 云辰    24.80  26.34  24.59  26.77   31.25 

2419 仲琦    13.05  13.45  13.46  14.87   15.61 

2436 偉詮電   24.95  25.79  25.24  27.25   30.24 

2466 冠西電   30.95  31.03  30.93  31.78   32.83 

2476 鉅祥    22.15  22.35  22.32  24.67   25.88 

2496 卓越    6.80  7.05   6.96   7.63   7.39 

3018 同開    15.40  15.58  15.65  17.61   19.26 

3025 星通    10.10  10.23  10.27  11.57   11.64 

3041 揚智    16.20  17.01  16.48  19.59   22.57 

3044 健鼎    55.20  57.42  55.92  57.44   61.40 

3058 立德    10.25  10.40  10.42  11.46   11.72 

3315 宣昶    19.00  19.33  19.11  20.86   20.28 

3518 柏騰    54.20  56.94  53.73  52.32   51.93 

3519 綠能    16.50  16.83  15.22  16.80   17.99 

3550 聯穎    12.80  13.77  13.61  15.06   15.92 

3679 新至陞   42.10  44.05  43.42  45.03   45.49 

3694 海華    20.40  22.37  20.59  18.18   16.40 

3704 合勤控   13.05  13.40  13.03  14.40   15.82 

6183 關貿    26.00  26.00  26.14  26.87   27.17 

6205 詮欣    27.90  28.66  27.72  30.12   33.30 

6216 居易    28.70  29.91  29.39  29.66   28.08 

6405 悅城    27.85  28.89  27.40  32.36   40.88 

2528 皇普    9.30  9.42   9.69  11.32   11.63 

2607 榮運    15.30  15.38  15.42  16.55   17.43 

2610 華航    13.60  13.89  13.08  14.46   15.10 

6702 興航    8.81  8.99   8.69   9.87   11.05 

2847 大眾銀   10.85  10.89  10.84  10.89   10.70 

2912 統一超  208.00 215.30  215.07  220.32  231.28 

2514 龍邦    23.25  23.82  23.46  23.91   23.54 

6184 大豐電   52.10  52.58  52.55  52.45   52.19 

9914 美利達  203.50 208.70  205.47  220.08  227.67 

9931 欣高    31.40  32.40  31.95  34.68   35.83 

 

◆20日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

2424 隴華    36.10  34.62  34.69  36.31   38.04 

2496 卓越    6.80  7.05   6.96   7.63   7.39 

3437 榮創    34.20  36.06  37.06  46.27   51.42 

6415 F-矽力  320.00 331.70  325.68  307.55  271.62 

8201 無敵    9.16  9.30   9.39  10.93   11.64 

2923 F-鼎固   26.50  24.67  24.63  30.67   28.99 

2723 F-美食  150.50 153.00  149.65  149.03  153.47 

 

◆20日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

0052 FB科技   39.34  41.76  41.31  41.61   42.25 

1203 味王    21.90  22.46  22.49  23.29   23.47 

1321 大洋    28.95  29.46  30.06  33.80   34.37 

1324 地球    10.55  10.75  10.83  11.95   13.01 

1413 宏洲    7.42  7.84   8.44   7.32   6.86 

1417 嘉裕    6.65  6.89   7.09   7.65   7.88 

1439 中和    13.80  14.06  14.40  15.07   15.23 

1465 偉全    15.70  15.97  16.04  16.69   16.75 

1517 利奇    12.30  12.62  12.77  13.73   14.46 

1526 日馳    12.95  13.46  13.59  14.64   14.40 

1536 和大    89.50  99.24  99.67  86.08   73.26 

4526 東台    24.20  24.91  24.92  26.60   29.69 

8996 高力    49.15  50.77  48.94  54.08   57.59 

1605 華新    7.01  7.27   7.48   8.19   8.93 

1612 宏泰    9.67  9.80   9.77  10.18   10.30 

1626 F-艾美   28.05  28.64  29.08  31.74   30.14 

1712 興農    15.20  15.64  15.52  16.25   16.56 

1718 中纖    8.93  9.31   9.59  10.46   10.71 

1724 台硝    14.60  15.12  14.55  15.83   16.21 

1736 喬山    69.30  71.20  71.51  72.76   76.53 

3705 永信    51.60  52.32  52.23  54.06   54.27 

4725 信昌化   18.10  18.71  18.68  21.46   23.30 

4733 上緯   268.50 293.60  296.52  269.02  225.65 

4737 華廣    60.40  62.28  61.77  56.71   51.81 

4746 台耀    53.00  54.70  55.79  59.46   63.52 

1902 台紙    10.45  10.60  10.57  10.89   11.04 

1909 榮成    12.00  12.47  12.47  12.83   12.99 

1532 勤美    26.85  27.62  26.95  29.06   30.39 

2024 志聯    7.20  8.23   8.27   8.94   9.08 

2031 新光鋼   15.90  17.08  17.09  17.60   17.58 

3004 豐達科   42.25  44.59  43.86  45.35   45.96 

5538 F-東明   29.30  29.49  29.66  30.99   31.69 

2101 南港    28.80  29.48  29.58  30.08   31.10 

2114 鑫永銓   85.30  87.78  85.60  99.25  107.69 

1558 伸興   159.50 162.00  161.70  169.83  169.39 

2312 金寶    10.90  11.23  11.41  12.27   13.56 

2317 鴻海    93.40  95.76  96.37  95.22   91.88 

2342 茂矽    2.96  2.97   3.07   3.92   5.29 

2345 智邦    13.30  14.40  14.56  15.22   15.61 

2351 順德    31.40  32.72  33.04  37.07   40.18 

2359 所羅門   15.80  16.48  16.62  17.90   18.65 

2380 虹光    7.70  7.79   7.86   8.37   8.80 

2385 群光    81.10  82.80  83.14  85.14   86.52 

2414 精技    17.70  17.91  18.07  19.31   19.33 

2419 仲琦    13.05  13.45  13.46  14.87   15.61 

2426 鼎元    14.15  14.68  14.93  15.37   14.46 

2431 聯昌    18.15  19.15  18.75  20.52   23.19 

2454 聯發科  400.00 413.20  419.48  404.20  432.83 

2458 義隆    41.70  42.69  42.85  46.20   49.19 

2467 志聖    17.20  18.18  18.14  19.39   20.82 

2471 資通    15.30  15.68  15.66  16.15   16.17 

2478 大毅    13.80  13.96  14.06  15.55   16.71 

2497 怡利電   54.30  57.20  55.45  63.11   67.21 

3010 華立    51.60  52.38  52.45  54.05   54.33 

3013 晟銘電   19.25  20.16  20.34  21.36   24.22 

3014 聯陽    30.10  32.12  32.85  35.06   36.99 

3026 禾伸堂   40.65  41.70  41.92  42.82   43.20 

3027 盛達    10.90  11.42  11.48  13.89   15.80 

3055 蔚華科   15.05  16.94  16.83  18.67   19.36 

3057 喬鼎    22.85  24.18  24.43  27.80   31.62 

3058 立德    10.25  10.40  10.42  11.46   11.72 

3062 建漢    20.15  20.96  21.27  22.61   23.33 

3315 宣昶    19.00  19.33  19.11  20.86   20.28 

3443 創意    79.60  78.66  77.22  80.49   83.67 

3515 華擎    55.70  56.54  55.95  63.78   68.70 

3550 聯穎    12.80  13.77  13.61  15.06   15.92 

3593 力銘    10.15  10.94  11.51  12.64   15.11 

3622 洋華    13.00  13.53  13.55  15.24   18.63 

4912 F-聯德   80.00  82.30  82.90  85.34   80.63 

4919 新唐    25.70  26.29  26.43  27.88   28.39 

4935 F-茂林   38.30  39.21  39.48  42.19   44.11 

4956 光鋐    13.80  14.34  14.86  17.56   19.30 

4999 鑫禾    49.60  51.72  50.70  55.84   58.80 

6115 鎰勝    41.00  41.47  41.33  42.64   43.44 

6131 悠克    27.40  27.47  26.75  27.61   23.50 

6136 富爾特   24.20  26.08  26.29  26.54   26.52 

6168 宏齊    12.75  13.41  13.47  15.46   17.42 

8072 陞泰    29.00  29.96  29.94  35.32   41.84 

8163 達方    15.80  16.38  16.44  17.81   18.12 

8210 勤誠    37.80  38.76  40.86  44.88   50.06 

1817 凱撒衛   36.70  37.28  37.55  37.03   35.24 

2511 太子    11.20  11.37  11.57  12.14   12.31 

2520 冠德    20.35  20.82  21.24  24.02   26.42 

2535 達欣工   16.55  18.42  18.66  19.37   19.74 

2547 日勝生   13.50  13.70  13.71  14.49   15.33 

2613 中櫃    15.10  15.40  15.51  16.86   17.91 

2617 台航    17.10  17.14  17.23  18.59   19.62 

5608 四維航   15.40  15.86  15.76  16.91   17.55 

5706 鳳凰    47.00  48.50  48.52  48.74   45.97 

2852 第一保   14.80  14.83  14.75  14.96   15.16 

2891 中信金   23.50  23.90  24.04  23.49   22.04 

2912 統一超  208.00 215.30  215.07  220.32  231.28 

8429 F-金麗   57.00  59.34  59.91  64.09   67.68 

2514 龍邦    23.25  23.82  23.46  23.91   23.54 

3130 一零四  140.50 143.80  145.22  153.78  160.20 

9905 大華    30.25  30.66  30.56  31.32   31.54 

9907 統一實   19.25  19.18  19.12  20.98   21.25 

9910 豐泰   154.50 162.80  164.75  169.21  153.43 

9914 美利達  203.50 208.70  205.47  220.08  227.67 

9917 中保    91.70  92.50  93.30  92.10   87.87 

9918 欣天然   32.30  32.34  32.37  33.83   33.52 

9921 巨大   258.50 262.30  258.45  264.72  277.68 

 

◆60日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

1521 大億    92.30  96.08  96.89  93.98   85.27 

5264 F-鎧勝  184.00 184.70  191.38  192.51  184.14 

6286 立錡   172.00 174.60  178.97  174.73  171.00 

 

◆60日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

2317 鴻海    93.40  95.76  96.37  95.22   91.88 

2456 奇力新   54.40  62.48  65.94  65.32   55.49 

2823 中壽    29.15  31.09  31.37  31.68   29.28 

911612滬安    1.25  1.33   1.40   1.38   1.62 

 

◆120日均線反轉上揚個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

9933 中鼎    49.90  49.60  50.13  51.88   51.50 

 

◆120日均線反轉下彎個股 

 

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價 

006203寶摩臺   31.77  32.59  32.81  33.28   33.10 

0080 恒中國  427.00 459.60  488.66  537.01  497.99 

3035 智原    34.85  37.16  38.41  40.08   40.85 

3045 台灣大  100.00 101.80  104.15  105.92  107.10 

3679 新至陞   42.10  44.05  43.42  45.03   45.49 

6136 富爾特   24.20  26.08  26.29  26.54   26.52

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞