回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.29 00:00

基金名稱 104/06/26 104/06/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.88000 9.95000 -0.07000 -0.70352

中國信託台灣優勢基金 14.31000 14.38000 -0.07000 -0.48679

中國信託全球固定收益組合基金 14.23830 14.24180 -0.00350 -0.02458

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19800 10.20660 -0.00860 -0.08426

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.38070 9.38860 -0.00790 -0.08414

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.35340 10.38610 -0.03270 -0.31484

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.97130 10.00270 -0.03140 -0.31392

中國信託華盈貨幣市場基金 10.85490 10.85480 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.99780 15.02840 -0.03060 -0.20361

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 58.05000 58.30000 -0.25000 -0.42882

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29130 10.29050 0.00080 0.00777

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66470 10.66840 -0.00370 -0.03468

元大寶來上證50基金 32.62000 35.11000 -2.49000 -7.09200

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 12.92000 13.63000 -0.71000 -5.20910

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 12.86000 13.57000 -0.71000 -5.23213

元大寶來大中華價值指數基金 16.84500 16.93300 -0.08800 -0.51970

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.98000 3.05000 -0.07000 -2.29508

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.88000 15.25000 -0.37000 -2.42623

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.24410 11.24740 -0.00330 -0.02934

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28810 10.28880 -0.00070 -0.00680

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10700 10.10780 -0.00080 -0.00791

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.67880 10.68370 -0.00490 -0.04586

元大寶來巴西指數基金 5.09700 5.19800 -0.10100 -1.94306

元大寶來巴菲特基金 23.44000 23.44000 0.00000 0.00000

元大寶來台商收成基金 23.63000 23.60000 0.03000 0.12712

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.60000 18.56000 0.04000 0.21552

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.45000 22.53000 -0.08000 -0.35508

元大寶來台灣中型100基金 28.31000 28.29000 0.02000 0.07070

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.46200 19.47600 -0.01400 -0.07188

元大寶來台灣卓越50基金 70.33000 70.42000 -0.09000 -0.12780

元大寶來台灣金融基金 16.45000 16.42000 0.03000 0.18270

元大寶來台灣高股息基金 23.90000 23.95000 -0.05000 -0.20877

元大寶來台灣電子科技基金 29.27000 29.33000 -0.06000 -0.20457

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.68000 8.70000 -0.02000 -0.22989

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.82000 -0.04000 -0.51151

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.23000 -0.03000 -0.48154

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.96000 6.99000 -0.03000 -0.42918

元大寶來全球成長基金 19.07000 19.10000 -0.03000 -0.15707

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.17010 8.17240 -0.00230 -0.02814

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.26960 6.27130 -0.00170 -0.02711

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.22000 13.27000 -0.05000 -0.37679

元大寶來全球農業商機基金 17.06000 17.01000 0.05000 0.29394

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.02000 8.04000 -0.02000 -0.24876

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.29300 8.38600 -0.09300 -1.10899

元大寶來印度指數基金 9.11900 9.09400 0.02500 0.27491

元大寶來印度基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

元大寶來多元基金 11.97000 12.03000 -0.06000 -0.49875

元大寶來多多基金 17.19000 17.20000 -0.01000 -0.05814

元大寶來多福基金 54.39000 54.49000 -0.10000 -0.18352

元大寶來亞太成長基金 11.53000 11.58000 -0.05000 -0.43178

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.81180 8.81350 -0.00170 -0.01929

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.07550 8.07700 -0.00150 -0.01857

元大寶來卓越基金 43.51000 43.72000 -0.21000 -0.48033

元大寶來店頭基金 7.74000 7.75000 -0.01000 -0.12903

元大寶來泛歐成長基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215

元大寶來高科技基金 13.12000 13.20000 -0.08000 -0.60606

元大寶來得利貨幣市場基金 16.06150 16.06120 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.84350 11.84330 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.90000 13.07000 -0.17000 -1.30069

元大寶來華夏中小基金 9.59000 10.04000 -0.45000 -4.48207

元大寶來新中國基金 11.61000 11.99000 -0.38000 -3.16931

元大寶來新主流基金 21.28000 21.38000 -0.10000 -0.46773

元大寶來新台灣基金 33.26000 33.21000 0.05000 0.15056

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.95000 11.99000 -0.04000 -0.33361

元大寶來新興亞洲基金 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.92970 14.92950 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 30.57000 30.65000 -0.08000 -0.26101

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 21.26000 19.71000 1.55000 7.86403

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 15.94000 18.84000 -2.90000 -15.39278

元大寶來精準中小基金 20.19000 20.31000 -0.12000 -0.59084

元大寶來摩臺基金 33.37000 33.42000 -0.05000 -0.14961

元大寶來標智滬深300基金 21.40000 22.75000 -1.35000 -5.93407

元大寶來績效基金 40.04000 40.20000 -0.16000 -0.39801

元大寶來雙盈基金 25.41000 25.59000 -0.18000 -0.70340

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.55000 12.62000 -0.07000 -0.55468

日盛上選基金 22.55000 22.55000 0.00000 0.00000

日盛大中華基金 7.18000 7.20000 -0.02000 -0.27778

日盛小而美基金 15.88000 15.97000 -0.09000 -0.56356

日盛中國內需動力基金 12.32000 12.51000 -0.19000 -1.51878

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.33660 10.34250 -0.00590 -0.05705

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.29490 10.30070 -0.00580 -0.05631

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.33820 10.34430 -0.00610 -0.05897

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.29680 10.30280 -0.00600 -0.05824

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.26310 10.27290 -0.00980 -0.09540

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.22040 10.23020 -0.00980 -0.09579

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.05900 10.05810 0.00090 0.00895

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.02870 10.02810 0.00060 0.00598

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.95980 9.96740 -0.00760 -0.07625

日盛日盛基金 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071

日盛全球抗暖化基金 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906

日盛全球新興債券基金A 10.31570 10.32920 -0.01350 -0.13070

日盛全球新興債券基金B 9.43220 9.44460 -0.01240 -0.13129

日盛亞洲高收益債券基金A 11.73250 11.74450 -0.01200 -0.10218

日盛亞洲高收益債券基金B 9.91310 9.92330 -0.01020 -0.10279

日盛金緻招牌組合基金 10.01720 10.01800 -0.00080 -0.00799

日盛首選基金 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08636

日盛高科技基金 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224

日盛貨幣市場基金 14.58150 14.58120 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 26.45000 26.50000 -0.05000 -0.18868

日盛精選五虎基金 30.62000 30.71000 -0.09000 -0.29306

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.32230 13.32210 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 26.20000 26.17000 0.03000 0.11464

台新大中華基金 12.31000 12.41000 -0.10000 -0.80580

台新大眾貨幣市場基金 13.98980 13.98960 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.03000 30.05000 -0.02000 -0.06656

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.29100 10.29040 0.00060 0.00583

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.77500 18.49800 -0.72300 -3.90853

台新中國精選中小基金 13.09000 13.23000 -0.14000 -1.05820

台新主流基金 17.40000 17.39000 0.01000 0.05750

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.24000 17.39000 -0.15000 -0.86256

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.55740 0.56230 -0.00490 -0.87142

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.25000 15.38000 -0.13000 -0.84525

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49330 0.49760 -0.00430 -0.86415

台新台灣中小基金 24.59000 24.66000 -0.07000 -0.28386

台新印度基金 13.34000 13.30000 0.04000 0.30075

台新亞美短期債券基金 10.43660 10.44090 -0.00430 -0.04118

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58200 9.58670 -0.00470 -0.04903

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30860 0.30870 -0.00010 -0.03239

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.18540 11.19080 -0.00540 -0.04825

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36050 0.36070 -0.00020 -0.05545

台新真吉利貨幣市場基金 10.96620 10.96600 0.00020 0.00182

台新高股息平衡基金 23.63560 23.66750 -0.03190 -0.13478

台新新興市場債券基金(A類型) 9.73300 9.74490 -0.01190 -0.12212

台新新興市場債券基金(B類型) 8.64040 8.65090 -0.01050 -0.12137

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.76000 5.83000 -0.07000 -1.20069

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.68000 5.72000 -0.04000 -0.69930

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.17000 10.25400 -0.08400 -0.81919

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 14.52000 14.59000 -0.07000 -0.47978

未來資產全球大消費基金 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855

未來資產亞太不動產證券化基金A 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.00000 8.05000 -0.05000 -0.62112

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98830 11.00160 -0.01330 -0.12089

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.28590 10.29840 -0.01250 -0.12138

未來資產亞洲新富基金 16.76000 16.91000 -0.15000 -0.88705

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.42850 12.42840 0.00010 0.00080

未來資產阿波羅基金 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152

未來資產新興市場債券基金A 9.20800 9.21990 -0.01190 -0.12907

未來資產新興市場債券基金B 8.42650 8.43740 -0.01090 -0.12919

未來資產閣來寶全球組合基金 12.96000 13.03000 -0.07000 -0.53722

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.01900 10.01830 0.00070 0.00699

永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.18710 10.19480 -0.00770 -0.07553

永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 10.00700 10.00650 0.00050 0.00500

永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.00700 10.00650 0.00050 0.00500

永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.99570 10.00340 -0.00770 -0.07697

永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.99670 10.00440 -0.00770 -0.07697

永豐大中華基金 12.92000 13.01000 -0.09000 -0.69178

永豐中小基金 37.37000 37.39000 -0.02000 -0.05349

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05970 2.05930 0.00040 0.01942

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.29180 2.29130 0.00050 0.02182

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46910 10.47480 -0.00570 -0.05442

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.29790 11.30400 -0.00610 -0.05396

永豐中國經濟建設基金 19.68000 19.99000 -0.31000 -1.55078

永豐中概平衡基金 31.33000 31.26000 0.07000 0.22393

永豐主流品牌基金 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818

永豐永豐基金 32.28000 32.26000 0.02000 0.06200

永豐全球平衡組合基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974

永豐全球新興向榮基金 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516

永豐亞洲民生消費基金 13.08000 13.32000 -0.24000 -1.80180

永豐南非幣2021保本基金 10.02910 10.01670 0.01240 0.12379

永豐高科技基金 16.34000 16.39000 -0.05000 -0.30506

永豐貨幣市場基金 13.72430 13.72410 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99180 1.99320 -0.00140 -0.07024

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.99210 1.99450 -0.00240 -0.12033

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.72740 8.74030 -0.01290 -0.14759

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.96350 9.97830 -0.01480 -0.14832

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.58200 8.58620 -0.00420 -0.04892

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00240 11.00770 -0.00530 -0.04815

永豐滬深300紅利指數基金 20.23000 20.77000 -0.54000 -2.59990

永豐臺灣加權ETF基金 47.43000 47.47000 -0.04000 -0.08426

永豐領航科技基金 23.68000 23.82000 -0.14000 -0.58774

永豐趨勢平衡基金 38.97000 38.98000 -0.01000 -0.02565

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.36850 10.36760 0.00090 0.00868

兆豐國際中小基金 13.19000 13.14000 0.05000 0.38052

兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.62000 18.16000 -0.54000 -2.97357

兆豐國際中國A股基金(美金) 17.06000 17.58000 -0.52000 -2.95791

兆豐國際民生動力基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

兆豐國際生命科學基金 21.35000 21.43000 -0.08000 -0.37331

兆豐國際全球高股息基金 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692

兆豐國際全球基金 35.82000 35.96000 -0.14000 -0.38932

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.44000 22.43000 0.01000 0.04458

兆豐國際第一基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81250 9.83000 -0.01750 -0.17803

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.83800 8.85380 -0.01580 -0.17845

兆豐國際萬全基金 17.69000 17.76000 -0.07000 -0.39414

兆豐國際電子基金 21.51000 21.60000 -0.09000 -0.41667

兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810

兆豐國際豐台灣基金 28.03000 28.01000 0.02000 0.07140

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.34220 12.34200 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 12.22000 12.22000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.79160 10.79870 -0.00710 -0.06575

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.32780 10.33080 -0.00300 -0.02904

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.01130 10.01800 -0.00670 -0.06688

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.27790 10.28300 -0.00510 -0.04960

合庫全球高收益債券基金B類型 9.38520 9.39140 -0.00620 -0.06602

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.07750 10.08040 -0.00290 -0.02877

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.70630 9.71280 -0.00650 -0.06692

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.05660 10.06160 -0.00500 -0.04969

合庫全球新興市場基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

合庫貨幣市場基金 10.00890 10.00870 0.00020 0.00200

合庫新興多重收益基金A類型 10.18450 10.19030 -0.00580 -0.05692

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.21630 10.21610 0.00020 0.00196

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.27990 10.28650 -0.00660 -0.06416

合庫新興多重收益基金B類型 9.33090 9.33620 -0.00530 -0.05677

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.72530 9.72520 0.00010 0.00103

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.90210 9.90830 -0.00620 -0.06257

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 71.51650 71.53750 -0.02100 -0.02936

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.44700 11.45310 -0.00610 -0.05326

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.84740 63.86550 -0.01810 -0.02834

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.18360 10.18900 -0.00540 -0.05300

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.22030 2.21990 0.00040 0.01802

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.70110 10.70260 -0.00150 -0.01402

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04840 2.04800 0.00040 0.01953

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83600 9.83740 -0.00140 -0.01423

宏利台灣動力基金 22.04000 22.15000 -0.11000 -0.49661

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.96710 9.97200 -0.00490 -0.04914

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.21330 10.21890 -0.00560 -0.05480

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.52460 9.52940 -0.00480 -0.05037

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.76590 9.77130 -0.00540 -0.05526

宏利全球債券組合基金 12.73640 12.74290 -0.00650 -0.05101

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.37250 2.37250 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61570 11.61810 -0.00240 -0.02066

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.53340 9.53520 -0.00180 -0.01888

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32990 2.32980 0.00010 0.00429

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65780 11.66050 -0.00270 -0.02316

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.06430 4.12000 -0.05570 -1.35194

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65270 0.66180 -0.00910 -1.37504

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.60000 19.88000 -0.28000 -1.40845

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.04260 2.04810 -0.00550 -0.26854

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.09640 10.12620 -0.02980 -0.29429

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.22010 10.25060 -0.03050 -0.29754

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.99710 10.02480 -0.02770 -0.27631

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.98800 1.99340 -0.00540 -0.27089

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.80640 9.83530 -0.02890 -0.29384

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.94700 9.97660 -0.02960 -0.29669

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.68020 9.70720 -0.02700 -0.27814

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 66.67250 66.66540 0.00710 0.01065

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.69850 10.69980 -0.00130 -0.01215

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.88100 9.88330 -0.00230 -0.02327

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.85300 9.85910 -0.00610 -0.06187

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.91570 9.92230 -0.00660 -0.06652

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.88000 9.88240 -0.00240 -0.02429

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.85300 9.85910 -0.00610 -0.06187

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.91500 9.92160 -0.00660 -0.06652

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.81460 9.81880 -0.00420 -0.04278

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31350 2.31720 -0.00370 -0.15968

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35530 0.35600 -0.00070 -0.19663

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.13030 11.15350 -0.02320 -0.20801

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.77430 0.77560 -0.00130 -0.16761

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36950 8.38680 -0.01730 -0.20628

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19310 2.19670 -0.00360 -0.16388

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34810 0.34880 -0.00070 -0.20069

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.80650 10.82900 -0.02250 -0.20778

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41010 0.41080 -0.00070 -0.17040

宏利萬利貨幣市場基金 13.54270 13.54260 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.22000 2.23000 -0.01000 -0.44843

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908

宏利臺灣高股息基金 21.66000 21.69000 -0.03000 -0.13831

宏利澳幣保本基金 10.49040 10.49790 -0.00750 -0.07144

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

貝萊德新台幣基金 12.82530 12.82510 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 18.45000 18.56000 -0.11000 -0.59267

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10380 10.10480 -0.00100 -0.00990

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00270 10.00500 -0.00230 -0.02299

保德信大中華基金 29.63000 30.60000 -0.97000 -3.16993

保德信中小型股基金 37.21000 37.20000 0.01000 0.02688

保德信中國中小基金 15.05000 15.62000 -0.57000 -3.64917

保德信中國品牌基金 13.79000 14.34000 -0.55000 -3.83543

保德信台商全方位基金 29.18000 29.22000 -0.04000 -0.13689

保德信全球中小基金 26.39000 26.38000 0.01000 0.03791

保德信全球消費商機基金 16.62000 16.64000 -0.02000 -0.12019

保德信全球基礎建設基金 12.05000 12.10000 -0.05000 -0.41322

保德信全球資源基金 7.76000 7.81000 -0.05000 -0.64020

保德信全球醫療生化基金-美元 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 37.26000 37.31000 -0.05000 -0.13401

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.72780 9.72490 0.00290 0.02982

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71140 10.70820 0.00320 0.02988

保德信亞太基金 19.85000 19.93000 -0.08000 -0.40140

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.50510 9.50470 0.00040 0.00421

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.04690 11.04640 0.00050 0.00453

保德信店頭市場基金 29.81000 29.93000 -0.12000 -0.40094

保德信拉丁美洲基金 6.61000 6.69000 -0.08000 -1.19581

保德信金平衡基金 23.97000 24.01000 -0.04000 -0.16660

保德信金滿意基金 37.47000 37.51000 -0.04000 -0.10664

保德信科技島基金 19.43000 19.50000 -0.07000 -0.35897

保德信高成長基金 76.97000 76.98000 -0.01000 -0.01299

保德信第一基金 23.18000 23.32000 -0.14000 -0.60034

保德信貨幣市場基金 15.56590 15.56570 0.00020 0.00128

保德信新世紀基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.51620 9.51840 -0.00220 -0.02311

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51790 10.52030 -0.00240 -0.02281

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.54230 7.54530 -0.00300 -0.03976

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.55540 9.55980 -0.00440 -0.04603

保德信新興趨勢組合基金 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158

保德信瑞騰基金 15.28620 15.28430 0.00190 0.01243

保德信歐洲組合基金 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11210 2.11290 -0.00080 -0.03786

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.45070 2.45150 -0.00080 -0.03263

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34030 0.34050 -0.00020 -0.05874

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39150 0.39170 -0.00020 -0.05106

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09490 10.10440 -0.00950 -0.09402

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83120 11.84230 -0.01110 -0.09373

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.11890 10.12170 -0.00280 -0.02766

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.80060 10.80350 -0.00290 -0.02684

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.81090 9.81550 -0.00460 -0.04686

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.48150 10.48650 -0.00500 -0.04768

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.45700 7.47750 -0.02050 -0.27416

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.24410 10.27220 -0.02810 -0.27355

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.54330 11.54320 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 16.45000 16.46000 -0.01000 -0.06075

施羅德樂活中小基金-I類型 3567.45000 3568.59000 -1.14000 -0.03195

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.80030 9.84600 -0.04570 -0.46415

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.92450 9.96850 -0.04400 -0.44139

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.85850 9.90450 -0.04600 -0.46444

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.80030 9.84600 -0.04570 -0.46415

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.92450 9.96850 -0.04400 -0.44139

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.85850 9.90450 -0.04600 -0.46444

柏瑞五國金勢力建設基金 6.83000 6.90000 -0.07000 -1.01449

柏瑞巨人基金 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.52480 13.52460 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.77980 12.78860 -0.00880 -0.06881

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07360 10.07780 -0.00420 -0.04168

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90600 7.91150 -0.00550 -0.06952

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56110 9.56510 -0.00400 -0.04182

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.55700 9.56200 -0.00500 -0.05229

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.38520 9.39150 -0.00630 -0.06708

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.53000 12.59000 -0.06000 -0.47657

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.98000 9.02000 -0.04000 -0.44346

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338

柏瑞拉丁美洲基金 8.32000 8.41000 -0.09000 -1.07015

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.46810 11.48540 -0.01730 -0.15063

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38580 8.39840 -0.01260 -0.15003

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.10150 11.10480 -0.00330 -0.02972

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.56060 9.56340 -0.00280 -0.02928

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.98310 9.98350 -0.00040 -0.00401

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.85740 11.86840 -0.01100 -0.09268

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.57880 8.58680 -0.00800 -0.09317

