回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.05.18 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2317 鴻海     71777   1020     0   72797 

3481 群創     22686   1498     0   24184 

2886 兆豐金    12868     0     0   12868 

2885 元大金    8404     0     0   8404 

1216 統一     6717    60     0   6777 

2883 開發金    5009    250     0   5259 

1312 國喬     1881   3107     0   4988 

9904 寶成     4682    -30     0   4652 

2888 新光金    4396     0     0   4396 

2354 鴻準     4053    306     0   4359 

6285 啟碁     3938    282     0   4220 

1402 遠東新    1318   2718     0   4036 

1455 集盛      971   2338     0   3309 

6239 力成     3024     0     0   3024 

2834 臺企銀    2944     0     0   2944 

2890 永豐金    3510   -669     0   2841 

2347 聯強     2538     0     0   2538 

2891 中信金    9062   -6605     0   2457 

2311 日月光    1487    903     0   2390 

2615 萬海     1793   -336     0   1457 

2882 國泰金    2750   -1303     0   1447 

2356 英業達    1427     0     0   1427 

1708 東鹼     1654   -300     0   1354 

1303 南亞     1325     0     0   1325 

5264 F-鎧勝    1292    26     0   1318 

2325 矽品     1151    56     0   1207 

2002 中鋼     1204     0     0   1204 

2401 凌陽     1132     0     0   1132 

2833 台壽保    1131     0     0   1131 

1452 宏益      433    638     0   1071 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

3474 華亞科   -12931     0     0  -12931 

2303 聯電     -8061     0     0   -8061 

2887 台新金    -7377     0     0   -7377 

2609 陽明     -226   -6622     0   -6848 

2409 友達     -6488     0     0   -6488 

3231 緯創     -4590     0     0   -4590 

2610 華航     -1702   -2574     0   -4276 

3037 欣興     -4270     0     0   -4270 

1504 東元     -3977     0     0   -3977 

2801 彰銀     -3528     0     0   -3528 

2344 華邦電    -2767     0     0   -2767 

1605 華新     -2657     0     0   -2657 

2881 富邦金     -30   -2576     0   -2606 

1536 和大     -2977    410     0   -2567 

2903 遠百     -2331     0     0   -2331 

2884 玉山金    -2249     0     0   -2249 

0055 寶金融     -70   -2105     0   -2175 

9945 潤泰新    -2124    -13     0   -2137 

2324 仁寶     -2084     0     0   -2084 

2308 台達電    -1939   -130     0   -2069 

2618 長榮航    -2228    312     0   -1916 

2880 華南金    -1657    -60     0   -1717 

5880 合庫金    -1528     0     0   -1528 

006207FH滬深      1   -1503     0   -1502 

6116 彩晶     -1396     0     0   -1396 

5871 F-中租    -1278   -110     0   -1388 

2408 南亞科    -942   -399     0   -1341 

2603 長榮      386   -1682     0   -1296 

2889 國票金    -1233     0     0   -1233 

2313 華通     -1227     0     0   -1227

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞