[表一8]全球股市收盤行情
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 9610.83 -113.28 -1.16 9730.33 9734.55 9600.24
台股水泥 145.89 -1.12 -0.76 147.01 147.01 145.27
台股食品 1283.25 16.05 1.27 1274.18 1296.25 1273.71
台股塑膠 235.61 -3.9 -1.63 240.38 240.38 234.26
台股紡織 609.91 -8.1 -1.31 618.07 618.07 608.38
台股電機 160.71 -1.38 -0.85 162.09 162.18 160.41
台股電器 35.64 -0.9 -2.46 36.26 36.26 35.64
台股化學 103.16 -0.71 -0.68 103.9 104.26 103.15
台股玻璃 51.23 0.14 0.27 51.09 51.3 50.38
台股造紙 172.58 -1.47 -0.84 174.05 174.67 172.03
台股鋼鐵 99.07 -0.1 -0.10 99.16 99.16 98.53
台股橡膠 361.59 -0.49 -0.14 362.08 363.31 359.44
台股汽車 348.08 -5.65 -1.60 353.73 355.79 346.49
台股電子 372.64 -3.15 -0.84 376.05 376.82 372.38
台股營建 315.47 -5.33 -1.66 320.52 320.52 314.79
台股運輸 88.96 -0.4 -0.45 89.59 90.54 88.75
台股飯店 126.82 -0.79 -0.62 127.61 128.65 126.63
台股金融保險 1198.38 -32.7 -2.66 1230.58 1230.6 1196.57
台股百貨 232.57 -2.21 -0.94 234.75 235.13 231.33
台股其他 275.78 -5.02 -1.79 280.93 281.25 275.78
摩根現貨
摩台指近1 355.4 1 0.28 354.3 355.7 353.5
台北店頭
OTC生醫 164.24 0 0.00 164.24 165.14 163.94
OTC紡織 217.37 -1.09 -0.50 218.46 220.38 215.47
OTC電機 142.75 0.45 0.32 142.36 143.4 142.22
OTC信網 72.25 0.61 0.85 71.8 72.47
OTC化學 78.02 -0.02 -0.03 78.04 78.54 77.78
OTC鋼鐵 138.96 0.17 0.12 139.35 139.58 138.38
OTC電子 182.87 -0.54 -0.29 183.45 184.48 182.67
OTC電週 80.08 -0.43 -0.53 80.5 80.99 80.07
OTC電組 67.79 -0.67 -0.98 68.45 68.47 67.63
OTC電通 75.99 0.09 0.12 75.9 76.32 75.79
OTC光電 29.96 -0.13 -0.43 30.09 30.19 29.9
OTC半導 44.37 0.08 0.18 44.32 44.83 44.3
OTC營建 134.36 -0.81 -0.60 135.25 135.32 133.96
OTC航運 71.35 -0.16 -0.22 71.51 71.65 71.13
OTC資服 137.91 -2.57 -1.83 140.19 140.9 137.78
OTC觀光 93.61 -0.36 -0.38 93.97 94.4 93.33
紐西蘭50
澳洲綜合 5692.5 -18.3 -0.32 5710.8 5710.8 5661.4
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 4838.25 7.48 0.15 4830.4 4842.32 4826.73
日經SIMEX近月期指 19555 25 0.13 19475 19620 19470
南韓綜合 2120.33 6.17 0.29 2115.59 2121.68 2111.72
南韓200 263.69 0.44 0.17 263.18 263.88 262.63
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 27297 67 0.25 27266 27297 27239
國企股(H股) 13775.95 -83.6 -0.60 13876.2 13890.61 13696.06
紅籌股 5289.58 -30.6 -0.58 5341.52 5348.68 5284.8
新加坡海峽指數 3455.78 2.61 0.08 3462.75 3464.81 3443.7
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 27206.06 -45.04 -0.17 27290.17 27293.99 26948.62
SP500電子盤近月期指 2116.8 -0.8 -0.04 2117.1 2117.1 2116.8
道瓊電子盤近月期指
NASDAQ電子盤近月期指
道瓊指數 18252.24 191.75 1.06 18062.49 18255.21 18062.49
NASDAQ指數 5050.8 69.11 1.38 5016.68 5051.72 4999.65
NYSE指數 11207.33 90.3285 0.81 11163.9512 11208.7525 11161.6447
S&P500指數 2121.1 22.62 1.08 2100.43 2121.45 2100.43
羅素2000指數 1245.1063 12.8312 1.04 1236.8127 1245.1153 1232.5266
費城半導體指數 708.32 8.19 1.17 705.2 711.07 702.14
道瓊公用事業指數 579.01 6.46 1.13 572.62 579.9 572.62
AMEX綜合指數 2482.4334 16.8682 0.68 2481.3944 2487.4061 2476.0981
NASDAQ電腦股指數 2585.71 48.59 1.89 2558.37 2586.37 2555.74
AMEX高科技指數 1051.3133 14.7148 1.42 1042.6559 1051.665 1042.3009
NYSE科技100指數 2109.3886 28.3881 1.36 2092.9156 2109.6484 2089.3155
AMEX主要市場指數 1908.8537 18.5592 0.98 1897.8145 1909.7586 1897.8145
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 15028.12 47.4 0.31 14999.61 15036.82 14983.97
墨西哥IPC指數 45271.46 233.32 0.52 45048.94 45350.24 44980.21
巴西Bovespa指數
阿根廷Merval指數
歐洲道瓊STOXX50指數 3435.02 21.41 0.63 3401.32 3441.28 3381
英國FTSE100指數
德國Xetra 11559.82 208.36 1.84 11299.19 11579.8 11218.54
法國CAC40指數 5029.31 67.45 1.36 4942.49 5043.69 4905.7
瑞士SMI市場指數 9050.66 5.68 0.06 9077.22 9092.18 9034.41
義大利FTSE MIB指數
荷蘭AEX指數 490.69 4 0.82 484.31 491.94 481.06
比利時BEL 3679.9 21.99 0.60 3648.98 3687.02 3634.28
芬蘭OMX25 3354.5943 32.6388 0.98 3327.01 3376.2533 3326.7048
瑞典OMX 1622.0104 21.9099 1.37 1603.999 1622.0263 1603.9503
奧地利ATX指數
匈牙利BUX指數 22196.6 -197.37 -0.88 22397.07 22424.4 22195.91
波蘭WIG指數 56845.83 -400.91 -0.70 57229.22 57232.19 56833.23
希臘ASE指數 833.42 4.55 0.55 822.63 843.46 815.85
西班牙IBEX35指數 11398.7 74.1 0.65 11304.6 11428.3 11203.9
南非FTSJ