◆台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
11 年前

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

1815 富喬      214     0   1257   1471 

6245 立端      600    618   -281    937 

6104 創惟      252    424    260    936 

8050 廣積      52    378    218    648 

5009 榮剛      285     0    180    465 

6107 華美      -62     0    451    389 

4966 F-譜瑞     140     0    130    270 

5315 光聯      -82     0    349    267 

6220 岳豐      264     0     0    264 

1264 德麥       5     0    240    245 

4105 東洋      164     0    81    245 

5425 台半      83     0    124    207 

3372 典範      -6     0    207    201 

5498 凱崴      196     0     0    196 

1795 美時      194     0     0    194 

3141 晶宏      172     0    10    182 

8086 宏捷科     885   -427   -281    177 

3163 波若威     107    80    -24    163 

6121 新普      158     0    -3    155 

1565 精華      144     4     6    154 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

6147 頎邦     -1162   -2429   -234   -3825 

3105 穩懋     -1320   -1867   -362   -3549 

5347 世界     -1077   -1682    44   -2715 

5483 中美晶    -664   -245   -496   -1405 

4979 華星光    -133   -805   -371   -1309 

8069 元太     -174     0   -687   -861 

5512 力麒     -831     0     0   -831 

3264 欣銓     -1655    -10    868   -797 

3078 僑威     -235     0   -498   -733 

8936 國統      -13   -250   -422   -685 

5371 中光電    -466     0   -162   -628 

6105 瑞傳      115     0   -726   -611 

8299 群聯     -544     7    -49   -586 

6411 晶焱      -29     0   -491   -520 

5490 同亨      -14   -363    -14   -391 

3234 光環      141     0   -510   -369 

3498 陽程      -28     0   -323   -351 

3452 益通     -345     0     0   -345 

2233 宇隆      42     0   -368   -326 

5820 日盛金    -383   -130    200   -313

AI革命進行式
AI革命進行式