回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表一15]店頭市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.31 00:00
03月30日交易日

代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未 

註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數

----------------------------------------------------------------------------

4180 安成藥 - 213.00 -16.00 766 343 513 170

3176 基亞 - 144.50 -10.50 1,813 824 1,482 658

3520 振維 - 115.00 -8.50 43 43 2,261 2,218

8942 森鉅科技 - 98.20 -7.30 2,577 860 3,688 2,828

6223 旺矽科技 - 91.20 -6.80 3,683 919 2,687 1,768

5266 F*AS - 67.00 -5.00 32 4 6 2

6404 F-通訊 - 63.40 -4.70 811 505 787 282

6411 晶焱 - 57.10 -4.20 3,357 1,478 3,791 2,313

6250 宇加科技 - 51.50 -3.80 3 3 231 228

3631 晟楠 - 44.55 -3.30 124 124 975 851

3089 遠昇科研 - 32.65 -2.45 300 300 3,775 3,475

1566 捷邦國際 - 26.35 -1.95 2,313 1,241 3,315 2,074

6218 豪勉科技 - 22.80 -1.70 1,022 192 386 194

3581 博磊 - 22.25 -1.65 850 260 527 267

3499 環天科技 - 16.65 -1.25 1,821 345 2,094 1,749

5450 寶聯通 - 16.40 -1.20 354 254 268 14

3128 昇銳電子 - 15.85 -1.15 951 216 785 569

8068 全達國際 - 12.30 -0.90 19 13 24 11

5498 凱崴 - 11.95 -0.85 1,626 580 3,066 2,486

6103 合邦電子 - 11.75 -0.85 5 4 86 82

3188 安茂 - 10.30 -0.75 64 21 26 5

4530 宏易精密 - 4.26 -0.31 99 53 59 6

6167 久正光電 + 3.98 0.26 2,963 2,842 3,069 227

5315 光聯科技 + 11.50 0.75 4,721 3,295 4,283 988

8097 常珵科技 + 19.30 1.25 110 110 232 122

3219 倚強科技 + 20.20 1.30 555 482 500 18

4506 崇友實業 + 21.25 1.35 1,807 1,341 1,686 345

1599 宏佳騰 + 33.70 2.20 437 368 1,472 1,104

3455 由田新技 + 34.20 2.20 8,479 2,281 5,813 3,532

8032 光菱電子 + 34.50 2.25 169 169 694 525

6023 元大期貨 + 45.50 2.95 4,551 4,548 6,256 1,708

8416 實威 + 142.00 9.00 393 271 556 285

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞