回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.02.09 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2891 中信金    60104   6731   1203   68038 

2311 日月光    45804   -475   -1548   43781 

2303 聯電     36769   2715   -4432   35052 

2325 矽品     27350   -287   -1023   26039 

1303 南亞     20392   1828   -196   22024 

1216 統一     18739    425    518   19682 

1402 遠東新    19973     0   -1228   18745 

1301 台塑     16099   2309    259   18667 

2881 富邦金    15987   1260    390   17636 

2344 華邦電    9823   2702   3601   16126 

2892 第一金    15566     0    63   15629 

2883 開發金    4443   8969    -64   13347 

0050 台灣50    15128     0   -1831   13297 

5880 合庫金    12989     0    73   13062 

2492 華新科    1371   8489   1648   11508 

2880 華南金    10539     0    28   10567 

3702 大聯大    9675    660   -360   9975 

2412 中華電    8879    16    920   9815 

2886 兆豐金    9782   -856    645   9571 

2882 國泰金    6082   2337    987   9406 

00634R上証反     -2     0   7992   7990 

2408 南亞科    6803    421    62   7286 

2890 永豐金    6950    -8    98   7040 

2393 億光     8247   -711   -534   7002 

9904 寶成     9245   -2305    -75   6865 

2885 元大金    5521    40   1140   6701 

2823 中壽     5348    850    262   6460 

2884 玉山金    5936    -77    164   6023 

2308 台達電    5823    -13    211   6020 

2618 長榮航    6225   -2734   2251   5743 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

00633L上証2X     741   3707  -24172  -19724 

6116 彩晶    -18444    -56    235  -18265 

006207FH滬深     -4    500  -18141  -17645 

2888 新光金   -15466     0    416  -15050 

2313 華通    -14342    593    685  -13064 

006206元上證     -1   1352  -13885  -12534 

2002 中鋼    -11457   -791    25  -12223 

3037 欣興    -10218    -84   -350  -10652 

2603 長榮     -6576   -3770   -304  -10650 

2301 光寶科   -10918    75    206  -10637 

2382 廣達     -9903    296    19   -9588 

006205FB上証     16   8478  -17203   -8709 

1101 台泥     -7136   -438   -300   -7874 

00632RT50反1      0   -292   -7005   -7297 

2409 友達     9079  -12096   -3804   -6821 

6282 康舒     -4663    -1   -430   -5094 

2354 鴻準     -1966   -1956   -577   -4499 

3481 群創     -1549   -7143   4225   -4467 

2498 宏達電    -4108   -331    381   -4058 

2448 晶電     -4173    577   -425   -4021 

2449 京元電    -2843   -112   -1032   -3987 

9945 潤泰新    -4060    -33    224   -3869 

6176 瑞儀     -2617   -233   -746   -3596 

2499 東貝     -2256   -1592    316   -3532 

6005 群益證    -3609    314    -10   -3306 

2609 陽明     -516   -2622   -128   -3266 

3673 F-TPK    -1608   -1058   -406   -3072 

2387 精元     -1748   -470   -508   -2726 

3231 緯創     -3206     5    484   -2717 

1447 力鵬     -158   -2110   -358   -2626

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞