◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
11 年前

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2303 聯電     36024    140     0   36164 

2311 日月光    20290    140     0   20430 

2325 矽品     14960   -1539     0   13420 

2886 兆豐金    6643   -541     0   6102 

2884 玉山金    5941    -24     0   5917 

4938 和碩     5229   -148     0   5081 

2618 長榮航    1334   3615     0   4949 

2610 華航     4246    -52     0   4194 

2823 中壽     2613    985     0   3598 

2002 中鋼     3296    -80     0   3216 

9904 寶成     3019    131     0   3150 

9938 百和     2646    249     0   2895 

1101 台泥     2549    -5     0   2544 

2615 萬海     3947   -1507     0   2440 

2353 宏碁     2112    -11     0   2101 

2308 台達電    1978    -1     0   1977 

4904 遠傳     1877    -10     0   1867 

2892 第一金    1798    -35     0   1763 

3474 華亞科    1439    157     0   1596 

2412 中華電    1587    -24     0   1563 

3702 大聯大    1540    -3     0   1537 

0050 台灣50    1457     0     0   1457 

3044 健鼎     1410    -2     0   1408 

2337 旺宏     1383     0     0   1383 

5880 合庫金    1124    205     0   1328 

2609 陽明      947    100     0   1047 

2458 義隆     -132   1148     0   1016 

2367 燿華     1021    -7     0   1014 

2474 可成      866    99     0    965 

2344 華邦電     944    -13     0    931 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2409 友達    -33114  -10610     0  -43724 

3481 群創    -23022   -2066     0  -25088 

3037 欣興    -11169     1     0  -11168 

2330 台積電   -10170   -565     0  -10735 

2888 新光金    -9016    -24     0   -9040 

2885 元大金    -6852    -40     0   -6892 

2891 中信金    -6253   -321     0   -6574 

6116 彩晶     -4853     0     0   -4853 

2881 富邦金    -4576    -81     0   -4657 

1303 南亞     -4164    -88     0   -4252 

1216 統一     -4406    260     0   -4146 

2887 台新金    -4029    -27     0   -4056 

2382 廣達     -3383   -504     0   -3887 

2890 永豐金    -3056   -401     0   -3457 

2317 鴻海     -2947   -484     0   -3431 

3034 聯詠     -2406   -340     0   -2746 

1504 東元     -2578    -2     0   -2580 

2454 聯發科    -2346   -203     0   -2549 

2448 晶電     -1667   -713     0   -2380 

1314 中石化    -2370     0     0   -2370 

2324 仁寶     -2316    -15     0   -2331 

2603 長榮     -3407   1272     0   -2135 

1102 亞泥     -1985    -3     0   -1988 

2801 彰銀     -1895    -28     0   -1923 

2352 佳世達    -1877    -5     0   -1882 

3045 台灣大    -1793    -58     0   -1851 

3673 F-TPK    -1799     0     0   -1799 

2379 瑞昱     -1321   -334     0   -1655 

5871 F-中租    -1641    -3     0   -1644 

00632RT50反1    -1643     0     0   -1643

AI革命進行式
AI革命進行式