回到頂端
|||
熱門: 教育 照明商店 鬼妹

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2015.01.19 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2330 台積電    17178   4020   1116   22314 

2368 金像電    15448   -253   -134   15061 

2609 陽明     11852   1663    987   14502 

3481 群創     21482   -1409   -5572   14501 

4915 致伸     6740   4338   2641   13719 

9904 寶成     9003   4198    31   13232 

2498 宏達電    13401    14   -941   12473 

0061 寶滬深    8809   -514   3393   11688 

2610 華航     12734   2050   -3435   11349 

2311 日月光    8896    -30   -406   8460 

2615 萬海     7506   -820    794   7480 

2618 長榮航    5694   3019   -2336   6377 

4938 和碩     5662    695   -600   5757 

2356 英業達    -5069   3051   7310   5292 

4904 遠傳     4347    742   -134   4955 

2325 矽品     4501    168    -25   4644 

3045 台灣大    4372    25    -14   4383 

3035 智原     2021   2485   -254   4252 

2308 台達電    4678   -612   -197   3869 

3044 健鼎     3682    -1     7   3688 

3051 力特     3986     0   -300   3686 

2392 正崴      775   3009   -187   3597 

2324 仁寶     -1829   1346   3978   3495 

2474 可成     2965    605   -363   3207 

1304 台聚      186   3288   -316   3157 

3034 聯詠     2845    158    -74   2929 

2354 鴻準     4485   -720   -886   2878 

00634R上証反      0     0   2706   2706 

2548 華固     2798   -134    -7   2657 

2497 怡利電    -474   2426    631   2583 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2883 開發金   -66492    179   -1178  -67491 

3474 華亞科   -59193   -2232    -30  -61456 

2317 鴻海    -33607   -142   -5211  -38960 

2882 國泰金   -25837   -2588   -2891  -31317 

2888 新光金   -29360    -8    -63  -29431 

1718 中纖    -20690     0   -402  -21092 

2409 友達     -8848   -7307   -4788  -20943 

2890 永豐金   -19527    -25   -532  -20084 

1101 台泥    -18276    -40    -83  -18399 

2887 台新金   -19695    288   1275  -18132 

2002 中鋼    -15439    406   -2408  -17442 

3037 欣興    -14226   -260   -1794  -16280 

3231 緯創    -11690    424   -3861  -15127 

2886 兆豐金   -12927   -663   -569  -14159 

2891 中信金   -11925   -690   -965  -13581 

1314 中石化    -9453     0   -3381  -12834 

2884 玉山金   -11922    -70   -418  -12410 

2892 第一金    -9993    -7   -656  -10656 

2885 元大金    -8188    -12   -1937  -10137 

2337 旺宏     -9983     0   -147  -10130 

6116 彩晶     -6387     0   -3527   -9915 

2303 聯電     -807   -7591   -588   -8986 

3005 神基     -9335     0   1002   -8333 

3576 新日光    -7710   -223   -382   -8315 

2499 東貝     -991   -6802   -186   -7979 

2357 華碩     -7544   -552    327   -7769 

006207FH滬深    -307   -3105   -4213   -7625 

5880 合庫金    -6839    -6   -548   -7393 

3673 F-TPK    -3635   -1098   -1772   -6505 

2834 臺企銀    -6220     0   -189   -6409

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞