回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.12.30 00:00

台北.12月29日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

008201上證50   86.00  82.75  78.72  64.73   59.75

1319 東陽    36.25  36.39  35.22  32.84   34.44

1325 恆大    20.30  20.20  20.25  20.59   19.66

1339 昭輝   103.50 103.00  106.72  101.02   97.58

1340 F-勝悅  104.50 103.70  104.80  101.61  109.22

1476 儒鴻   323.50 321.80  322.57  294.73  287.57

1513 中興電   20.35  20.26  20.30  19.73   20.41

1526 日馳    13.45  13.40  12.84  12.35   12.82

1533 車王電   61.60  61.68  62.35  62.74   64.39

4526 東台    28.20  28.03  27.78  27.32   29.81

1727 中華化   19.20  18.83  18.61  17.92   18.65

1730 花仙子   29.05  28.39  28.36  28.36   27.55

1734 杏輝    41.80  41.88  42.26  42.66   44.40

4137 F-麗豐  154.00 149.30  150.85  152.27  176.13

2108 南帝    16.15  16.03  15.80  15.55   16.18

2311 日月光   38.15  37.79  37.84  36.83   37.02

2356 英業達   21.45  21.26  21.10  20.83   22.30

2379 瑞昱   105.50 105.30  105.08  103.53  104.40

2408 南亞科   78.00  73.14  71.80  66.51   49.71

2424 隴華    43.20  43.22  42.32  40.46   39.51

2429 銘旺科   14.30  14.22  14.62  16.75   18.07

2476 鉅祥    27.35  27.32  27.61  27.44   26.28

3008 大立光  2395.00 2314.00 2309.00 2234.42  2309.83

3021 鴻名    13.00  13.02  13.02  12.73   13.26

4915 致伸    38.85  38.77  38.94  37.06   39.79

4938 和碩    72.30  71.88  71.81  64.38   61.96

5285 界霖    45.90  43.86  45.83  45.50   45.96

5388 中磊    71.00  69.74  68.16  65.90   67.58

6172 互億    6.25  6.28   6.29   6.15   6.19

6409 旭隼   293.00 295.40  294.85  269.57  250.76

6415 F-矽力  265.00 264.00  253.93  235.09  247.85

8150 南茂    41.75  41.64  41.99  39.94   39.75

2539 櫻花建   33.00  32.63  32.67  32.81   34.79

5525 順天    17.85  17.87  17.64  17.39   18.52

2702 華園    16.35  16.30  16.22  16.25   17.07

2915 潤泰全   65.50  65.26  64.61  63.83   68.36

9110 越南控   3.88  3.84   3.84   3.86   3.80

8926 台汽電   25.05  25.09  25.38  24.62   23.11

9904 寶成    38.50  37.82  37.87  34.91   34.13

9930 中聯資   70.80  70.26  69.83  68.68   70.10

9939 宏全    55.30  54.98  54.85  51.26   54.97

9945 潤泰新   49.50  49.06  48.66  46.59   49.79

4164 承業醫   66.60  66.66  67.87  66.25   68.45

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1225 福懋油   21.50  21.65  22.14  21.43   21.96

1312 國喬    17.00  17.31  16.20  14.74   15.14

1338 F-廣華   94.10  94.72  97.94  96.99  105.69

1416 廣豐    17.00  17.13  16.96  16.59   17.34

1439 中和    14.55  14.53  14.15  13.75   13.91

1440 南紡    18.80  18.87  18.49  17.51   18.10

1445 大宇    9.18  9.22   8.94   8.93   9.14

1460 宏遠    15.70  15.86  15.47  14.74   14.84

1467 南緯    13.65  13.79  13.50  13.23   13.38

1477 聚陽   169.50 172.10  161.57  159.23  155.30

1525 江申    63.80  64.88  65.94  60.16   64.40

1708 東鹼    39.00  39.35  38.69  36.71   38.48

4106 雃博    63.40  64.12  62.27  55.24   53.75

4722 國精化   24.30  24.40  24.06  22.73   22.65

4733 上緯   139.50 139.10  140.68  129.57  120.55

1902 台紙    11.45  11.43  11.11  11.13   12.07

2105 正新    73.50  73.44  72.48  70.94   70.88

2106 建大    63.60  63.62  63.10  62.30   63.29

2301 光寶科   36.50  36.45  36.45  39.06   44.10

2303 聯電    14.70  14.76  14.28  13.52   13.57

2355 敬鵬    50.30  50.86  50.16  48.54   50.84

2380 虹光    9.07  9.05   8.84   8.49   9.42

2383 台光電   40.40  40.44  40.15  37.35   35.81

2420 新巨    42.20  43.18  42.26  38.00   39.57

2456 奇力新   34.00  34.36  32.88  29.50   30.18

2461 光群雷   16.80  16.94  16.95  16.25   16.49

2465 麗臺    11.65  11.65  11.63  12.14   11.51

2484 希華    21.60  21.85  21.34  21.10   20.83

3005 神基    16.90  16.87  16.74  15.83   16.16

3040 遠見    31.65  31.56  31.32  30.76   30.85

3042 晶技    38.00  38.40  36.70  36.67   39.91

3044 健鼎    62.20  62.70  62.30  59.25   59.51

3229 晟鈦    36.30  36.98  37.00  35.41   39.16

3376 新日興   72.10  72.16  71.31  68.59   73.62

3432 台端    26.75  26.97  26.62  24.02   20.71

3494 誠研    16.20  16.29  15.68  15.05   16.70

3591 艾笛森   26.00  26.24  25.12  24.05   27.83

3593 力銘    16.25  16.32  15.50  14.36   16.03

3653 健策    74.50  75.20  74.70  70.26   78.16

3669 圓展    21.45  21.39  20.39  20.39   23.82

3698 隆達    30.00  30.13  29.50  28.13   29.36

3701 大眾控   8.98  8.89   8.97   8.93   8.91

5243 F-乙盛   45.20  45.60  44.86  41.83   44.98

6176 瑞儀   102.50 102.20  102.69  105.19  116.14

6196 帆宣    23.95  24.18  23.42  22.36   22.87

6226 光鼎    10.15  10.20   9.82   9.48   10.22

6283 淳安    7.00  7.07   6.79   6.06   6.61

6449 鈺邦    41.60  42.46   0.00   0.00   0.00

1438 裕豐    6.42  6.52   6.21   5.89   6.33

2506 太設    13.85  14.47  14.08  11.89   11.17

2547 日勝生   17.70  17.80  18.16  17.76   18.67

3266 昇陽    21.00  21.53  20.03  19.11   20.64

5534 長虹    68.00  68.10  68.80  66.00   72.19

2603 長榮    21.70  21.92  20.33  18.84   18.23

2607 榮運    18.40  18.45  18.09  17.82   18.32

2634 漢翔    35.65  36.24  36.78  34.95   0.00

2908 特力    21.10  21.22  21.11  20.58   20.33

9106 新焦點   2.12  2.15   2.06   1.95   2.07

911612滬安    2.39  2.42   2.37   2.47   2.55

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0050 台灣50   67.20  66.57  65.80  65.52   66.50

0055 寶金融   14.61  14.55  14.45  14.79   15.00

1102 亞泥    38.65  38.47  38.24  38.79   39.85

1216 統一    49.95  49.55  48.80  49.69   51.92

1326 台化    67.60  67.08  65.88  67.80   70.06

6505 台塑化   68.50  68.02  66.89  68.61   71.51

1590 F-亞德  277.00 274.00  275.68  253.50  266.53

1729 必翔    67.20  63.26  62.95  58.37   52.67

1730 花仙子   29.05  28.39  28.36  28.36   27.55

4733 上緯   139.50 139.10  140.68  129.57  120.55

2207 和泰車  484.50 476.10  473.93  454.80  428.70

2311 日月光   38.15  37.79  37.84  36.83   37.02

2330 台積電  141.00 138.80  136.75  132.89  128.56

2357 華碩   345.50 338.90  341.00  321.66  315.00

2388 威盛    10.15  10.05  10.07  14.28   17.71

2408 南亞科   78.00  73.14  71.80  66.51   49.71

2449 京元電   25.40  25.48  25.43  24.72   25.50

2450 神腦    51.80  51.84  51.17  53.61   56.73

2466 冠西電   32.70  32.14  31.44  33.38   35.18

3008 大立光  2395.00 2314.00 2309.00 2234.42  2309.83

3034 聯詠   175.50 172.10  170.40  163.97  158.00

2539 櫻花建   33.00  32.63  32.67  32.81   34.79

2615 萬海    27.90  27.85  27.70  24.82   21.54

2706 第一店   20.10  20.00  19.93  19.83   20.15

2722 夏都    44.70  44.63  44.51  43.44   42.51

2809 京城銀   33.10  33.00  33.02  32.69   32.33

2882 國泰金   46.85  46.58  46.42  48.02   49.25

2886 兆豐金   24.45  24.32  24.15  24.60   25.12

9928 中視    12.45  11.86  11.91  13.61   14.80

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1234 黑松    37.80  38.12  38.58  37.42   35.39

1321 大洋    36.15  36.37  36.37  36.01   38.21

1338 F-廣華   94.10  94.72  97.94  96.99  105.69

1525 江申    63.80  64.88  65.94  60.16   64.40

1626 F-艾美   33.20  32.07  32.90  34.74   43.18

4930 燦星網   24.70  24.50  24.66  19.62   17.36

1734 杏輝    41.80  41.88  42.26  42.66   44.40

1783 和康生   40.60  40.33  41.08  42.40   45.94

3705 永信    54.40  54.82  55.20  55.23   56.65

4144 F-康聯   71.30  71.30  72.14  69.85   70.73

2206 三陽    28.60  28.59  28.56  28.04   28.50

2461 光群雷   16.80  16.94  16.95  16.25   16.49

5243 F-乙盛   45.20  45.60  44.86  41.83   44.98

5269 祥碩   175.50 175.20  174.07  152.98  158.03

8150 南茂    41.75  41.64  41.99  39.94   39.75

1442 名軒    24.05  24.00  23.97  24.13   27.05

2505 國揚    14.35  14.33  14.32  13.51   13.85

2509 全坤建   23.15  23.04  23.16  22.80   23.30

2534 宏盛    19.50  19.39  19.41  18.83   19.69

2536 宏普    25.10  25.15  25.18  24.11   24.14

2923 F-鼎固   28.50  27.88  27.16  26.12   28.42

5519 隆大    22.15  22.09  22.29  22.22   23.81

5534 長虹    68.00  68.10  68.80  66.00   72.19

9946 三發    19.70  19.65  19.73  19.94   20.86

2723 F-美食  163.50 163.20  168.72  182.18  212.71

2929 F-淘帝  118.00 118.50  118.90  120.17  138.31

2514 龍邦    19.40  19.40  19.46  19.24   19.73

6184 大豐電   50.30  50.24  50.09  49.82   50.51

9938 百和    41.40  41.06  40.61  41.26   40.10

9940 信義    36.50  36.56  36.79  36.25   37.46

4164 承業醫   66.60  66.66  67.87  66.25   68.45

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

0058 FB發達   37.72  37.38  37.14  37.19   38.01

4746 台耀    65.80  65.02  64.84  60.93   62.91

2342 茂矽    7.72  6.88   6.33   6.34   7.26

2361 鴻友    1.98  1.90   1.81   1.96   2.05

2419 仲琦    16.90  16.03  15.79  15.12   16.33

3008 大立光  2395.00 2314.00 2309.00 2234.42  2309.83

6155 鈞寶    22.40  21.14  20.72  20.13   21.66

2528 皇普    12.40  12.34  12.46  11.69   11.86

2722 夏都    44.70  44.63  44.51  43.44   42.51

2892 第一金   18.60  18.51  18.45  18.50   18.71

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2049 上銀   266.50 265.00  262.90  249.60  272.27

4994 傳奇   167.00 166.00  164.28  153.32  174.13

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

4952 凌通    37.50  37.41  35.87  33.57   36.64

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3030 德律    50.60  50.52  50.65  49.75   50.76

6136 富爾特   25.90  25.71  25.53  25.15   25.35

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞