◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
11 年前

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2409 友達     63050   35421   5228  103699 

3481 群創     43898   17673   18370   79941 

2303 聯電     53781   15509   8736   78026 

2330 台積電    34659    558   -1316   33901 

1718 中纖     32571     0    95   32666 

0061 寶滬深    8935   -1128   20217   28024 

2002 中鋼     14336   8842   1514   24692 

2324 仁寶     31434  -12529   3256   22161 

2311 日月光    25615   -862   -3655   21098 

2603 長榮     5964   20166   -8615   17515 

1314 中石化    10987    989   4068   16044 

2609 陽明     -1414   22974   -5982   15578 

1305 華夏     4201   7839   2177   14217 

0050 台灣50     939     0   12819   13758 

9904 寶成     13047   -281    22   12788 

1312 國喬      -91   9953    794   10656 

2353 宏碁     9512    -16    707   10203 

00631LT50正2      0     0   8987   8987 

3576 新日光    1869   5944   1097   8910 

1301 台塑     3340   5044    474   8858 

3474 華亞科    3340   1330   3829   8499 

2317 鴻海     1189   -1596   8766   8360 

2382 廣達     9495   -1674    12   7833 

5880 合庫金    7482    153    88   7723 

2881 富邦金    5258    731   1158   7147 

2448 晶電     1880   3713   1485   7078 

3035 智原     6571    681   -184   7068 

4904 遠傳     6651    40   -102   6589 

2892 第一金    9035   -2816    319   6538 

2454 聯發科    6185   -393   -231   5561 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

006206元上證    -1803    550  -16208  -17461 

2618 長榮航   -18238   -2014   5288  -14964 

2610 華航     -6900   -2817   -1692  -11409 

00633L上証2X      0   -1490   -9106  -10596 

2356 英業達   -10633    -18    934   -9717 

2449 京元電    -8705   -302    108   -8899 

4915 致伸     -2157   -1790   -2007   -5954 

2105 正新     -5556   -909    834   -5632 

00632RT50反1     720   -3088   -2789   -5157 

2498 宏達電    -4208    67   -662   -4803 

6282 康舒     -2966   -100   -637   -3703 

2377 微星     -2937    -4   -254   -3195 

2883 開發金    -2707   -461    110   -3058 

3311 閎暉      636   -3666    -7   -3037 

9907 統一實    -2751    -4   -122   -2877 

8101 華冠     -2800     0    -49   -2849 

6116 彩晶     -3265    -15    522   -2758 

3533 嘉澤     -317   -2214   -157   -2688 

2489 瑞軒     -2650     0    -37   -2687 

2301 光寶科    -2655    116    88   -2451 

2882 國泰金    -4146   -1525   3281   -2390 

2887 台新金    -751    205   -1689   -2235 

6153 嘉聯益    -1483   -580   -138   -2201 

2474 可成     -2807   -439   1118   -2128 

2204 中華     -886   -1008    -28   -1922 

3017 奇鋐     -1709     0   -158   -1867 

5264 F-鎧勝    -1157   -577    -93   -1827 

3704 合勤控    -1675     0    -84   -1759 

3042 晶技     -1133   -350    -91   -1574 

2605 新興     -1463   -117    93   -1487

AI革命進行式
AI革命進行式