◆台灣店頭市場三大法人買賣超前20名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心
11 年前

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

8936 國統     -133    720    981   1568 

2233 宇隆     1217   -245    35   1007 

714810U7元大      0     0    718    718 

8086 宏捷科    -222     0    908    686 

71522PQ4群益      0     0    584    584 

5347 世界      470     0    88    558 

5425 台半      207   -217    543    533 

8044 網家      218    95    181    494 

5349 先豐      391     0    79    470 

3105 穩懋      300   -100    267    467 

6104 創惟     -189    494    150    455 

5530 龍巖      443     0     8    451 

8076 伍豐      23     0    412    435 

3452 益通      411     0    -30    381 

3088 艾訊      16    316    43    375 

4105 東洋      321     0    24    345 

8299 群聯      183     0    146    329 

3491 昇達科     -27    120    207    300 

8069 元太     -474     0    753    279 

5490 同亨      32    200    20    252 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

5371 中光電    -1419    182    227   -1010 

3325 旭品      212   -1124     0   -912 

6147 頎邦     -1815    585    656   -574 

714811V1元大      0     0   -485   -485 

5009 榮剛      -42     0   -412   -454 

714836Q2群益      0     0   -349   -349 

6274 台燿      -70   -281    31   -320 

3551 世禾      12    -15   -299   -302 

8383 千附     -290     0    21   -269 

1795 美時     -457    -40    250   -247 

8410 森田       1   -216     0   -215 

3691 碩禾     -384    38    138   -208 

8925 偉盟      -65     0   -142   -207 

6223 旺矽     -296   -185    305   -176 

3264 欣銓     -231    30    42   -160 

5483 中美晶     209   -207   -162   -160 

5512 力麒     -186     0    30   -156 

6279 胡連      -18     0   -128   -146 

4528 江興鍛     -57    -71     0   -128 

4401 東隆興    -103    -25     2   -126

AI革命進行式
AI革命進行式