回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.10.16 00:00

◆買超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2384 勝華    134529    -49   -192  134288 

3045 台灣大    25980    691    44   26715 

2002 中鋼     18166   2897   -639   20424 

2883 開發金    23609    309   -4420   19498 

1216 統一     17140    296   -902   16534 

4904 遠傳     15987   1338   -880   16446 

2890 永豐金    19358   -812   -2423   16123 

2610 華航     15379    694    -51   16023 

2618 長榮航    5772   4245   3675   13692 

006207FH滬深      2   -2367   12557   10192 

6116 彩晶     11102     0   -1018   10084 

2847 大眾銀    -3585   -449   10820   6786 

910322康師傅    6365     0     0   6365 

2498 宏達電    3843     0    26   3869 

2615 萬海     4048     0   -236   3812 

5264 F-鎧勝    2406   1210    25   3641 

2475 華映     3561     0     0   3561 

2884 玉山金    4696    -47   -2128   2521 

2603 長榮      971    890    534   2395 

2323 中環     2085     0     6   2091 

1314 中石化    3258     0   -1323   1935 

4938 和碩     2978    644   -1713   1909 

9938 百和     1041    782    63   1886 

3036 文曄     2118     0   -257   1861 

2107 厚生     1714     0   -129   1585 

2104 中橡     1439     0    134   1573 

2809 京城銀    2382     0   -885   1497 

1536 和大      945    293    233   1471 

9917 中保     1474    -86     5   1393 

2367 燿華     1438     0    -58   1380 

 

◆賣超 

代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 

         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 

2409 友達    -34168   -749  -10951  -45868 

2311 日月光   -36405   -388   -4597  -41390 

2330 台積電   -35457   3715   -1658  -33400 

2317 鴻海    -24929   -2767   -3114  -30810 

2303 聯電    -15630   -6530   -6132  -28292 

3481 群創    -33236   19610  -14620  -28246 

0050 台灣50   -18777   -1900   -6823  -27500 

2324 仁寶    -21942    -55    629  -21368 

2882 國泰金   -18992    576   -2822  -21238 

2887 台新金   -18519    13   -1104  -19610 

2885 元大金   -17588    13   -637  -18212 

2888 新光金   -10179    14   -3937  -14102 

2325 矽品    -13407   1670   -987  -12724 

2313 華通     -8518     0   -3617  -12135 

2402 毅嘉     -9198   -1270   -1361  -11829 

3037 欣興     -9861     1   -1817  -11677 

1301 台塑    -10085   -128   -574  -10787 

0056 高股息    -470     0   -9927  -10397 

2382 廣達    -10228   -284    426  -10086 

2301 光寶科   -10030    -46    641   -9436 

2891 中信金    -4876   -2104   -1804   -8784 

2337 旺宏     -8568     0    13   -8555 

2609 陽明     -3689     0   -4422   -8110 

3474 華亞科    -7759   2267   -2615   -8107 

2880 華南金    -7637     9   -476   -8104 

1303 南亞     -7346   -608   -126   -8080 

2448 晶電     -5114    303   -3183   -7994 

2356 英業達    -8091   -217    333   -7975 

6269 台郡     -213   -6209   -1048   -7470 

4915 致伸     -4689   -690   -1886   -7265

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞