回到頂端
|||
熱門:

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.10.07 00:00

台北.10月06日 交易日

◆買超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)

2109 華豐     1028   1201   85.60

2801 彰銀     4192   5348   78.38

2107 厚生     1055   1394   75.68

2886 兆豐金    9732   13019   74.75

1904 正隆      951   1324   71.83

2475 華映     1983   2803   70.75

1402 遠東新    3060   4378   69.89

2891 中信金    18765   26990   69.53

6005 群益證    1280   1880   68.09

2892 第一金    7191   10631   67.64

2385 群光     1277   1902   67.14

2912 統一超     770   1147   67.13

2476 鉅祥      789   1180   66.86

1504 東元     6236   9365   66.59

2524 京城      740   1115   66.37

9904 寶成     2451   3723   65.83

2841 台開     1010   1584   63.76

2812 台中銀    1018   1605   63.43

2820 華票      645   1025   62.93

2330 台積電    23449   37324   62.83

9938 百和      807   1309   61.65

2889 國票金     946   1538   61.51

2903 遠百     1796   2938   61.13

2395 研華      753   1245   60.48

2834 臺企銀    2602   4373   59.50

2101 南港      666   1127   59.09

2888 新光金    11766   19914   59.08

2504 國產      624   1069   58.37

2308 台達電    3363   5795   58.03

6239 力成     1605   2785   57.63

◆賣超張數/成交張數            

代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)

2109 華豐     -1055   1201   -87.84

6005 群益證    -1563   1880   -83.14

2385 群光     -1430   1902   -75.18

2801 彰銀     -3850   5348   -71.99

006207FH滬深    -3375   4692   -71.93

2475 華映     -1970   2803   -70.28

9904 寶成     -2593   3723   -69.65

2847 大眾銀    -1167   1684   -69.30

2363 矽統     -1061   1540   -68.90

2886 兆豐金    -8892   13019   -68.30

1402 遠東新    -2983   4378   -68.14

1434 福懋     -967   1423   -67.96

2107 厚生     -939   1394   -67.36

2888 新光金   -13363   19914   -67.10

2395 研華     -820   1245   -65.86

2101 南港     -742   1127   -65.84

2889 國票金    -1006   1538   -65.41

1216 統一     -3764   5789   -65.02

2812 台中銀    -1042   1605   -64.92

3045 台灣大    -1549   2408   -64.33

2524 京城     -709   1115   -63.59

2887 台新金    -9018   14187   -63.57

2892 第一金    -6653   10631   -62.58

2382 廣達     -2416   3882   -62.24

6505 台塑化    -676   1087   -62.19

9938 百和     -806   1309   -61.57

2820 華票     -625   1025   -60.98

2347 聯強     -1915   3150   -60.79

2880 華南金    -3491   5811   -60.08

2376 技嘉     -1078   1801   -59.86

◆淨買超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)

2023 燁輝       181   1152    15.71

2331 精英       858   5527    15.52

2609 陽明       737   4810    15.32

2498 宏達電      834   5504    15.15

8213 志超       216   1483    14.57

2912 統一超      165   1147    14.39

6282 康舒       684   4877    14.03

2337 旺宏       893   6530    13.68

1904 正隆       170   1324    12.84

2882 國泰金     2004   15687    12.77

2883 開發金     3507   29101    12.05

2884 玉山金     1022   8591    11.90

3443 創意       130   1104    11.78

3514 昱晶       251   2164    11.60

2383 台光電      263   2381    11.05

1504 東元       996   9365    10.64

2891 中信金     2848   26990    10.55

3008 大立光      158   1565    10.10

2303 聯電      2785   27738    10.04

2049 上銀       152   1517    10.02

2357 華碩       215   2218     9.69

2834 臺企銀      420   4373     9.60

2615 萬海      1034   11135     9.29

2368 金像電      768   8367     9.18

2618 長榮航      343   3850     8.91

2308 台達電      512   5795     8.84

2458 義隆       398   4566     8.72

2352 佳世達      976   11351     8.60

1720 生達       89   1039     8.57

2107 厚生       116   1394     8.32

◆淨賣超張數/成交張數             

代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)

006207FH滬深     -2491   4692    -53.09

2847 大眾銀     -761   1684    -45.19

1101 台泥      -969   5088    -19.04

2376 技嘉      -339   1801    -18.82

1409 新纖      -3989   25396    -15.71

2887 台新金     -2220   14187    -15.65

2449 京元電     -923   5928    -15.57

2412 中華電     -876   5643    -15.52

6005 群益證     -283   1880    -15.05

3665 F-貿聯     -336   2255    -14.90

3044 健鼎      -241   1656    -14.55

2363 矽統      -215   1540    -13.96

4164 承業醫     -156   1205    -12.95

006205FB上証     -461   3786    -12.18

1102 亞泥      -405   3350    -12.09

1434 福懋      -166   1423    -11.67

0061 寶滬深     -2173   19077    -11.39

3023 信邦      -198   1747    -11.33

2301 光寶科     -538   4808    -11.19

3035 智原      -181   1658    -10.92

1216 統一      -618   5789    -10.68

1736 喬山      -135   1325    -10.19

6505 台塑化     -107   1087    -9.84

2347 聯強      -310   3150    -9.84

2492 華新科     -119   1252    -9.50

2499 東貝      -373   4112    -9.07

3545 旭曜      -218   2478    -8.80

1314 中石化     -591   6788    -8.71

2436 偉詮電     -297   3425    -8.67

2402 毅嘉      -367   4505    -8.15

備註:

1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數

 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨

 買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。

2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞