回到頂端
|||
熱門:

◆店頭市場外資券商主要進出個股

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.24 00:00
買進張數 賣出張數 賣賣總和

麥格理 群聯 340 0 340

新麥 13 0 13

福盈科 10 0 10

漢微科 0 7 -7

F-金可 0 10 -10

精華 0 13 -13

港商里昂 群聯 543 0 543

鼎翰 183 0 183

桂盟 180 0 180

耕興 129 0 129

富晶通 39 0 39

崑鼎 27 0 27

美商美林 頎邦 1289 0 1289

富喬 1000 0 1000

中美晶 398 0 398

國統 200 0 200

東洋 191 0 191

桂盟 139 0 139

摩根台北 西柏 112 0 112

日盛金 101 0 101

台半 93 0 93

順達 86 9 77

原相 97 22 75

力旺 67 1 66

美商高盛 磐儀 60 0 60

旺矽 68 33 35

安成藥 62 29 33

崑鼎 13 0 13

鼎翰 7 0 7

漢微科 9 4 5

瑞士信貸 國統 1009 9 1000

益通 342 0 342

中美晶 298 22 276

宣德 241 7 234

原相 208 12 196

元太 188 0 188

德意志 國統 192 0 192

健喬 186 20 166

中光電 124 0 124

宣德 124 2 122

榮剛 110 0 110

千附 106 0 106

港商野村 東隆興 12 0 12

皇田 8 0 8

網家 4 0 4

寶雅 3 0 3

智冠 0 2 -2

中光電 0 10 -10

法國興業 僑威 3 0 3

台半 2 0 2

中菲 2 0 2

台燿 2 0 2

英格爾 2 0 2

惠光 2 0 2

花旗環球 新普 498 207 291

世界 136 2 134

信驊 35 7 28

全家 20 0 20

同致 6 0 6

漢微科 0 2 -2

坡商瑞銀 世界 1689 145 1544

典範 185 0 185

精華 89 0 89

東隆興 85 0 85

杏昌 51 0 51

營邦 32 0 32

渣打商銀 元證T8 100 0 100

XA永豐 60 0 60

SY富邦 100 50 50

TY富邦 50 0 50

熒茂 47 0 47

合晶 55 11 44

摩根大通 F-金可 69 0 69

信驊 36 0 36

旺矽 27 0 27

世界 7 0 7

新普 2 0 2

群聯 1 0 1

大和國泰 亞電 321 0 321

鼎翰 2 0 2

信驊 0 10 -10

碩禾 0 10 -10

群聯 0 30 -30

美磊 0 65 -65

法銀巴黎 寶雅 28 0 28

海韻電 0 10 -10

鈊象 0 230 -230

世界 0 1466 -1466

香港匯豐 協益 100 0 100

普誠 80 0 80

新普 28 0 28

智崴 3 0 3

F-金可 0 7 -7

立端 50 194 -144

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞