[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心
12 年前

基金名稱 103/06/13 103/06/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.2400 9.2700 -0.0300 -0.3236

中國信託台灣優勢基金 12.5200 12.5500 -0.0300 -0.2390

中國信託全球固定收益組合基金 14.4432 14.4619 -0.0187 -0.1293

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.3983 10.4052 -0.0069 -0.0663

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.1780 10.1847 -0.0067 -0.0658

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.0073 10.0061 0.0012 0.0120

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.0073 10.0061 0.0012 0.0120

中國信託東方精選基金 7.7400 7.7400 0.0000 0.0000

中國信託益利信貨幣市場基金 13.1084 13.1082 0.0002 0.0015

中國信託華盈貨幣市場基金 10.7920 10.7918 0.0002 0.0019

中國信託精穩基金 13.4237 13.4289 -0.0052 -0.0387

--------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 50.0100 50.1900 -0.1800 -0.3586

元大寶來上證50基金 17.2100 16.9600 0.2500 1.4741

元大寶來大中華價值指數基金 13.6280 13.6350 -0.0070 -0.0513

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.0300 2.0400 -0.0100 -0.4902

元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.7849 10.7676 0.0173 0.1607

元大寶來巴菲特基金 22.3000 22.3400 -0.0400 -0.1791

元大寶來台股指數基金 10.6080 10.6240 -0.0160 -0.1506

元大寶來台商收成基金 23.1700 23.2000 -0.0300 -0.1293

元大寶來台灣中型100基金 30.9500 30.9000 0.0500 0.1618

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.2100 18.2340 -0.0240 -0.1316

元大寶來台灣卓越50基金 63.9400 64.0900 -0.1500 -0.2341

元大寶來台灣金融基金 13.8500 13.8700 -0.0200 -0.1442

元大寶來台灣高股息基金 25.2400 25.2200 0.0200 0.0793

元大寶來台灣電子科技基金 28.8400 28.8600 -0.0200 -0.0693

元大寶來全球ETF成長組合基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051

元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.6200 13.6200 0.0000 0.0000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.4500 6.4400 0.0100 0.1553

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9100 6.9300 -0.0200 -0.2886

元大寶來全球成長基金 17.8000 17.8600 -0.0600 -0.3360

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.8291 8.8082 0.0209 0.2373

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.2567 7.2395 0.0172 0.2376

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.2500 13.2300 0.0200 0.1512

元大寶來全球農業商機基金 16.7100 16.8300 -0.1200 -0.7130

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.9500 10.9400 0.0100 0.0914

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.3200 8.3100 0.0100 0.1203

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7700 0.0100 0.0929

元大寶來印尼指數基金 9.0550 9.1420 -0.0870 -0.9517

元大寶來印度指數基金 8.8710 8.8280 0.0430 0.4871

元大寶來印度基金 9.6500 9.6100 0.0400 0.4162

元大寶來多元基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722

元大寶來多多基金 16.8400 16.9200 -0.0800 -0.4728

元大寶來多福基金 52.1900 52.5500 -0.3600 -0.6851

元大寶來亞太成長基金 10.2800 10.2900 -0.0100 -0.0972

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.0378 9.0104 0.0274 0.3041

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.6410 8.6148 0.0262 0.3041

元大寶來卓越基金 39.5300 39.7100 -0.1800 -0.4533

元大寶來店頭基金 7.7100 7.7700 -0.0600 -0.7722

元大寶來泛歐成長基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014

元大寶來矽谷基金 12.9800 13.0400 -0.0600 -0.4601

元大寶來高科技基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473

元大寶來得利貨幣市場基金 15.9698 15.9696 0.0002 0.0013

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.7759 11.7758 0.0001 0.0009

元大寶來富櫃50基金 14.2700 14.2700 0.0000 0.0000

元大寶來華夏中小基金 6.8200 6.8500 -0.0300 -0.4380

元大寶來新中國基金 7.4100 7.4300 -0.0200 -0.2692

元大寶來新主流基金 19.3300 19.4100 -0.0800 -0.4122

元大寶來新台灣基金 30.7400 30.7900 -0.0500 -0.1624

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.4300 12.4500 -0.0200 -0.1606

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.7901 10.8075 -0.0174 -0.1610

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.6581 9.6737 -0.0156 -0.1613

元大寶來新興亞洲基金 8.9900 9.0300 -0.0400 -0.4430

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.8450 14.8448 0.0002 0.0014

元大寶來經貿基金 28.7500 28.8300 -0.0800 -0.2775

元大寶來精準中小基金 18.9900 19.0700 -0.0800 -0.4195

元大寶來摩臺基金 30.8500 30.9100 -0.0600 -0.1941

元大寶來標智滬深300基金 11.5500 11.3200 0.2300 2.0318

元大寶來績效基金 35.4000 35.5400 -0.1400 -0.3939

元大寶來雙盈基金 23.9400 23.9000 0.0400 0.1674

--------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.9700 12.8800 0.0900 0.6988

日盛上選基金 23.5900 23.5000 0.0900 0.3830

日盛大中華基金 6.4500 6.4500 0.0000 0.0000

日盛小而美基金 18.3800 18.1900 0.1900 1.0445

日盛中國內需動力基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000

日盛日盛基金 10.7700 10.7200 0.0500 0.4664

日盛全球抗暖化基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546

日盛全球新興債券基金A 10.6032 10.6115 -0.0083 -0.0782

日盛全球新興債券基金B 10.2145 10.2225 -0.0080 -0.0783

日盛亞洲高收益債券基金A 11.3187 11.3196 -0.0009 -0.0080

日盛亞洲高收益債券基金B 10.1805 10.1814 -0.0009 -0.0088

日盛金緻招牌組合基金 9.9384 9.9487 -0.0103 -0.1035

日盛首選基金 12.0400 12.0000 0.0400 0.3333

日盛高科技基金 11.2900 11.2600 0.0300 0.2664

日盛貨幣市場基金 14.4949 14.4947 0.0002 0.0014

日盛新台商基金 27.0300 26.8500 0.1800 0.6704

日盛精選五虎基金 29.5300 29.3800 0.1500 0.5106

--------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.2451 13.2449 0.0002 0.0015

台新2000高科技基金 25.9100 25.8000 0.1100 0.4264

台新大中華基金 10.2000 10.2400 -0.0400 -0.3906

台新大眾基金 22.8500 22.7800 0.0700 0.3073

台新大眾貨幣市場基金 13.9100 13.9098 0.0002 0.0014

台新中國通基金 26.4400 26.3200 0.1200 0.4559

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.0049 10.0044 0.0005 0.0050

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 9.9950 9.9790 0.0160 0.1603

台新中國精選中小基金 9.9100 9.9300 -0.0200 -0.2014

台新主流基金 17.4000 17.3600 0.0400 0.2304

台新北美收益資產證券化基金(A) 16.2400 16.2800 -0.0400 -0.2457

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1200 15.1600 -0.0400 -0.2639

台新印度基金 11.5300 11.5500 -0.0200 -0.1732

台新亞美短期債券基金 10.0917 10.0830 0.0087 0.0863

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.8569 9.8561 0.0008 0.0081

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8243 10.8234 0.0009 0.0083

台新真吉利貨幣市場基金 10.9046 10.9045 0.0001 0.0009

台新高股息平衡基金 23.2941 23.3193 -0.0252 -0.1081

台新新興市場債券基金(A類型) 10.2514 10.2597 -0.0083 -0.0809

台新新興市場債券基金(B類型) 9.6608 9.6686 -0.0078 -0.0807

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6700 7.6500 0.0200 0.2614

台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.9430 7.9620 -0.0190 -0.2386

台新羅傑斯環球資源指數基金 11.2960 11.3040 -0.0080 -0.0708

--------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.5300 13.5800 -0.0500 -0.3682

未來資產全球大消費基金 11.4600 11.5400 -0.0800 -0.6932

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.1700 8.1800 -0.0100 -0.1223

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.2594 11.2564 0.0030 0.0267

未來資產亞洲高收益債券基金B 11.0909 11.1339 -0.0430 -0.3862

未來資產亞洲新富基金 14.3700 14.3500 0.0200 0.1394

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.3584 12.3582 0.0002 0.0016

未來資產阿波羅基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650

未來資產新興市場債券基金A 9.5666 9.5605 0.0061 0.0638

未來資產新興市場債券基金B 9.1603 9.1834 -0.0231 -0.2515

未來資產閣來寶全球組合基金 12.4000 12.4300 -0.0300 -0.2414

未來資產環球債券基金A 9.9813 9.9785 0.0028 0.0281

未來資產環球債券基金B 9.3647 9.3861 -0.0214 -0.2280

--------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899

永豐中小基金 38.1500 38.0500 0.1000 0.2628

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.1220 2.1222 -0.0002 -0.0094

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.2263 2.2266 -0.0003 -0.0135

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.4177 10.4050 0.0127 0.1221

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.6521 10.6391 0.0130 0.1222

永豐中國經濟建設基金 14.0700 14.1200 -0.0500 -0.3541

永豐中概平衡基金 31.7300 31.8300 -0.1000 -0.3142

永豐主流品牌基金 13.5700 13.6300 -0.0600 -0.4402

永豐永豐基金 31.6300 31.7500 -0.1200 -0.3780

永豐全球平衡組合基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794

永豐全球新興向榮基金 7.6000 7.6300 -0.0300 -0.3932

永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

永豐南非幣2021保本基金 9.2808 9.2432 0.0376 0.4068

永豐高科技基金 16.7900 16.7800 0.0100 0.0596

永豐貨幣市場基金 13.6468 13.6466 0.0002 0.0015

永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.5389 9.5430 -0.0041 -0.0430

永豐新興市場企業債券基金累積類型 10.2221 10.2265 -0.0044 -0.0430

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3324 9.3428 -0.0104 -0.1113

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.1930 11.2056 -0.0126 -0.1124

永豐滬深300紅利指數基金 9.1600 9.1700 -0.0100 -0.1091

永豐臺灣加權ETF基金 45.4200 45.4700 -0.0500 -0.1100

永豐領航科技基金 21.9200 21.9600 -0.0400 -0.1822

永豐環球趨勢資源基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035

永豐趨勢平衡基金 34.2000 34.2200 -0.0200 -0.0585

--------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.0603 10.0596 0.0007 0.0070

兆豐國際中小基金 13.1400 13.1000 0.0400 0.3053

兆豐國際民生動力基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964

兆豐國際生命科學基金 17.3400 17.4000 -0.0600 -0.3448

兆豐國際全球高股息基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057

兆豐國際全球基金 31.7600 32.0400 -0.2800 -0.8739

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.6000 10.6100 -0.0100 -0.0943

兆豐國際國民基金 23.1500 23.1400 0.0100 0.0432

兆豐國際第一基金 12.6600 12.6500 0.0100 0.0791

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0399 10.0406 -0.0007 -0.0070

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.4938 9.4944 -0.0006 -0.0063

兆豐國際萬全基金 16.9800 16.9400 0.0400 0.2361

兆豐國際電子基金 21.0400 21.0800 -0.0400 -0.1898

兆豐國際綠鑽基金 9.0600 9.1000 -0.0400 -0.4396

兆豐國際豐台灣基金 28.1300 28.1600 -0.0300 -0.1065

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.2682 12.2680 0.0002 0.0016

--------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.1000 11.1500 -0.0500 -0.4484

合庫全球高收益債券基金A類型 10.9753 10.9720 0.0033 0.0301

合庫全球高收益債券基金B類型 10.0383 10.0354 0.0029 0.0289

合庫全球新興市場基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000

合庫新興多重收益基金A類型 10.5093 10.5145 -0.0052 -0.0495

合庫新興多重收益基金B類型 10.1544 10.1595 -0.0051 -0.0502

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安多利永利貨幣市場基金 12.6861 12.6860 0.0001 0.0008

--------------------------------------------------------------------------------------------------

安泰INGe科技基金 15.1700 15.1600 0.0100 0.0660

安泰ING中小基金 32.5200 32.6800 -0.1600 -0.4896

安泰ING中國機會基金 10.1600 10.1800 -0.0200 -0.1965

安泰ING日本基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160

安泰ING台灣高股息基金 19.5600 19.5700 -0.0100 -0.0511

安泰ING台灣運籌基金 24.6700 24.6400 0.0300 0.1218

安泰ING平衡基金 15.7300 15.7000 0.0300 0.1911

安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.2600 10.2800 -0.0200 -0.1946

安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.6200 12.6500 -0.0300 -0.2372

安泰ING全球生技醫療基金 14.5000 14.5700 -0.0700 -0.4804

安泰ING全球品牌基金 22.6200 22.6800 -0.0600 -0.2646

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.0477 9.0185 0.0292 0.3238

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9830 10.9475 0.0355 0.3243

安泰ING全球氣候變遷基金 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519

安泰ING全球高股息基金季配型 13.6700 13.7000 -0.0300 -0.2190

安泰ING全球高股息基金累積型 17.0900 17.1300 -0.0400 -0.2335

安泰ING成長基金 23.0400 23.1400 -0.1000 -0.4322

安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3300 9.3700 -0.0400 -0.4269

安泰ING亞太高股息基金累積型 11.4900 11.5400 -0.0500 -0.4333

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.1459 10.1419 0.0040 0.0394

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.9336 11.9288 0.0048 0.0402

安泰ING金磚七國基金 9.5500 9.5500 0.0000 0.0000

安泰ING泰國基金 37.0900 37.2500 -0.1600 -0.4295

安泰ING高科技基金 7.5100 7.5100 0.0000 0.0000

安泰ING貨幣市場基金 15.9793 15.9791 0.0002 0.0013

安泰ING新馬基金 17.3600 17.3400 0.0200 0.1153

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.4053 9.4136 -0.0083 -0.0882

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 11.3300 11.3399 -0.0099 -0.0873

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150

安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.8900 8.9400 -0.0500 -0.5593

安泰ING精選貨幣市場基金 11.9555 11.9554 0.0001 0.0008

安泰ING歐洲高股息基金季配型 10.3400 10.3500 -0.0100 -0.0966

安泰ING歐洲高股息基金累積型 13.0900 13.1000 -0.0100 -0.0763

安泰ING積極成長基金 9.6200 9.6600 -0.0400 -0.4141

安泰ING優質基金 27.1900 27.2400 -0.0500 -0.1836

安泰ING環球高收益債基金-月配類型美元計價 10.3371 10.3360 0.0011 0.0106

安泰ING環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.2142 10.2136 0.0006 0.0059

安泰ING環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.5674 10.5662 0.0012 0.0114

安泰ING環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.4395 10.4390 0.0005 0.0048

安泰ING環球基金 11.3400 11.3600 -0.0200 -0.1761

安泰ING鴻利基金 16.3100 16.2900 0.0200 0.1228

安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6962 16.6961 0.0001 0.0006

安泰ING鴻運基金 16.3700 16.4500 -0.0800 -0.4863

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.3700 10.4300 -0.0600 -0.5753

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 9.6200 9.5700 0.0500 0.5225

安泰ING鑫平衡組合基金 13.0300 13.0300 0.0000 0.0000

安泰ING鑫全球債券組合基金 13.0097 13.0160 -0.0063 -0.0484

--------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.8366 69.8162 0.0204 0.0292

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.2415 11.2236 0.0179 0.1595

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.9490 64.9300 0.0190 0.0293

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.4308 10.4143 0.0165 0.1584

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.2052 2.2048 0.0004 0.0181

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.4496 10.4308 0.0188 0.1802

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.0778 2.0775 0.0003 0.0144

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.8736 9.8543 0.0193 0.1959

宏利台灣動力基金 18.8400 18.9500 -0.1100 -0.5805

宏利全球債券組合基金 12.7679 12.7656 0.0023 0.0180

宏利亞太入息債券基金A 11.4262 11.4228 0.0034 0.0298

宏利亞太入息債券基金B 9.6738 9.6710 0.0028 0.0290

宏利亞太中小企業基金 18.5200 18.5800 -0.0600 -0.3229

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.6584 64.6622 -0.0038 -0.0059

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.4060 10.3907 0.0153 0.1473

宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.3158 11.3207 -0.0049 -0.0433

宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.0525 9.0564 -0.0039 -0.0431

宏利萬利貨幣市場基金 13.4851 13.4849 0.0002 0.0015

宏利精選中華基金 9.1400 9.1700 -0.0300 -0.3272

宏利臺灣高股息基金 20.4100 20.5600 -0.1500 -0.7296

宏利澳幣保本基金 9.8568 9.8289 0.0279 0.2839

--------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.3900 10.3900 0.0000 0.0000

貝萊德新台幣基金 12.7567 12.7565 0.0002 0.0016

貝萊德寶利基金 15.9300 15.9600 -0.0300 -0.1880

--------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 21.8200 21.8900 -0.0700 -0.3198

保德信大俄羅斯基金 10.6100 10.6000 0.0100 0.0943

保德信中小型股基金 36.6500 36.7400 -0.0900 -0.2450

保德信中國品牌基金 7.6000 7.6000 0.0000 0.0000

保德信日本基金 7.3000 7.2900 0.0100 0.1372

保德信台商全方位基金 27.5500 27.5800 -0.0300 -0.1088

保德信全球中小基金 23.3500 23.3500 0.0000 0.0000

保德信全球消費商機基金 15.1400 15.2300 -0.0900 -0.5909

保德信全球基礎建設基金 11.8400 11.8400 0.0000 0.0000

保德信全球資源基金 9.1800 9.1500 0.0300 0.3279

保德信全球優質股息成長基金 12.9200 12.9200 0.0000 0.0000

保德信全球醫療生化基金 28.4800 28.4500 0.0300 0.1055

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.2125 10.2227 -0.0102 -0.0998

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.7661 10.7768 -0.0107 -0.0993

保德信亞太基金 19.2800 19.3100 -0.0300 -0.1554

保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 9.5702 9.5677 0.0025 0.0261

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6387 10.6360 0.0027 0.0254

保德信店頭市場基金 29.2000 29.2800 -0.0800 -0.2732

保德信拉丁美洲基金 8.4700 8.5300 -0.0600 -0.7034

保德信金平衡基金 24.0800 24.0500 0.0300 0.1247

保德信金滿意基金 34.9400 35.0300 -0.0900 -0.2569

保德信科技島基金 18.7900 18.8100 -0.0200 -0.1063

保德信高成長基金 74.4900 74.7500 -0.2600 -0.3478

保德信第一基金 22.5300 22.5300 0.0000 0.0000

保德信貨幣市場基金 15.4797 15.4795 0.0002 0.0013

保德信新世紀基金 8.9000 8.9100 -0.0100 -0.1122

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.9978 10.0036 -0.0058 -0.0580

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.5050 10.5111 -0.0061 -0.0580

保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 8.8415 8.8433 -0.0018 -0.0204

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.5446 10.5467 -0.0021 -0.0199

保德信新興趨勢組合基金 10.8200 10.8500 -0.0300 -0.2765

保德信瑞騰基金 15.1744 15.1739 0.0005 0.0033

保德信歐洲組合基金 10.8100 10.7900 0.0200 0.1854

--------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.1374 2.1381 -0.0007 -0.0327

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.3604 2.3612 -0.0008 -0.0339

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.3427 0.3423 0.0004 0.1169

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.3769 0.3764 0.0005 0.1328

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.0914 10.0786 0.0128 0.1270

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.2458 11.2315 0.0143 0.1273

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.1627 10.1637 -0.0010 -0.0098

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.4144 10.4156 -0.0012 -0.0115

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.8896 9.8756 0.0140 0.1418

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.0942 10.0800 0.0142 0.1409

施羅德世界資源基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 8.3821 8.3806 0.0015 0.0179

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7243 10.7224 0.0019 0.0177

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4860 11.4858 0.0002 0.0017

施羅德樂活中小證券投資信託基金-A類型 14.4400 14.4200 0.0200 0.1387

施羅德樂活中小證券投資信託基金-I類型 14.4400 14.4200 0.0200 0.1387

--------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中印雙霸基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908

柏瑞五國金勢力建設基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488

柏瑞巨人基金 10.9800 11.0200 -0.0400 -0.3630

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.4638 13.4637 0.0001 0.0007

柏瑞全球金牌組合基金 13.9700 13.9900 -0.0200 -0.1430

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.9843 12.9832 0.0011 0.0085

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5731 8.5724 0.0007 0.0082

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 10.2431 10.2372 0.0059 0.0576

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 10.1293 10.1279 0.0014 0.0138

柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.7900 11.7800 0.0100 0.0849

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000

柏瑞拉丁美洲基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000

柏瑞美國雙核心收益基金-A不配息型 11.3814 11.3628 0.0186 0.1637

柏瑞美國雙核心收益基金-B配息型 8.6269 8.6128 0.0141 0.1637

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9347 10.9404 -0.0057 -0.0521

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.9181 9.9233 -0.0052 -0.0524

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型 12.2971 12.2995 -0.0024 -0.0195

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型 9.5169 9.5188 -0.0019 -0.0200

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.1870 10.1803 0.0067 0.0658

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.1450 10.1383 0.0067 0.0661

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.1000 16.1000 0.0000 0.0000

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-A類型 13.6414 13.6435 -0.0021 -0.0154

柏瑞旗艦全球安穩組合基金-B類型 9.9985 10.0000 -0.0015 -0.0150

柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.4900 14.5100 -0.0200 -0.1378

--------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.0400 19.0700 -0.0300 -0.1573

國泰小龍基金 13.8600 13.8500 0.0100 0.0722

國泰中小成長基金 38.9900 38.9100 0.0800 0.2056

國泰中國內需增長基金 11.3700 11.4200 -0.0500 -0.4378

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.1309 10.1303 0.0006 0.0059

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.6303 1.6277 0.0026 0.1597

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974

國泰中國新興戰略基金 13.5000 13.5200 -0.0200 -0.1479

國泰中港台基金 8.9400 8.9300 0.0100 0.1120

國泰台灣計量基金 12.0100 12.0500 -0.0400 -0.3320

國泰台灣貨幣市場基金 12.2234 12.2232 0.0002 0.0016

國泰平衡基金 21.7300 21.7300 0.0000 0.0000

國泰全球基礎建設基金 12.4500 12.5100 -0.0600 -0.4796

國泰全球資源基金 7.1400 7.1500 -0.0100 -0.1399

國泰全球環保趨勢基金 8.7600 8.8100 -0.0500 -0.5675

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 15.0400 15.0700 -0.0300 -0.1991

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.9400 12.9700 -0.0300 -0.2313

國泰科技生化基金 30.2800 30.2900 -0.0100 -0.0330

國泰紐幣八年期保本基金 9.2780 9.3196 -0.0416 -0.4464

國泰紐幣保本基金 9.6750 9.7146 -0.0396 -0.4076

國泰高科技基金 9.2500 9.2700 -0.0200 -0.2158

國泰國泰基金 17.6100 17.6600 -0.0500 -0.2831

國泰策略高收益債券基金A 10.4500 10.4500 0.0000 0.0000

國泰策略高收益債券基金B 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040

國泰新興市場基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153

國泰新興高收益債券基金A 11.1972 11.1987 -0.0015 -0.0134

國泰新興高收益債券基金B 9.4785 9.4797 -0.0012 -0.0127

國泰價值卓越基金 12.6600 12.6900 -0.0300 -0.2364

國泰豐益債券組合基金 11.7732 11.7752 -0.0020 -0.0170

--------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.3500 20.3700 -0.0200 -0.0982

第一金小型精選基金 25.6800 25.7100 -0.0300 -0.1167

第一金中國世紀基金 7.2900 7.3000 -0.0100 -0.1370

第一金中概平衡基金 19.6300 19.6200 0.0100 0.0510

第一金台灣成長基金 8.9500 8.9100 0.0400 0.4489

第一金台灣貨幣市場基金 14.9704 14.9702 0.0002 0.0013

第一金全家福貨幣市場基金 174.7240 174.7220 0.0020 0.0011

第一金全球大趨勢基金 17.5600 17.6900 -0.1300 -0.7349

第一金全球不動產證券化基金A 7.7033 7.7219 -0.0186 -0.2409

第一金全球不動產證券化基金B 6.1612 6.1760 -0.0148 -0.2396

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9738 9.9490 0.0248 0.2493

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.3978 9.3743 0.0235 0.2507

