回到頂端
|||
熱門:

[表三5]台灣集中市場均線黃金交叉個股

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.06.12 00:00

台北.06月11日 交易日

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1102 亞泥    39.25  39.36  39.30  39.01   38.38

1715 萬洲    21.20  21.04  20.96  22.43   21.16

1470 大統染   18.10  17.33  17.27  17.12   16.77

1513 中興電   21.35  20.69  20.57  20.73   21.12

1717 長興    31.55  31.68  31.67  31.57   30.49

1731 美吾華   15.70  15.34  15.32  15.24   15.20

1789 神隆    72.50  72.14  72.02  79.03   82.75

1902 台紙    12.45  12.19  12.12  12.19   12.46

1904 正隆    13.10  12.96  12.91  13.34   13.77

2206 三陽    30.35  27.71  27.13  35.49   42.99

2438 英誌    7.15  6.84   6.78   6.29   4.88

2459 敦吉    30.00  29.63  29.59  29.68   30.18

3617 碩天    74.00  72.04  71.78  74.69   74.38

6201 亞弘電   25.60  24.25  24.09  24.30   24.16

6209 今國光   25.55  25.59  25.57  27.83   28.77

8213 志超    47.00  45.99  45.88  43.54   39.50

2905 三商行   19.50  19.36  19.30  19.89   20.30

2913 農林    20.75  19.95  19.89  21.45   23.98

2904 匯僑    26.95  26.82  26.80  26.64   26.62

9927 泰銘    35.35  34.68  34.57  34.91   34.84

9930 中聯資   72.60  72.36  72.24  71.17   68.36

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1432 大魯閣   24.80  24.72  24.40  24.68   24.32

1439 中和    14.55  14.54  14.36  14.50   14.78

1536 和大    52.60  50.38  48.73  50.30   49.65

1560 中砂    89.90  87.30  84.78  87.26   84.52

4108 懷特    40.90  39.78  39.04  39.50   39.16

2107 厚生    29.55  29.32  29.51  29.31   28.93

2406 國碩    40.80  38.09  36.64  37.75   37.24

2417 圓剛    13.15  13.17  12.65  13.12   13.20

3019 亞光    31.85  31.42  29.78  31.19   31.89

3057 喬鼎    45.65  43.30  41.12  43.10   43.81

3062 建漢    32.35  31.63  30.66  31.45   32.32

3579 尚志    27.55  26.33  24.92  25.94   26.99

3607 谷崧    53.40  52.34  50.99  52.13   50.49

6183 關貿    28.50  27.58  26.60  27.36   28.96

6282 康舒    41.90  39.41  38.20  39.35   35.81

3056 總太    27.75  27.88  27.42  27.83   29.73

5706 鳳凰    53.00  52.96  51.87  52.95   54.14

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1907 永豐餘   14.45  14.32  14.17  13.92   14.30

2367 燿華    12.30  12.13  12.07  12.20   12.11

3046 建碁    6.66  6.64   5.73   6.19   6.57

3051 力特    5.80  5.57   4.99   5.26   5.56

3406 玉晶光   97.80  95.14  91.35  97.72   94.13

3583 辛耘    57.20  57.44  56.13  58.23   57.26

3679 新至陞   49.15  49.08  47.22  46.87   48.82

6201 亞弘電   25.60  24.25  24.09  24.30   24.16

6271 同欣電  162.00 155.50  154.63  158.43  155.12

2722 夏都    41.75  41.11  40.81  40.81   40.96

2838 聯邦銀   10.95  10.89  10.81  10.81   10.87

2885 元大金   16.30  16.03  15.53  15.38   15.99

2915 潤泰全   74.40  73.02  72.36  72.25   72.98

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2029 盛餘    23.80  23.55  23.15  23.14   22.94

2373 震旦行   56.50  55.84  56.09  56.03   58.67

2436 偉詮電   33.55  33.42  31.42  31.27   30.58

2462 良得電   34.40  33.65  30.43  30.30   30.41

3049 和鑫    8.88  8.92   8.92   8.91   8.97

3432 台端    15.55  15.87  15.31  15.30   15.92

3645 達邁    42.00  38.45  33.38  33.31   30.43

6145 勁永    16.80  16.77  15.08  15.03   15.52

6206 飛捷   135.00 130.50  121.38  121.10  117.30

6285 啟碁    74.50  73.46  69.63  69.36   72.81

2608 大榮    40.30  40.72  39.69  39.59   41.81

9942 茂順   139.00 138.40  137.55  137.42  118.76

◆20日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1560 中砂    89.90  87.30  84.78  87.26   84.52

2365 昆盈    14.55  14.30  13.57  13.93   13.54

2462 良得電   34.40  33.65  30.43  30.30   30.41

2464 盟立    31.10  30.39  28.69  29.47   28.64

3016 嘉晶    21.45  20.26  17.95  17.71   17.85

4952 凌通    39.65  40.05  37.55  37.86   37.53

4956 光鋐    28.10  27.09  25.15  25.89   25.07

6176 瑞儀   125.00 126.10  122.67  123.88  122.40

6202 盛群    62.70  63.20  57.52  57.86   57.43

8163 達方    23.10  22.67  21.52  21.61   21.51

2923 F-鼎固   23.30  24.19  23.44  22.45   23.35

2881 富邦金   43.30  43.12  41.95  41.17   41.83

2903 遠百    28.20  28.08  27.75  27.48   27.70

◆60日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2615 萬海    15.20  14.83  14.87  14.86   14.85

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞