回到頂端
|||
熱門: 黃子佼 徐巧芯 地震

[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表

鉅亨網/鉅亨網台北資料中心 2014.05.28 00:00

台北.05月27日 交易日

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1101 台泥    45.10  44.31  45.41  46.83   46.04

1110 東泥    15.90  15.83  16.03  16.53   16.83

1229 聯華    20.75  20.76  19.82  19.49   19.37

1234 黑松    32.00  31.86  31.86  32.26   33.12

1313 聯成    12.75  12.68  13.08  13.54   13.86

1323 永裕    37.95  36.16  37.40  38.82   39.52

6505 台塑化   74.00  73.76  75.05  76.09   77.55

1409 新纖    9.92  9.91   9.84   9.98   10.08

1414 東和    9.53  9.53   9.59   9.83   9.84

1440 南紡    18.80  18.74  19.47  20.71   20.78

1445 大宇    10.10  10.07  10.15  10.29   10.12

1457 宜進    8.61  8.47   8.51   8.44   8.22

1472 三洋紡   41.30  40.73  41.29  43.57   41.10

1477 聚陽   152.00 150.30  153.65  160.83  158.83

4414 如興    19.40  19.25  19.53  18.81   16.73

1504 東元    33.80  33.97  33.64  33.56   33.40

1531 高林股   27.00  26.79  27.27  27.30   25.08

1560 中砂    83.20  82.22  83.25  88.58   83.80

1568 倉佑    30.90  28.91   0.00   0.00   0.00

4532 瑞智    32.05  31.86  32.15  32.92   32.32

1717 長興    31.70  31.71  31.66  31.57   30.08

1723 中碳   182.50 178.60  176.57  176.07  171.70

1736 喬山    92.50  87.74  83.83  76.25   77.51

4106 雃博    37.15  35.91  35.63  35.01   33.80

4733 上緯   110.00 104.80  106.86  101.68   88.41

2002 中鋼    25.00  25.07  25.21  25.47   25.73

2105 正新    81.40  80.48  82.56  83.26   80.22

2355 敬鵬    58.30  57.66  57.54  56.70   53.83

2374 佳能    21.20  21.02  20.75  19.91   19.53

3016 嘉晶    17.10  17.21  16.69  17.59   17.43

3023 信邦    45.20  44.82  44.73  43.96   40.97

3315 宣昶    20.65  20.87  19.86  18.98   17.82

3584 介面    24.55  24.42  24.36  24.54   24.18

4938 和碩    54.00  53.52  50.46  46.14   42.36

4994 傳奇   174.00 176.80  171.30  165.94  147.10

6120 輔祥    11.70  11.55  11.87  12.43   11.84

6152 百一    21.40  21.39  21.57  22.28   22.48

6172 互億    7.62  7.45   7.84   7.92   7.34

6196 帆宣    25.40  25.59  23.99  22.96   20.70

6209 今國光   25.80  25.58  26.70  28.51   29.11

6230 超眾    97.10  95.46  89.36  92.81   92.08

6283 淳安    8.63  8.32   9.00  10.11   10.82

6415 F-矽力  250.00 255.50  254.95  272.69   0.00

8021 尖點    23.15  23.11  22.70  23.04   22.09

8072 陞泰    91.80  90.80  86.27  84.41   84.32

8213 志超    45.30  45.52  45.66  41.93   38.45

1436 華友聯   47.65  47.52  47.45  48.35   50.73

2612 中航    35.80  35.62  35.76  37.68   38.52

2637 F-慧洋   36.60  36.44  36.39  36.03   35.05

2702 華園    17.80  17.74  17.76  18.00   18.29

2833 台壽保   21.55  21.05  21.94  24.64   26.12

2836 高雄銀   9.50  9.45   9.47   9.59   9.53

2849 安泰銀   13.65  13.53  13.55  13.64   14.18

2852 第一保   18.50  18.35  18.57  19.03   19.39

2888 新光金   9.25  9.20   9.20   9.46   9.84

2890 永豐金   13.30  13.18  13.25  13.96   14.21

2905 三商行   19.20  19.23  19.72  20.00   20.51

2910 統領    31.75  31.67  31.90  32.43   33.60

5906 F-台南   8.43  8.33   8.56   9.53   9.56

9110 越南控   3.70  3.69   3.82   4.20   4.19

911626MSH     5.10  5.09   5.16   5.35   5.23

2062 橋椿    63.60  61.12  61.07  74.97   77.54

9914 美利達  209.50 205.20  201.90  201.93  204.63

9917 中保    76.20  76.02  76.31  77.04   76.27

9934 成霖    17.85  17.84  18.86  21.45   21.91

9937 全國    27.85  27.64  27.30  27.72   28.18

9940 信義    51.20  50.90  52.17  52.59   52.29

8411 F-福貞   68.70  68.40  69.78  78.23   79.94

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1235 興泰    32.90  33.14  31.90  33.05   29.16

1307 三芳    30.10  30.00  29.83  29.99   29.78

1312 國喬    19.00  19.20  19.37  19.08   20.69

1503 士電    36.50  36.56  36.65  36.91   37.32

1517 利奇    16.00  16.01  16.43  17.58   16.78

1729 必翔    32.50  32.98  32.01  32.12   30.94

1786 科妍    80.40  82.44  79.44  69.38   72.76

1802 台玻    26.30  26.41  27.11  28.12   29.56

1902 台紙    12.05  12.11  12.09  12.29   12.49

2025 千興    4.12  4.13   4.18   4.14   4.12

2032 新鋼    12.60  12.70  12.69  12.24   11.66

2033 佳大    10.15  10.28  10.19  10.23   10.25

5538 F-東明   28.05  28.11  27.77  27.01   0.00

2313 華通    20.15  20.50  20.41  18.51   17.80

2342 茂矽    6.63  6.66   6.26   6.37   6.44

2427 三商電   9.08  9.16   9.11   9.38   9.04

2461 光群雷   16.55  16.67  16.59  17.19   17.66

2499 東貝    34.80  35.14  36.35  36.86   33.95

3037 欣興    28.20  28.59  28.10  25.35   23.86

3059 華晶科   29.70  30.07  30.33  30.95   27.65

3061 璨圓    16.35  16.43  16.75  18.12   17.64

3454 晶睿   149.00 149.80  146.72  166.29  175.28

3519 綠能    24.80  24.98  24.93  26.34   27.82

3535 晶彩科   12.45  12.49  13.24  14.57   13.81

3607 谷崧    50.80  50.56  50.74  52.18   50.24

3679 新至陞   46.65  47.05  45.74  46.79   48.82

4919 新唐    32.15  32.58  32.16  30.80   28.53

4934 太極    23.90  23.96  23.34  24.18   25.63

5225 F-東科   68.20  73.44  73.57  79.38   81.11

5285 界霖    46.40  46.85  44.79  41.88   0.00

6142 友勁    8.83  8.82   8.92   9.41   9.37

6269 台郡    77.40  78.28  79.59  86.85   89.96

8016 矽創    58.70  59.38  58.91  55.61   52.69

8039 台虹    59.20  59.32  61.23  59.04   58.77

8101 華冠    17.25  17.60  17.54  16.62   15.14

2527 宏璟    16.05  16.17  16.13  16.82   17.46

3056 總太    27.35  27.40  27.07  28.18   30.32

9946 三發    23.50  23.39  24.72  26.98   28.13

2616 山隆    24.95  25.03  25.54  25.87   25.73

2701 萬企    14.65  14.76  14.69  14.83   14.87

2707 晶華   353.00 352.80  354.50  356.90  346.06

2913 農林    19.85  19.91  19.73  22.37   24.24

911609揚子江   13.20  13.33  13.30  13.06   13.32

911611中泰山   1.95  1.96   2.02   2.06   1.96

911619HISAKA   5.34  5.19   5.17   4.82   4.65

2904 匯僑    26.80  26.88  26.73  26.65   26.57

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1235 興泰    32.90  33.14  31.90  33.05   29.16

1713 國化    17.70  16.99  16.89  17.51   18.01

1722 台肥    60.80  61.14  60.67  61.90   63.78

1762 中化生   44.40  43.96  44.05  47.70   49.26

3164 景岳    47.20  46.50  46.76  47.82   45.73

1810 和成    10.30  10.26  10.29  10.50   10.48

2201 裕隆    47.80  46.81  46.70  48.95   50.40

2368 金像電   8.09  7.96   8.05   8.06   7.73

2388 威盛    22.30  22.36  22.48  24.12   25.82

3032 偉訓    24.80  23.99  23.71  22.28   18.55

3419 譁裕    16.15  15.79  15.87  17.61   17.93

3504 揚明光   60.40  59.86  59.88  61.70   60.23

3645 達邁    32.05  31.54  31.40  32.68   29.47

3665 F-貿聯  152.00 149.10  153.40  160.03  144.57

5234 達興    55.50  53.14  53.65  59.19   61.92

1817 凱撒衛   34.60  34.18  34.11  36.76   38.04

2545 皇翔    46.40  46.51  46.66  49.31   51.00

2614 東森    13.20  13.04  13.34  14.47   14.73

2642 宅配通   53.50  51.46  51.53  57.18   0.00

2731 雄獅   112.50 110.40  109.70  115.85  119.30

5706 鳳凰    51.40  51.12  51.21  53.29   54.57

910322康師傅   42.35  42.02  41.81  42.05   42.00

2062 橋椿    63.60  61.12  61.07  74.97   77.54

4164 承業醫   75.60  74.26  74.92  77.37   76.13

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

01003T新光R1   13.00  13.03  12.99  13.23   13.62

01008T駿馬R1   17.48  17.52  17.59  17.86   17.47

1434 福懋    32.10  31.66  31.46  32.14   33.13

1583 程泰    88.40  88.66  89.38  90.57   73.82

2382 廣達    78.60  79.46  80.53  80.70   75.94

2406 國碩    36.65  36.63  35.91  39.08   36.39

2426 鼎元    9.97  9.77   9.84  10.38   9.40

2465 麗臺    13.00  12.14  12.57  13.54   11.33

3008 大立光  1985.00 2006.00 1957.25 1657.33  1413.38

3031 佰鴻    15.90  15.70  15.67  16.88   16.95

3035 智原    41.20  39.96  39.92  42.94   41.35

3308 聯德    9.94  9.87   9.59  11.50   11.66

3576 新日光   36.50  36.62  36.68  37.06   37.72

3579 尚志    24.60  24.46  24.44  26.54   26.76

3701 大眾控   8.59  8.91   8.96   8.41   7.95

4977 F-眾達   80.80  80.50  81.38  86.81   89.10

8163 達方    21.10  20.92  20.61  21.71   21.28

8201 無敵    13.00  13.02  13.01  13.63   13.67

2903 遠百    27.60  27.48  27.56  27.36   27.85

2908 特力    21.40  21.41  21.55  21.86   22.15

2910 統領    31.75  31.67  31.90  32.43   33.60

910801金衛    8.44  8.36   8.38   8.84   7.34

9925 新保    40.95  40.90  40.90  41.50   40.23

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

6605 帝寶   124.50 119.30  120.15  121.19  119.15

4108 懷特    41.50  38.75  37.97  39.35   39.15

3015 全漢    32.45  31.65  31.78  31.77   30.32

9907 統一實   31.65  30.68  31.33  32.58   31.48

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

1434 福懋    32.10  31.66  31.46  32.14   33.13

1504 東元    33.80  33.97  33.64  33.56   33.40

6206 飛捷   120.50 117.80  117.30  120.75  115.72

6271 同欣電  155.50 152.20  157.75  161.25  154.92

6281 全國電   64.30  63.86  63.53  63.65   63.09

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

3682 亞太電   18.05  17.45  16.69  15.19   15.31

6226 光鼎    11.60  11.47  11.31  12.56   12.74

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價

2392 正崴    57.20  56.88  58.53  62.01   61.82

3583 辛耘    56.00  55.58  56.00  58.47   57.49

5225 F-東科   68.20  73.44  73.57  79.38   81.11

2731 雄獅   112.50 110.40  109.70  115.85  119.30

6504 南六   165.50 166.50  169.35  171.76  166.28

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞